Powerhouse Sport Awards
Jaar | Cat. | Naam | plaats |
2018 | sma | Annette Wijnja | 2 |
2017 | sma | Marjo Goelema | 1 |
2016 | sma | Marjo Goelema | 2 |
2015 | sma | Marjo Goelema | 1 |
2014 | sma | Annette Wijnja | 1 |
2014 | smj | Leendert Paans | 5 |
2013 | svs | Annette Wijnja | 5 |
2012 | svs | Annette Wijnja | 4 |
2012 | sms | Harry Cornet | 5 |
2012 | smj | Thomas Zielhorst | 5 |
2011 | smj | Thomas Zielhorst | 2 |
2011 | sps | gemengd team masters | 4 |
2011 | svs | Annette Wijnja | 5 |
2010 | sps | gemengd team masters | 3 |
2009 | svj | Marcha Admiraal | 1 |
2009 | svs | Annette Wijnja | 4 |
2008 | svj | Marcha Admiraal | 1 |
2008 | sps | masters | 3 |
2008 | svs | Annette Wijnja | 5 |
2007 | smj | Giel van Dijk | |
2007 | svj | Marcha Admiraal | 2 |
2007 | svs | Annette Wijnja | 5 |
2006 | svs | Jenette Tolhoek | 2 |
2006 | svj | Marcha Admiraal | 3 |
2005 | svj | Marcha Admiraal | 3 |
2005 | svs | Jenette Tolhoek | 3 |
2005 | svs | Marjo Goelema | 4 |
2005 | sms | Ben Dersigni | 5 |
2004 | svs | Marjo Goelema | 4 |
2004 | smj | Sander van Elburg | 5 |
2003 | svs | Theodora de Kooter | 5 |
2002 | svs | Theodora de Kooter | 4 |
2001 | sms | Harry Cornet | 3 |
2000 | svs | Etta van der Weijden | 2 |
2000 | svj | Ilse Admiraal | 4 |
2000 | sps | Open water damesteam | 5 |
2000 | sms | Harry Cornet | 5 |
2000 | svj | Theodora de Kooter | 5 |
1999 | svj | Ilse Admiraal | |
1999 | sms | Ben Dersigni | |
1998 | spj | Estafetteploeg meisjes onder 15 jaar | 2 |
1997 | sms | Harry Cornet | 4 |
1996 | spj | Estafetteploeg jongens onder 17 jaar | 1 |
1996 | sps | ploeg | 4 |
1995 | sps | competitieteam | 1 |
1995 | amp | Theodora de Kooter | 2 |
Sportgala Gemeente Werkendam
Jaar | Cat. | Naam | plaats |
2013 | talent | Leendert Paans | |
2013 | jeugd | Sanne van de Pol | |
2013 | talent | Simon Schmidt | |
2013 | sportvrouw | Annette Wijnja | |
2013 | jeugd | Thomas Zielhorst | |
2012 | sportploeg | Masters | |
2012 | sportvrouw | Sabrina Boekhout | |
2012 | sportman | Arjon de Bok | |
2012 | sportman | Harry Cornet | |
2012 | sportvrouw | Marjo Goelema | |
2012 | jeugd | Sanne van de Pol | |
2012 | jeugd | Thomas Zielhorst | |
2012 | sportvrouw | Annette Wijnja | 1 |
2011 | sportploeg | Masters estafette | |
2011 | jeugd | Sanne van de Pol | |
2011 | talent | Lukas Schmidt | |
2011 | jeugd | Thomas Zielhorst | |
2011 | sportman | Harry Cornet | 1 |
2010 | sportman | Arjon de Bok | |
2010 | sportman | Harry Cornet | |
2010 | talent | Jade Groeneveld | |
2010 | sportvrouw | Francijna de Kooter | |
2010 | jeugd | Sanne van de Pol | |
2010 | sportvrouw | Annette Wijnja | 1 |
2009 | sportman | Arjon de Bok | |
2009 | jeugd | Marcha Admiraal | 1 |
2009 | talent | Jade Groeneveld | 1 |
2009 | sportvrouw | Annette Wijnja | 1 |
2008 | sportploeg | Masters | |
2008 | jeugd | Marcha Admiraal | |
2008 | sportman | Stephan Admiraal | |
2008 | sportman | Arjon de Bok | |
2008 | jeugd | Giel van Dijk | 1 |
2008 | sportvrouw | Annette Wijnja | 1 |
2007 | talent | Marcha Admiraal | |
2007 | talent | Giel van Dijk | |
2007 | jeugd | Marcha Admiraal | 1 |
2007 | sportman | Harry Cornet | 1 |
2007 | sportvrouw | Annette Wijnja | 1 |