2026 : | juni | | juli | | augustus | | september | | oktober | | november | | december |
2027 : | januari | | maart | | april | | mei | | juni | | juli | | augustus |
2028 : | juni |
2029 : | n.n.b. |
Volledige kalender
Competitie | Internationaal | Kring | Lac | Masters | Minioren | Nationaal | Openwater | Overig | Trainen | Zeezwemtocht |
2027 : | januari | | maart | | april | | mei | | juni | | juli | | augustus |
2028 : | juni |
2029 : | n.n.b. |
Volledige kalender
Competitie | Internationaal | Kring | Lac | Masters | Minioren | Nationaal | Openwater | Overig | Trainen | Zeezwemtocht |
CATEGORIE: Openwater
(24 evenementen)| soort | plaats | aanvang | bad | progr. | opst. | inschr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zat13 |juni |
Open Water wedstrijden Bodegraven | Bodegraven (± 55 min.) Organisatie |
10:00 uur | OW | V | V | 3 | |
zon14 |juni |
Speedo Swim-in | Leiden (± 70 min.) Organisatie |
11:15 uur | OW | V | V | 2 | |
zat20 |juni |
Damster City Swim | Appingedam (± 180 min.) Organisatie |
12:30 uur | OW | V | V | 1 | |
zon21 |juni |
3e Lage Vaart Race | Dronten (± 90 min.) Organisatie |
11:00 uur | OW | V | X | 2 | |
zat27 |juni |
Open Water Oude Veer | Anna Paulowna (± 120 min.) Organisatie Livetiming |
10:00 uur | OW | V | X | ||
| BK Open Water | Brugge (± 145 min.) |
BEL | 14:00 uur | OW | V | X | ||
| Biesbosch Open Water Challenge | Werkendam Organisatie |
17:00 uur | OW | X | X | |||
zon28 |juni |
OWW OEZA | Beverdam 1, Alkmaar (± 105 min.) Organisatie Livetiming |
10:00 uur | OW | V | X | ||
| BK Open Water | Brugge (± 145 min.) |
BEL | 11:00 uur | OW | V | X | ||
zat04 |juli |
Open Water Criterium SWEM | Lokeren (± 100 min.) |
BEL | 10:00 uur | OW | V | X | |
| Lange Afstand zwemwedstrijd Sluis | Sluis (± 120 min.) Organisatie |
10:30 uur | OW | V | X | |||
zon05 |juli |
Lange Afstand zwemwedstrijd Sluis | Sluis (± 120 min.) Organisatie |
10:30 uur | OW | V | X | ||
zat11 |juli |
Open Water Hasselt | Hasselt (± 110 min.) |
BEL | OW | V | X | ||
| 46e OWW De Binnenmaas | Mijnsheerenland (± 35 min.) Organisatie |
10:45 uur | OW | V | X | |||
zon12 |juli |
Lektocht | Beusichem Organisatie |
12:00 uur | OW | V | X | ||
zat18 |juli |
OW Heerjansdam 2026 | Heerjansdam (± 35 min.) |
09:30 uur | OW | V | X | ||
zat25 |juli |
Rondje Pampus | Andijk Organisatie |
OW | X | X | |||
zat01 |augustus |
Championnats FFBN | Namen (± 150 min.) |
BEL | 11:00 uur | OW | V | X | |
zon02 |augustus |
Flanders Open Water Cup | Heindonk (± 100 min.) |
BEL | 11:00 uur | OW | V | X | |
zat08 |augustus |
Lamottige doortocht | Mechelen (± 100 min.) |
BEL | 18:00 uur | OW | V | X | |
zat15 |augustus |
Open Water De Ster | Sint-Niklaas (± 110 min.) |
BEL | 10:00 uur | OW | V | X | |
zat22 |augustus |
Open Water Criterium MZK | Menen (± 145 min.) |
BEL | 10:00 uur | OW | V | X | |
vrij28 |augustus |
Open Water Swim Veenendaal | Veenendaal (± 55 min.) Organisatie |
17:00 uur | OW | V | X | ||
zat29 |augustus |
Internationale Brugge Zwemdoortocht | Brugge (± 145 min.) |
BEL | 10:00 uur | OW | V | X | |
zon30 |augustus |
Open Water Criterium VWZ | Heindonk (± 100 min.) |
BEL | 10:00 uur | OW | V | X | |
zat05 |september |
De Ganzetrek | Wilhelminadorp (± 80 min.) Organisatie |
11:15 uur | OW | V | X | ||
| Open Water Zwemrace Hofstade | Hofstade (± 95 min.) |
BEL | 13:15 uur | OW | V | X | ||
zon06 |september |
De Kanaalrace | Oost-Souburg (± 85 min.) Organisatie |
11:30 uur | OW | V | X | ||
zat12 |september |
NK Open Water & OW Gaasperplas | Amsterdam Organisatie |
13:00 uur | OW | V | X | ||
zon13 |september |
NK Open Water & OW Gaasperplas | Amsterdam Organisatie |
10:00 uur | OW | V | X |
