Officieuze stand KNZB zwemcompetitie seizoen 2025-2026 B Klasse
| Club | Logo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Grunte | 9.527 | 12.472 | 11.045 | 12.172 | 13.560 | 58.776 | ||
| De Blauwe Schuur | 8.474 | 12.465 | 10.235 | 11.231 | 13.713 | 56.118 | ||
| De Meeuwen Diemen | 9.407 | 11.490 | 10.248 | 10.846 | 13.137 | 55.128 | ||
| De Vrije Slag | 8.386 | 12.652 | 10.277 | 10.157 | 13.217 | 54.689 | ||
| De Bevelanders | 8.942 | 11.968 | 10.101 | 11.327 | 12.085 | 54.423 | ||
| ZPC AMERSFOORT 3 | 9.050 | 12.296 | 9.470 | 10.655 | 12.733 | 54.204 | ||
| De IJsel | 9.329 | 11.677 | 9.331 | 11.095 | 12.770 | 54.202 | ||
| Hydra | 9.162 | 11.723 | 9.984 | 10.596 | 12.572 | 54.037 | ||
| De Schelde | 9.414 | 10.693 | 9.904 | 10.483 | 13.519 | 54.013 | ||
| De Zwoer | 8.931 | 11.295 | 9.675 | 10.874 | 13.222 | 53.997 | ||
| OEZA | 8.934 | 12.069 | 9.310 | 10.876 | 12.508 | 53.697 | ||
| MNC Dordrecht | 9.283 | 11.291 | 9.394 | 11.108 | 11.861 | 52.937 | ||
| DWK 2 | 8.739 | 11.269 | 10.150 | 10.403 | 11.984 | 52.545 | ||
| GoSwim | 8.699 | 11.994 | 9.868 | 10.528 | 11.383 | 52.472 | ||
| DES | 8.855 | 11.650 | 9.877 | 9.444 | 12.404 | 52.230 | ||
| De Fuut | 8.681 | 11.847 | 9.318 | 10.068 | 11.732 | 51.646 | ||
| TZC-Vahalis | 8.342 | 11.111 | 9.005 | 10.586 | 11.771 | 50.815 | ||
| De Ganze | 7.426 | 11.592 | 9.317 | 10.334 | 12.035 | 50.704 | ||
| Azuro | 8.862 | 12.333 | 9.416 | 9.847 | 10.228 | 50.686 | ||
| DBD | 8.211 | 10.680 | 9.798 | 9.843 | 10.446 | 48.978 | ||
| De Marlijn (SG) | 7.252 | 10.549 | 8.460 | 10.340 | 11.391 | 47.992 | ||
| Livo | 8.488 | 9.911 | 8.722 | 9.539 | 10.824 | 47.484 | ||
| De Woelwaters | 7.801 | 10.606 | 8.101 | 9.134 | 11.615 | 47.257 | ||
| LZ&PC De Haaien | 8.037 | 11.232 | 8.363 | 9.027 | 10.527 | 47.186 | ||
| ZV Utrecht | 7.134 | 10.702 | 8.845 | 9.438 | 10.907 | 47.026 | ||
| De Meer | 8.089 | 11.038 | 8.816 | 8.956 | 9.900 | 46.799 | ||
| ZV Hoogland | 8.063 | 10.821 | 7.753 | 9.191 | 10.539 | 46.367 | ||
| Zwemvereniging Westland | 7.850 | 10.719 | 7.180 | 8.906 | 11.125 | 45.780 | ||
| SGGO (SG) | 8.038 | 10.019 | 8.649 | 9.634 | 9.278 | 45.618 | ||
| De Rog | 6.823 | 10.551 | 8.194 | 8.842 | 11.037 | 45.447 | ||
| ZV Overbetuwe | 7.459 | 10.037 | 8.088 | 8.755 | 10.860 | 45.199 | ||
| Watervlo | 7.384 | 9.842 | 8.350 | 9.019 | 10.413 | 45.008 | ||
| Lutra | 8.048 | 9.815 | 8.353 | 8.950 | 9.727 | 44.893 | ||
| AZL | 7.442 | 9.453 | 8.518 | 8.978 | 9.926 | 44.317 | ||
| Neptunia 24 | 7.065 | 9.273 | 7.569 | 9.003 | 11.204 | 44.114 | ||
| De Biesboschzwemmers | 7.372 | 9.999 | 8.695 | 8.026 | 9.925 | 44.017 | ||
| Budel | 8.255 | 9.831 | 6.787 | 8.845 | 10.298 | 44.016 | ||
| Oceanus | 7.874 | 9.180 | 8.236 | 8.385 | 10.181 | 43.856 | ||
| ZPC Hoogeveen 2 | 8.417 | 9.889 | 6.842 | 8.428 | 10.136 | 43.712 | ||
| ZCNF 34 | 6.101 | 10.065 | 7.185 | 9.869 | 10.269 | 43.489 | ||
| ZPB H&L Productions | 8.011 | 7.898 | 7.410 | 7.922 | 11.906 | 43.147 | ||
| EZCL (SG) | 6.924 | 9.791 | 8.250 | 9.349 | 8.647 | 42.961 | ||
| Wetterwille | 7.101 | 10.257 | 8.072 | 8.381 | 8.996 | 42.807 | ||
| Nunspeet | 6.972 | 10.085 | 8.131 | 8.451 | 8.926 | 42.565 | ||
| IJZPC | 6.164 | 8.526 | 8.645 | 8.762 | 9.739 | 41.836 | ||
| De Hokseberg | 6.910 | 8.491 | 8.212 | 8.502 | 9.333 | 41.448 | ||
| Het Ravijn | 6.831 | 7.725 | 8.888 | 8.840 | 8.791 | 41.075 | ||
| FZC 54 | 6.216 | 8.902 | 7.249 | 8.001 | 9.012 | 39.380 | ||
| ZENO | 6.377 | 9.150 | 6.785 | 8.276 | 8.680 | 39.268 | ||
| BZC Dolfijnen | 7.361 | 8.710 | 7.045 | 7.494 | 8.202 | 38.812 | ||
| SCOM/De Zeehond 73 (SG) | 5.374 | 8.086 | 7.838 | 7.073 | 9.352 | 37.723 | ||
| DWV | 5.838 | 7.412 | 6.485 | 7.457 | 9.286 | 36.478 | ||
| MSV-Zeemacht 2 | 6.199 | 8.410 | 6.161 | 7.039 | 7.412 | 35.221 | ||
| De Linge/PCG (SG) | 6.304 | 8.228 | 6.506 | 6.801 | 7.251 | 35.090 | ||
| SG LinK-ZV Zoetermeer | 5.861 | 7.438 | 5.639 | 6.538 | 6.966 | 32.442 | ||
| Flevo | 6.081 | 7.179 | 6.003 | 6.176 | 6.954 | 32.393 |
Bron: KNZB
