Top 10 Aller Tijden dames Korte baan (25m)
Afstand/slag | Naam | Tijd | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50m rugslag | Etta van der Weijden | 0.30.94 | Emmen | 12-02-2000 | |
100m rugslag | Etta van der Weijden | 1.06.42 | Schoten | 26-03-2000 | |
200m rugslag | Etta van der Weijden | 2.23.18 | Giessen | 25-03-2000 | |
50m schoolslag | Marjo Goelema-Koek | 0.33.6 | |||
100m schoolslag | Marjo Goelema-Koek | 1.15.1 | |||
200m schoolslag | Marjo Goelema-Koek | 2.47.5 | |||
50m vlinderslag | Etta van der Weijden | 0.29.80 | Emmen | 13-02-2000 | |
100m vlinderslag | Etta van der Weijden | 1.04.89 | Schoten | 25-03-2000 | |
200m vlinderslag | Etta van der Weijden | 2.21.10 | |||
50m vrije slag | Etta van der Weijden | 0.27.34 | Emmen | 12-02-2000 | |
100m vrije slag | Marcha Admiraal | 0.58.49 | Amsterdam | 21-12-2008 | |
200m vrije slag | Etta van der Weijden | 2.04.90 | Schoten | 25-03-2000 | |
400m vrije slag | Marcha Admiraal | 4.27.01 | Gorinchem | 14-02-2009 | |
800m vrije slag | Marcha Admiraal | 9.07.35 | Amsterdam | 20-12-2008 | |
1500m vrije slag | Marcha Admiraal | 17.47.92 | Boxtel | 09-11-2008 | |
2000m vrije slag | Marcha Admiraal | 24.21.67 | Oosterhout | 16-03-2008 | |
5000m vrije slag | 9.59.59.99 | ||||
100m wisselslag | Etta van der Weijden | 1.07.67 | Emmen | 13-02-2000 | |
200m wisselslag | Etta van der Weijden | 2.25.68 | Gorinchem | 15-01-2000 | |
400m wisselslag | Claudia Bolje | 5.16.9 |
Bijgewerkt tot en met vrijdag 03 februari 2023