OFFICIELE STAND B-Klasse (2024 – 2025)
Nr * | Vereniging | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | Verschil | |||||
1 | HZPC | 4877.25 | (1) | 4696.32 | (1) | 4455.22 | (1) | 4229.40 | (1) | 4543.02 | (1) | 22801.21 | |
2 | De Geul | 5120.32 | (5) | 5013.55 | (3) | 4727.63 | (2) | 4581.19 | (2) | 4868.28 | (4) | 24310.97 | 1509.76 |
3 | RZC | 5074.27 | (2) | 4992.56 | (2) | 4770.61 | (3) | 4642.71 | (5) | 4903.74 | (5) | 24383.89 | 72.92 |
4 | RZ | 5164.52 | (8) | 5067.37 | (4) | 4847.68 | (4) | 4601.06 | (3) | 4837.75 | (3) | 24518.38 | 134.49 |
5 | NDD | 5091.86 | (4) | 5218.53 | (10) | 4940.21 | (8) | 4652.37 | (7) | 4810.74 | (2) | 24713.71 | 195.33 |
6 | WVZ 2 | 5075.88 | (3) | 5170.65 | (7) | 4896.29 | (6) | 4781.69 | (13) | 5058.58 | (12) | 24983.09 | 269.38 |
7 | De Dinkel 2 | 5148.35 | (6) | 5135.32 | (6) | 5058.27 | (13) | 4704.36 | (8) | 5007.06 | (8) | 25053.36 | 70.27 |
8 | Zwemclub Eijsden | 5219.96 | (10) | 5103.70 | (5) | 5081.20 | (14) | 4648.06 | (6) | 5003.08 | (7) | 25056.00 | 2.64 |
9 | ZIGNEA | 5150.65 | (7) | 5256.32 | (12) | 4936.09 | (7) | 4761.31 | (11) | 4963.71 | (6) | 25068.08 | 12.08 |
10 | Bolsward-Workum (SG) | 5211.31 | (9) | 5196.74 | (8) | 4859.84 | (5) | 4741.45 | (10) | 5161.94 | (14) | 25171.28 | 103.20 |
11 | RZL | 5272.10 | (12) | 5216.21 | (9) | 5009.22 | (10) | 4776.51 | (12) | 5061.41 | (13) | 25335.45 | 164.17 |
12 | De Schelde | 5407.91 | (14) | 5219.58 | (11) | 5017.53 | (11) | 4713.27 | (9) | 5046.15 | (11) | 25404.44 | 68.99 |
13 | De Bevelanders | 5240.48 | (11) | 5306.77 | (14) | 5248.01 | (15) | 4619.63 | (4) | 5010.52 | (9) | 25425.41 | 20.97 |
14 | De Biesboschzwemmers | 5322.33 | (13) | 5289.18 | (13) | 4992.27 | (9) | 4791.01 | (14) | 5182.44 | (15) | 25577.23 | 151.82 |
15 | De IJsel | 5475.01 | (15) | 5440.58 | (15) | 5047.86 | (12) | 4819.12 | (15) | 5044.40 | (10) | 25826.97 | 249.74 |
* = Klassering op basis van het puntentotaal.
Bron: KNZB
Promotie-/degradatieregeling 2024 – 2025
A klasse
De kampioen van elke A-klasse promoveert rechtstreeks naar de Eerste Divisie, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier teams. (8 promovendi)
De nummers 14 en lager degraderen naar de B-klasse, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de vijf opvolgende langzaamste teams. (12 degradanten)
A klasse
De kampioen van elke A-klasse promoveert rechtstreeks naar de Eerste Divisie, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier teams. (8 promovendi)
De nummers 14 en lager degraderen naar de B-klasse, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de vijf opvolgende langzaamste teams. (12 degradanten)