OFFICIELE STAND B-Klasse (2024 – 2025)
Nr * | Vereniging | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | Verschil | |||||
1 | HZPC | 4877.25 | (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4877.25 | |||||
2 | RZC | 5074.27 | (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5074.27 | 197.02 | ||||
3 | WVZ 2 | 5075.88 | (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5075.88 | 1.61 | ||||
4 | NDD | 5091.86 | (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5091.86 | 15.98 | ||||
5 | De Geul | 5120.32 | (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5120.32 | 28.46 | ||||
6 | De Dinkel 2 | 5148.35 | (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5148.35 | 28.03 | ||||
7 | ZIGNEA | 5150.65 | (7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5150.65 | 2.30 | ||||
8 | RZ | 5164.52 | (8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5164.52 | 13.87 | ||||
9 | Bolsward-Workum (SG) | 5211.31 | (9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5211.31 | 46.79 | ||||
10 | Zwemclub Eijsden | 5219.96 | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5219.96 | 8.65 | ||||
11 | De Bevelanders | 5240.48 | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5240.48 | 20.52 | ||||
12 | RZL | 5272.10 | (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5272.10 | 31.62 | ||||
13 | De Biesboschzwemmers | 5322.33 | (13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5322.33 | 50.23 | ||||
14 | De Schelde | 5407.91 | (14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5407.91 | 85.58 | ||||
15 | De IJsel | 5475.01 | (15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5475.01 | 67.10 |
* = Klassering op basis van het puntentotaal.
Bron: KNZB
Promotie-/degradatieregeling 2024 – 2025
A klasse
De kampioen van elke A-klasse promoveert rechtstreeks naar de Eerste Divisie, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier teams. (8 promovendi)
De nummers 14 en lager degraderen naar de B-klasse, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de vijf opvolgende langzaamste teams. (12 degradanten)
A klasse
De kampioen van elke A-klasse promoveert rechtstreeks naar de Eerste Divisie, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier teams. (8 promovendi)
De nummers 14 en lager degraderen naar de B-klasse, aangevuld met uit alle A-klasses gezamenlijk gezien, de vijf opvolgende langzaamste teams. (12 degradanten)