OFFICIELE STAND B-Klasse (2025 – 2026)
| Nr * | Vereniging | Logo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuro | ![]() | 8862 | (3) | 12333 | (2) | 0 | 0 | 0 | 21195 | ||||
| 2 | De Vrije Slag | ![]() | 8386 | (7) | 12652 | (1) | 0 | 0 | 0 | 21038 | 157 | |||
| 3 | De Bevelanders | ![]() | 8942 | (1) | 11968 | (3) | 0 | 0 | 0 | 20910 | 128 | |||
| 4 | De Fuut | ![]() | 8681 | (5) | 11847 | (4) | 0 | 0 | 0 | 20528 | 382 | |||
| 5 | De Zwoer | ![]() | 8931 | (2) | 11295 | (5) | 0 | 0 | 0 | 20226 | 302 | |||
| 6 | DWK 2 | ![]() | 8739 | (4) | 11269 | (6) | 0 | 0 | 0 | 20008 | 218 | |||
| 7 | ZV Hoogland | ![]() | 8063 | (8) | 10821 | (7) | 0 | 0 | 0 | 18884 | 1124 | |||
| 8 | Zwemvereniging Westland | ![]() | 7850 | (9) | 10719 | (8) | 0 | 0 | 0 | 18569 | 315 | |||
| 9 | Livo | ![]() | 8488 | (6) | 9911 | (11) | 0 | 0 | 0 | 18399 | 170 | |||
| 10 | De Biesboschzwemmers | ![]() | 7372 | (10) | 9999 | (10) | 0 | 0 | 0 | 17371 | 1028 | |||
| 11 | Nunspeet | ![]() | 6972 | (11) | 10085 | (9) | 0 | 0 | 0 | 17057 | 314 | |||
| 12 | IJZPC | ![]() | 6164 | (13) | 8526 | (12) | 0 | 0 | 0 | 14690 | 2367 | |||
| 13 | Het Ravijn | ![]() | 6831 | (12) | 7725 | (13) | 0 | 0 | 0 | 14556 | 134 | |||
| 14 | Flevo | ![]() | 6081 | (14) | 7179 | (14) | 0 | 0 | 0 | 13260 | 1296 | |||
* = Klassering op basis van het puntentotaal.
Bron: KNZB
Promotie-/degradatieregeling 2025 – 2026
B-klasse
De nummers 1 en 2 van elke B-klasse promoveren rechtstreeks naar de A-klasse, aangevuld met uit alle B-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier volgende teams.
De nummers 14 en lager degraderen naar de C-klasse, aangevuld met uit alle B-klasses gezamenlijk gezien, de drie opvolgende langzaamste teams.
B-klasse
De nummers 1 en 2 van elke B-klasse promoveren rechtstreeks naar de A-klasse, aangevuld met uit alle B-klasses gezamenlijk gezien, de snelste vier volgende teams.
De nummers 14 en lager degraderen naar de C-klasse, aangevuld met uit alle B-klasses gezamenlijk gezien, de drie opvolgende langzaamste teams.














