Zoeken in records | De nieuwste records | Reglement Master Records |
Dames | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 80+ | 100+ | 120+ | 200+ |
Heren | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 80+ | 120+ | 160+ | 200+ | ||
Mix | 80+ | 120+ | 160+ | 200+ |
Overzichtspagina mastersrecords
Er staan in totaal 1598 records geregistreerd, daarvan is/zijn er 7 op 07-05-2023 gezwommen.
In 2023 zijn er 75 record(s) verbeterd.
Afstand/Slag | Categorie | Tijd | Naam | Geb. jr. | Datum | Plaats | Bad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m rugslag | Heren 55+ | 1.20.31 | Nico Swart | 1968 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m schoolslag | Dames 25+ | 0.37.76 | Sanne van de Pol | 1998 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m schoolslag | Heren 55+ | 0.38.33 | Nico Swart | 1968 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m schoolslag | Dames 50+ | 0.36.95 | Marjo Goelema | 1969 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m vrije slag | Dames 40+ | 1.08.31 | Anne-Marie Verschoor-Vos | 1981 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m vrije slag | Heren 50+ | 1.05.45 | Henri Verschoor | 1970 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m vrije slag | Heren 60+ | 1.08.23 | Paul Wijnja | 1963 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200m rugslag | Heren 55+ | 2.55.45 | Nico Swart | 1968 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m schoolslag | Heren 55+ | 1.26.86 | Nico Swart | 1968 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m schoolslag | Dames 50+ | 1.24.21 | Marjo Goelema | 1969 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m vlinderslag | Heren 60+ | 0.34.62 | Paul Wijnja | 1963 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100m vrije slag | Dames 55+ | 1.16.76 | Annette Wijnja | 1967 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200m vrije slag | Heren 60+ | 2.31.89 | Paul Wijnja | 1963 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200m vrije slag | Dames 55+ | 2.40.92 | Annette Wijnja | 1967 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
800m vrije slag | Heren 35+ | 11.41.75 | Sander van Tilburg | 1986 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
4 x 50m wisselslag | Heren 200+ | 2.21.52 | Wouter van der Stelt Nico Swart Paul Wijnja Henri Verschoor |
1972 1968 1963 1970 |
06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
4 x 50m wisselslag | Dames 80+ | 2.22.07 | Annette Wijnja Marjo Goelema Mandy Swart Anne-Marie Verschoor-Vos |
1967 1969 1999 1981 |
06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m rugslag | Heren 60+ | 0.40.26 | Richard Tiemstra | 1963 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m rugslag | Dames 40+ | 0.36.80 | Anne-Marie Verschoor-Vos | 1981 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m rugslag | Heren 55+ | 0.37.27 | Nico Swart | 1968 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200m schoolslag | Dames 25+ | 3.11.65 | Sanne van de Pol | 1998 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m vrije slag | Dames 25+ | 0.30.18 | Sanne van de Pol | 1998 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m vrije slag | Heren 60+ | 0.30.41 | Paul Wijnja | 1963 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50m vrije slag | Dames 55+ | 0.33.98 | Annette Wijnja | 1967 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
4 x 200m vrije slag | Mix 200+ | 10.30.78 | Paul Wijnja (m) Henri Verschoor (m) Annette Wijnja (v) Anne-Marie Verschoor-Vos (v) |
1963 1970 1967 1981 |
05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
400m vrije slag | Heren 50+ | 5.30.56 | Henri Verschoor | 1970 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
400m vrije slag | Heren 60+ | 5.27.76 | Paul Wijnja | 1963 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200m wisselslag | Heren 60+ | 3.12.39 | Richard Tiemstra | 1963 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
800m vrije slag | Dames 25+ | 13.27.61 | Nadine Scheeve | 1997 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
800m vrije slag | Heren 60+ | 13.09.94 | Richard Tiemstra | 1963 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
1500m vrije slag | Dames 25+ | 25.28.75 | Nadine Scheeve | 1997 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
1500m vrije slag | Heren 60+ | 24.47.85 | Richard Tiemstra | 1963 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
1500m vrije slag | Heren 35+ | 22.33.75 | Sander van Tilburg | 1986 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
Bijgewerkt tot en met 07-05-2023