Opgericht op 20 mei 1968
 

Statistieken

Categorie
Kampioenschap Jaar Plaats Deelnemers Starts
pers.
Starts
est.
Goud Zilver Brons Totaal
NK 25m 2024 Den Haag NED 1 0 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2024 Den Haag NED 13 54 6 3 8 3 14
BWK2024 25m 2024 Tilburg NED 5 0 0 0 0 0 0
BK Masters 25m 2024 Kortrijk BEL 5 22 0 0 0 0 0
ONK Open Water Zwemmen OW 2024 Wilhelminadorp NED 2 2 0 1 1 0 2
ONK Open Water Zwemmen OW 2024 Sluis NED 2 2 0 0 2 0 2
Jaargangfinale 50m 2024 Dordrecht NED 1 4 0 0 0 2 2
EMK 50m 2024 Belgrade SRB 4 8 1 0 0 0 0
NJK 50m 2024 Eindhoven NED 1 2 0 0 0 0 0
BK Masters 50m 2024 Kortrijk BEL 2 9 0 3 1 2 6
Minioren Finales 25m 2024 Oosterhout NED 7 23 0 4 1 0 5
BZK 50m 2024 Eindhoven NED 7 28 0 0 1 3 4
ONMK 50m 2024 Eindhoven NED 19 64 8 10 10 9 29
AIYSC 50m 2024 Antwerpen BEL 6 23 0 0 1 0 1
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2024 Leiden NED 1 2 0 0 0 0 0
BWK 25m 2024 Tilburg/Eindhoven NED 8 31 0 0 1 2 3
NK 25m 2023 Den Haag NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 25m 2023 Eindhoven NED 1 5 0 0 0 0 0
ONK Open Water Zwemmen OW 2023 Werkendam NED 7 5 1 0 2 1 3
EMG 50m 2023 Tampere FIN 2 10 0 3 0 0 3
Jaargangfinale 50m 2023 Dordrecht NED 1 2 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 2023 Rotterdam NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 2023 Eindhoven NED 1 2 0 0 0 0 0
NK 50m 2023 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
BZK 50m 2023 Eindhoven NED 8 32 0 1 3 0 4
ONMK 50m 2023 Amersfoort NED 12 54 6 4 10 6 20
AIYSC 50m 2023 Antwerpen BEL 5 19 0 0 0 0 0
Kring Minioren Finale 25m 2023 Oosterhout NED 7 33 1 1 0 3 4
ONMK 25m 2023 Heerenveen NED 11 46 7 7 5 7 19
BWK 25m 2023 Eindhoven NED 2 9 0 0 1 1 2
NK 25m 2022 Den Haag NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 2022 Eindhoven NED 1 4 0 0 0 0 0
ONK Open Water Zwemmen OW 2022 Sleeuwijk NED 8 7 1 4 0 1 5
EMK 50m 2022 Rome ITA 5 14 1 1 0 2 3
ONK 50m 2022 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
Kring Minioren Finale 25m 2022 Roosendaal NED 6 21 0 0 0 0 0
NJK 50m 2022 Eindhoven NED 2 20 0 1 1 0 2
BZK 50m 2022 Eindhoven NED 6 28 0 14 2 1 17
ONMK 50m 2022 Eindhoven NED 10 47 3 5 2 1 8
AIYSC 50m 2022 Antwerpen BEL 2 9 0 2 2 0 4
NJK 25m 2021 Eindhoven NED 2 18 0 2 1 3 6
NK 25m 2021 Den Haag NED 2 2 0 0 0 0 0
NMCM 25m 2021 Amersfoort NED 10 0 0 0 0 0 0
Lux Masters Open 50m 2021 Luxembourg LUX 4 20 0 2 3 7 12
ONK Open Water Zwemmen OW 2021 Sleeuwijk NED 7 7 0 2 3 1 6
Speedo jaargangwedstrijden 25m 2020 Leiden NED 1 6 0 3 1 0 4
ONMK 25m 2020 Rotterdam NED 11 44 4 2 5 4 11
BWK 25m 2019 Eindhoven NED 7 14 0 0 0 1 1
ONK Open Water Zwemmen OW 2019 Heerjansdam NED 3 4 0 1 0 2 3
Jaargangfinale 50m 2019 Dordrecht NED 1 3 0 1 0 0 1
Kring Minioren Finale 25m 2019 Tilbug NED 6 20 0 4 3 1 8
RZK 50m 2019 Eindhoven NED 5 7 2 0 0 0 0
ONMK 50m 2019 Amersfoort NED 6 30 2 1 5 0 6
AIYSC 50m 2019 Antwerpen BEL 5 16 0 1 0 0 1
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2019 Leiden NED 2 8 0 0 1 1 2
ONMK 25m 2019 Zwolle NED 10 44 4 2 6 6 14
BWK 25m 2018 Eindhoven NED 4 3 2 0 0 0 0
Lux Masters Open 50m 2018 Luxembourg LUX 6 28 1 16 6 3 25
EMK 50m 2018 Kranj SLO 3 12 0 0 1 0 1
Jaargangfinale 50m 2018 Dordrecht NED 2 3 0 0 0 0 0
Kring Minioren Finale 25m 2018 Roosendaal NED 6 19 0 4 0 0 4
RZK 50m 2018 Eindhoven NED 3 4 0 0 0 0 0
ONMK 50m 2018 Den Haag NED 7 26 3 3 8 5 16
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2018 Leiden NED 2 5 0 0 0 0 0
AIYSC 50m 2018 Antwerpen BEL 4 6 0 0 0 1 1
ONMK 25m 2018 Terneuzen NED 5 23 2 9 1 2 12
BWK 25m 2017 Eindhoven NED 4 10 0 0 0 0 0
Lux Masters Open 50m 2017 Luxembourg LUX 2 10 0 4 3 2 9
WMK 50m 2017 Budapest HUN 3 8 0 0 0 0 0
Kring Minioren Finale 25m 2017 Oss NED 2 5 0 0 1 0 1
BZK 50m 2017 Eindhoven NED 3 19 0 0 0 1 1
ONMK 50m 2017 Eindhoven NED 7 22 2 5 5 3 13
AIYSC 50m 2017 Antwerpen BEL 10 35 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2017 Maastricht NED 5 24 2 8 2 2 12
BWK 25m 2017 Eindhoven NED 9 39 3 0 3 5 8
Lux Masters Open 50m 2016 Luxembourg LUX 2 10 0 5 2 2 9
NJJK 50m 2016 Dordrecht NED 1 4 0 0 0 0 0
EMK 50m 2016 London GBR 11 22 0 0 0 1 1
BZK 50m 2016 Eindhoven NED 9 23 1 0 2 7 9
ONMK 50m 2016 Eindhoven NED 5 22 2 8 3 6 17
AIYSC 50m 2016 Antwerpen BEL 14 52 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2016 Papendrecht NED 12 36 4 14 4 6 24
BWK 25m 2016 Roosendaal NED 10 20 4 0 0 1 1
RSK 25m 2015 Eindhoven NED 12 32 4 2 4 1 7
Lux Masters Open 50m 2015 Luxembourg LUX 2 10 0 4 3 3 10
Kring Minioren Finale 25m 2015 Oss NED 1 2 0 0 0 0 0
NJJK 50m 2015 Eindhoven NED 2 9 0 0 0 0 0
BZK 50m 2015 Eindhoven NED 13 62 5 2 3 3 8
ONMK 50m 2015 Eindhoven NED 4 8 1 2 0 0 2
AIYSC 50m 2015 Antwerpen BEL 12 53 0 0 0 0 0
RLAK 50m 2015 Eindhoven NED 1 1 0 0 0 0 0
NJJK 25m 2015 Amsterdam NED 2 6 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2015 Heerenveen NED 2 6 0 3 1 1 5
BWK 25m 2015 Eindhoven NED 11 17 2 0 1 2 3
RSK 25m 2014 Eindhoven NED 15 39 5 0 3 3 6
WMK 50m 2014 Montreal CAN 1 3 0 0 0 0 0
NJJK 50m 2014 Amsterdam NED 5 12 0 0 0 0 0
BZK 50m 2014 Eindhoven NED 20 89 7 2 4 7 13
ONMK 50m 2014 Den Haag NED 2 11 0 3 2 3 8
AIYSC 50m 2014 Antwerpen BEL 16 124 0 0 0 3 3
RLAK 50m 2014 Eindhoven NED 3 3 0 0 2 1 3
NJK 25m 2014 Amsterdam NED 2 6 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2014 Zwolle NED 9 43 4 11 7 6 24
BWK 25m 2014 Eindhoven NED 20 46 6 0 2 1 3
RSK 25m 2013 Eindhoven NED 21 54 7 1 4 7 12
ONK 25m 2013 Dordrecht NED 1 2 0 0 0 0 0
EMK 50m 2013 Eindhoven NED 6 15 1 0 1 0 1
ONK Open Water zwemmen OW 2013 Oirschot NED 1 1 0 0 0 0 0
Jaargangfinale 50m 2013 Dordrecht NED 2 3 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 2013 Heerenveen NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 2013 Utrecht NED 1 1 0 0 0 0 0
Kring Minioren Finale 25m 2013 Oss NED 4 13 0 0 0 1 1
ONK 50m 2013 Eindhoven NED 1 3 0 0 0 0 0
BZK 50m 2013 Eindhoven NED 22 83 8 4 6 5 15
ONMK 50m 2013 Eindhoven NED 7 18 2 3 4 0 7
AIYSC 50m 2013 Antwerpen BEL 13 113 0 1 1 3 5
BLAK 50m 2013 Eindhoven NED 3 3 0 1 0 0 1
NJK 25m 2013 Amsterdam NED 1 1 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2013 Nijverdal NED 5 22 1 10 2 1 13
BWK 25m 2013 Eindhoven NED 14 30 2 1 2 1 4
BSK 25m 2012 Eindhoven NED 12 37 2 2 2 1 5
ONK 25m 2012 Amsterdam NED 2 2 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 2012 Heerenveen NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 2012 Drachten NED 3 5 0 0 0 0 0
WMK 50m 2012 Riccione ITA 4 17 0 0 0 0 0
ONK 50m 2012 Amsterdam NED 1 1 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2012 Eindhoven NED 5 22 0 0 0 0 0
BZK 50m 2012 Eindhoven NED 14 56 2 3 4 5 12
ONMK 50m 2012 Eindhoven NED 8 25 3 7 5 3 15
NJK 800/1500 50m 2012 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
AIYSC 50m 2012 Antwerpen BEL 15 112 0 1 3 1 5
BLAK 50m 2012 Eindhoven NED 2 2 0 1 0 0 1
NJK 25m 2012 Amsterdam NED 2 4 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2012 Terneuzen NED 6 32 2 13 4 1 18
BWK 25m 2012 Roosendaal NED 14 27 4 1 3 3 7
BSK 25m 2011 Eindhoven NED 22 46 5 1 1 3 5
NJK 50m 2011 Dordrecht NED 4 21 0 0 0 1 1
Kring Speedo Finale 25m 2011 Oss NED 7 21 0 0 0 0 0
ONK 50m 2011 Eindhoven NED 2 2 0 0 0 0 0
BZK 50m 2011 Eindhoven NED 14 57 3 5 5 6 16
ONMK 50m 2011 Eindhoven NED 5 16 1 1 5 3 9
AIYSC 50m 2011 Antwerpen BEL 8 80 0 1 0 2 3
NJK 25m 2011 Terneuzen NED 5 16 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2011 Heerenveen NED 5 30 2 7 5 4 16
BWK 25m 2011 Eindhoven NED 12 26 2 1 2 2 5
BSK 25m 2010 Oss NED 19 31 4 1 5 4 10
Jaargangfinale 50m 2010 Amsterdam NED 1 4 0 0 0 0 0
NJK 50m 2010 Amsterdam NED 1 1 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2010 Roosendaal NED 4 16 0 0 0 0 0
BZK 50m 2010 Eindhoven NED 13 45 0 0 3 4 7
ONMK 50m 2010 Eindhoven NED 5 22 1 4 4 1 9
AIYSC 50m 2010 Antwerpen BEL 16 94 0 0 0 3 3
ONMK 25m 2010 Vlaardingen NED 6 27 2 14 9 2 25
BWK 25m 2010 Eindhoven NED 8 12 0 0 2 1 3
ONK 25m 2009 Amsterdam NED 1 3 0 0 0 0 0
BSK 25m 2009 Breda NED 12 24 0 2 2 2 6
EMK 50m 2009 Cadiz ESP 4 16 1 0 0 0 0
Jaargangfinale 50m 2009 Dordrecht NED 1 4 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2009 Sint Oedenrode NED 6 20 0 1 3 0 4
ONK 50m 2009 Eindhoven NED 1 5 0 0 1 2 3
BZK 50m 2009 Eindhoven NED 19 46 3 4 2 2 8
ONMK 50m 2009 Eindhoven NED 4 17 0 3 1 2 6
AIYSC 50m 2009 Antwerpen BEL 23 94 0 1 0 1 2
BLAK 50m 2009 Breda NED 3 3 0 2 1 0 3
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2009 Leiden NED 1 1 0 0 0 0 0
BSK 25m 2009 Cuijk NED 22 37 5 1 2 2 5
ONMK 25m 2009 Vlissingen NED 4 25 0 8 6 2 16
BWK 25m 2009 Roosendaal NED 13 14 2 4 0 1 5
ONK 25m 2008 Amsterdam NED 1 6 0 1 1 1 3
Lux Masters Open 50m 2008 Luxembourg LUX 6 32 0 13 10 2 25
NK Sprint 25m 2008 Alkmaar NED 1 3 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2008 Budel/Breda NED 3 10 0 1 3 1 5
NK 50m 2008 Eindhoven NED 2 9 0 0 0 0 0
BZK 50m 2008 Eindhoven NED 13 31 0 4 2 0 6
ONMK 25m 2008 Winterswijk NED 5 17 1 6 6 4 16
NK 5000m 50m 2008 Dordrecht NED 1 1 0 0 0 0 0
AIYSC 50m 2008 Antwerpen BEL 8 50 0 0 3 2 5
BLAK 25m 2008 Deurne NED 2 4 0 2 2 0 4
ONMK 50m 2008 Eindhoven NED 11 54 8 10 7 6 23
BWK 25m 2008 Den Bosch NED 17 39 3 4 2 2 8
NK 25m 2007 Amsterdam NED 2 8 0 0 0 0 0
Lux Masters Open 50m 2007 Luxembourg LUX 6 27 0 6 10 8 24
EMK 50m 2007 Kranj SLO 1 2 0 0 0 0 0
NJK 50m 2007 Eindhoven NED 2 6 0 0 0 2 2
Kring Speedo Finale 25m 2007 Breda/Uden NED 1 3 0 0 0 0 0
BZK 50m 2007 Breda NED 13 58 4 3 3 2 8
NJK 800/1500 50m 2007 Dordrecht NED 2 2 0 0 0 0 0
ONMK 50m 2007 Eindhoven NED 6 28 2 5 4 2 11
BLAK 25m 2007 Deurne NED 2 4 0 2 1 1 4
NJK 25m 2007 Emmen NED 1 4 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2007 Heerenveen NED 4 24 2 9 9 4 22
BWK 25m 2007 Tilburg NED 11 27 3 0 0 2 2
NK Sprint 25m 2006 Roosendaal NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 2006 Amsterdam NED 2 6 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2006 Roosendaal/Uden NED 2 4 0 0 0 0 0
BZK 50m 2006 Eindhoven NED 8 44 2 0 1 3 4
BLAK 25m 2006 Deurne NED 2 2 0 0 1 1 2
NJK 25m 2006 Dordrecht NED 1 2 0 0 0 0 0
ONMK 25m 2006 Emmeloord NED 1 4 0 0 1 0 1
BWK 25m 2006 Tilburg NED 13 48 3 1 4 3 8
NK 25m 2005 Amsterdam NED 1 1 0 0 0 0 0
Jaargangfinale 50m 2005 Dordrecht NED 1 2 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2005 Oosterhout/Uden NED 3 13 0 0 2 0 2
BZK 50m 2005 Breda NED 11 53 0 2 3 5 10
BLAK 25m 2005 Deurne NED 2 3 0 0 1 0 1
BWK 25m 2005 Eindhoven NED 12 49 4 2 2 3 7
NK 25m 2004 Drachten NED 1 1 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 2004 Emmen NED 2 2 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2004 Eindhoven NED 6 25 0 0 1 2 3
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2004 Leiden NED 2 4 0 0 0 0 0
Jaargangfinale 50m 2003 Dordrecht NED 2 4 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2003 Gorinchem/Uden NED 7 20 0 3 0 4 7
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2003 Leiden NED 2 6 0 0 0 0 0
Jaargangfinale 50m 2002 Dordrecht NED 2 6 0 0 0 0 0
Kring Speedo Finale 25m 2002 Gorinchem/Vught NED 7 22 0 3 2 2 7
BZK 50m 2002 Eindhoven NED 15 60 0 5 3 4 12
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2002 Leiden NED 2 5 0 0 0 1 1
BWK 25m 2002 Tiburg NED 13 29 0 6 5 3 14
Jaargangfinale 50m 2001 Dordrecht NED 1 3 0 0 0 0 0
NK 50m 2001 Eindhoven NED 2 2 0 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 2001 Leiden NED 1 2 0 0 0 0 0
NK 25m 2000 Nieuwegein NED 1 3 0 0 0 0 0
NJK 50m 2000 Almelo NED 2 3 0 0 0 0 0
NJK 25m 2000 Almelo NED 2 4 0 0 0 0 0
NK 50m 1999 Eindhoven NED 5 8 2 0 0 2 2
NK Estafette 25m 1999 Purmerend NED 11 0 5 0 0 0 0
NJK 50m 1999 Nijmegen NED 2 7 0 0 0 0 0
NK 50m 1999 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 1999 Dordrecht NED 9 5 3 0 0 0 0
NJK 25m 1999 Emmen NED 2 7 0 1 1 1 3
NK 25m 1998 Den Bosch NED 1 1 0 0 0 0 0
NK Estafette 25m 1998 NED 10 0 5 0 0 0 0
NJK 50m 1998 Amersfoort NED 4 7 1 0 0 0 0
NK Sprint 25m 1998 Emmen NED 4 4 1 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1998 Leiden NED 2 5 0 0 0 0 0
NJK 25m 1998 Almelo NED 2 3 0 0 0 0 0
NK 50m 1997 Drachten NED 4 1 1 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1997 Leiden NED 3 8 0 0 0 0 0
NK 25m 1996 Utrecht NED 4 1 1 0 0 0 0
NK Estafette 25m 1996 Amersfoort NED 10 0 5 0 0 0 0
NJK 50m 1996 Amersfoort NED 5 7 1 0 0 0 0
NK 50m 1996 Drachten NED 4 1 1 0 0 0 0
NK Sprint 25m 1996 Dordrecht NED 13 10 4 0 0 0 0
NJK 25m 1996 Uden NED 2 2 0 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1996 Leiden NED 4 12 0 1 1 4 6
NK 25m 1995 Eindhoven NED 1 2 0 0 0 0 0
NK 50m 1995 Eindhoven NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 50m 1995 Amersfoort NED 3 6 0 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1995 Leiden NED 4 7 0 0 2 0 2
NK Sprint 25m 1995 Emmen NED 4 6 1 0 0 0 0
NJK 25m 1995 Leiden NED 3 3 0 0 0 0 0
NK 50m 1994 Drachten NED 8 5 2 0 0 0 0
NJK 25m 1994 Eindhoven NED 2 3 0 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1994 Leiden NED 2 5 0 0 0 0 0
NK Sprint 25m 1993 Emmen NED 3 7 0 0 0 0 0
NK 50m 1993 Amersfoort NED 4 9 0 0 0 1 1
NK 25m 1993 Dordrecht NED 2 9 0 0 0 0 0
Speedofinales 50m 1992 Drachten NED 2 6 0 0 0 1 1
NK 50m 1991 Amersfoort NED 3 5 0 0 0 0 0
NK 25m 1991 Dordrecht NED 3 4 0 0 0 0 0
NK 50m 1990 Amersfoort NED 6 4 1 0 0 0 0
NK 25m 1990 Drachten NED 5 2 1 0 0 0 0
Speedo Jaargangwedstrijden 25m 1990 Leiden NED 2 2 0 0 0 0 0
NK 25m 1989 Dordrecht NED 2 2 0 0 0 0 0
NK 50m 1988 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 50m 1987 Amersfoort NED 2 2 0 0 0 0 0
NK 25m 1987 Emmen NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 50m 1986 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 25m 1986 Emmen NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 50m 1985 Amersfoort NED 2 3 0 0 0 0 0
NK 25m 1985 Harderwijk NED 1 1 0 0 0 0 0
NJK 25m 1985 Den Haag NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 50m 1984 Amersfoort NED 2 2 0 0 0 0 0
NK 25m 1984 Uden NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 50m 1979 Amersfoort NED 1 1 0 0 0 0 0
NK 25m 1971 Den Haag NED 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 1466 4620 239 390 348 312 1050
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com