Trainingstijden zomer algemeen
| Dag | Van | Tot | Zwembad | Groep(en) | Trainer(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag | 19.00 | 20.00 | Werkina | junioren, jeugd | Nico |
| 19.00 | 20.00 | Werkina | Masters | Nico | |
| 19.00 | 20.15/21.00 | Werkina | Jeugd, senioren | Dirk | |
| dinsdag | 20:30 | 21:45 | Werkina | Senioren | Dirk |
| donderdag | 19.00 | 20.00 | Werkina | Junioren, jeugd | Dirk |
| 19.00 | 20.00 | Werkina | Masters | Dirk | |
| 19.00 | 20.15/21.00 | Werkina | Jeugd, senioren | Dirk | |
| zaterdag | 7:00 | 9:00 | Werkina | Senioren, jeugd | Dirk |
| 7:00 | 8:00 | Werkina | Senioren, jeugd, masters (1 baan zelfstandig) | Dirk | |
| 8:00 | 9:00 | Werkina | Senioren, masters, jeugd, junioren, aspiranten | Dirk |
