Opgericht op 20 mei 1968
 

Top 10 per kalenderjaar

Jaar
Geslacht
Bad
Tussentijden
Tijden

Top 10 2023 Alle baden Gemengd

25m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Antoinette Kant 1969 0.19.92 (25) 07-01
2. Bert van den Oven 1974 0.20.14 (25) 07-01
3. Bj?rn Hoogerwerf 2014 0.28.50 (25) 14-01
4. Ilse van Wijk 2014 0.32.44 (25) 14-01
5. Dan?e Klop 2015 0.32.70 (25) 14-01
6. Rivka Jetten 2015 0.34.94 (25) 14-01
7. Ruben Kamp 2015 0.37.87 (25) 14-01
           
           
           
50m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Redine van Breugel 2000 0.34.79 (25) 16-02
2. Jade Groeneveld 1999 0.35.52 (25) split 28-01
3. Nico Swart 1968 0.35.81 (25) 16-02
4. Pieter Pijnenburg 1993 0.36.10 (25) split 28-01
5. Erik Drewes 1984 0.36.28 (25) split 28-01
6. Mandy Swart 1999 0.36.97 (25) 16-02
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.38.11 (25) split 12-03
8. Annette Wijnja-Visser 1967 0.38.27 (25) 16-02
9. Richard Tiemstra 1963 0.38.30 (25) 16-02
10. Wouter van der Stelt 1972 0.38.47 (25) st.est. 07-01
100m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Pieter Pijnenburg 1993 1.13.18 (25) st.est. 28-01
2. Erik Drewes 1984 1.15.32 (25) split 28-01
3. Jade Groeneveld 1999 1.15.87 (25) split 28-01
4. Nico Swart 1968 1.16.85 (25) 07-01
5. Henri Verschoor 1970 1.18.89 (25) 12-03
6. Mandy Swart 1999 1.19.86 (25) st.est. 16-02
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.20.30 (25) 12-03
8. Redine van Breugel 2000 1.20.95 (25) split 28-01
9. Annette Wijnja-Visser 1967 1.21.90 (25) 16-02
10. Thomas Verschoor 2006 1.28.86 (25) st.est. 28-01
200m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 2.31.42 (25) 28-01
2. Jade Groeneveld 1999 2.38.60 (25) 28-01
3. Nico Swart 1968 2.48.05 (25) 28-01
4. Redine van Breugel 2000 2.49.92 (25) 28-01
5. Mandy Swart 1999 2.55.67 (25) 16-02
6. Annette Wijnja-Visser 1967 2.56.94 (25) 16-02
7. Jan-Pieter de Raad 2001 3.15.84 (25) 28-01
           
           
           
25m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Dan?e Klop 2015 0.29.31 (25) 14-01
2. Rivka Jetten 2015 0.32.36 (25) 14-01
3. Bj?rn Hoogerwerf 2014 0.33.49 (25) 14-01
4. Ilse van Wijk 2014 0.34.37 (25) 14-01
5. Ruben Kamp 2015 0.37.95 (25) 14-01
           
           
           
           
           
50m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 0.33.32 (25) 21-01
2. Marjo Goelema-Koek 1969 0.36.00 (25) 16-02
3. Sanne van de Pol 1998 0.36.41 (25) 07-01
4. Nico Swart 1968 0.36.99 (25) 16-02
5. Pieter Pijnenburg 1993 0.37.04 (25) split 28-01
6. Robin Iking 1992 0.37.62 (25) split 28-01
7. Mandy Swart 1999 0.37.86 (25) 16-02
8. Michael Verschoor 2006 0.38.38 (25) dis. 14-01
9. Dirk de Kooter 1975 0.38.65 (25) 07-01
10. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.39.60 (25) split 12-03
100m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 1.13.28 (25) 21-01
2. Pieter Pijnenburg 1993 1.18.08 (25) split 28-01
3. Robin Iking 1992 1.20.28 (25) split 28-01
4. Marjo Goelema-Koek 1969 1.20.92 (25) 16-02
5. Sanne van de Pol 1998 1.22.31 (25) 16-02
6. Mandy Swart 1999 1.22.87 (25) 16-02
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.25.67 (25) 12-03
8. Annette Wijnja-Visser 1967 1.25.78 (25) 16-02
9. Nico Swart 1968 1.26.25 (25) 16-02
10. Michael Verschoor 2006 1.28.64 (25) 05-02
200m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Pieter Pijnenburg 1993 2.41.14 (25) 28-01
2. Lars de Kooter 2008 2.45.61 (50) 12-02
3. Robin Iking 1992 2.47.72 (25) 28-01
4. Sanne van de Pol 1998 3.01.40 (25) 28-01
5. Annette Wijnja-Visser 1967 3.04.13 (25) 28-01
6. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 3.15.54 (25) 28-01
7. Marco van der Laan van Maastrigt 1971 3.20.61 (25) 07-01
8. Nadine Scheeve 1997 3.43.68 (25) 05-02
9. Amy de Kooter 2011 3.51.69 (25) 28-01
           
25m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Redine van Breugel 2000 0.14.01 (25) 07-01
2. Bastiaan Baggerman 1970 0.15.29 (25) 07-01
3. Sabrina Boekhout 1981 0.15.43 (25) 07-01
4. Marco van der Laan van Maastrigt 1971 0.16.02 (25) 07-01
5. J.P. van Rossem 1962 0.18.16 (25) 07-01
6. Kyran Verbeek 2012 0.27.68 (25) 14-01
7. Lisa van Willigen 2011 0.28.21 (25) 14-01
8. Nakeebat Dahud 2011 0.28.74 (25) 14-01
9. Louise Lobbezoo 2011 0.30.33 (25) 14-01
10. Rianne Cornet 2013 0.32.80 (25) 14-01
50m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 0.29.16 (25) 28-01
2. Robin Iking 1992 0.29.38 (25) 28-01
3. Jade Groeneveld 1999 0.31.12 (25) 28-01
4. Pieter Pijnenburg 1993 0.31.62 (25) 28-01
5. Jan-Pieter de Raad 2001 0.31.88 (25) 28-01
6. Henri Verschoor 1970 0.32.53 (25) 28-01
7. Lars de Kooter 2008 0.32.58 (25) split 28-01
8. Redine van Breugel 2000 0.32.74 (25) 16-02
9. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.32.74 (25) 28-01
10. Paul Wijnja 1963 0.32.93 (25) 16-02
100m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 1.14.72 (25) 21-01
2. Paul Wijnja 1963 1.17.47 (25) 05-02
3. Rik Vink 2006 1.26.36 (25) 28-01
4. Michael Verschoor 2006 1.29.87 (25) 28-01
5. Thomas Verschoor 2006 1.32.74 (25) 28-01
6. Anne Lisman 2009 1.37.94 (25) 05-02
7. Mirthe Bults 2007 1.40.84 (25) 28-01
8. Rens Lisman 2006 1.49.58 (25) 28-01
           
           
200m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.48.76 (25) 05-02
           
           
           
           
           
           
           
           
           
25m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Henri Verschoor 1970 0.13.63 (25) 07-01
2. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.13.69 (25) 07-01
3. Marco van der Laan van Maastrigt 1971 0.13.74 (25) 07-01
4. Redine van Breugel 2000 0.13.78 (25) 07-01
5. Richard Tiemstra 1963 0.13.81 (25) 07-01
6. Sander van Tilburg 1986 0.13.86 (25) 07-01
7. Dirk de Kooter 1975 0.14.19 (25) 07-01
8. Sabrina Boekhout 1981 0.14.62 (25) 07-01
9. J.P. van Rossem 1962 0.14.99 (25) 07-01
10. Ingmar Visser 1981 0.16.02 (25) 12-03
50m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Sanne van de Pol 1998 0.28.40 (25) 16-02
2. Lars de Kooter 2008 0.28.70 (25) 14-01
3. Jade Groeneveld 1999 0.28.83 (25) st.est. 28-01
4. Pieter Pijnenburg 1993 0.29.16 (25) 05-02
5. Henri Verschoor 1970 0.29.37 (25) 05-02
6. Paul Wijnja 1963 0.29.50 (25) 16-02
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.29.75 (25) 07-01
8. Marjo Goelema-Koek 1969 0.30.05 (25) 16-02
9. Mandy Swart 1999 0.30.30 (25) st.est. 16-02
10. Redine van Breugel 2000 0.30.57 (25) 16-02
100m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Pieter Pijnenburg 1993 1.01.51 (25) 05-02
2. Lars de Kooter 2008 1.02.78 (25) 21-01
3. Henri Verschoor 1970 1.04.83 (25) 07-01
4. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.05.71 (25) 05-02
5. Paul Wijnja 1963 1.05.87 (25) 16-02
6. Sander van Tilburg 1986 1.06.45 (25) 07-01
7. Marjo Goelema-Koek 1969 1.06.53 (25) 16-02
8. Wouter van der Stelt 1972 1.08.42 (25) st.est. 07-01
9. Jansje de Ridder 2008 1.09.65 (25) 21-01
10. Thomas Verschoor 2006 1.15.13 (25) split 05-02
200m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.16.00 (25) split 14-01
2. Henri Verschoor 1970 2.25.07 (25) 12-03
3. Paul Wijnja 1963 2.27.09 (25) 16-02
4. Wouter van der Stelt 1972 2.31.66 (25) st.est. 16-02
5. Jansje de Ridder 2008 2.33.24 (50) 12-02
6. Sander van Tilburg 1986 2.36.64 (25) 12-03
7. Nico Swart 1968 2.37.58 (25) 12-03
8. Thomas Verschoor 2006 2.40.50 (25) 05-02
9. Mandy Swart 1999 2.45.23 (25) 12-03
10. Nadine Scheeve 1997 2.55.23 (25) 05-02
400m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 4.39.60 (25) 14-01
2. Jansje de Ridder 2008 5.25.44 (25) 14-01
3. Wouter van der Stelt 1972 5.28.72 (25) 16-02
4. Sander van Tilburg 1986 5.43.87 (25) split 12-03
5. Mandy Swart 1999 5.44.82 (25) split 12-03
6. Amy de Kooter 2011 6.22.06 (25) 14-01
7. Mirthe Bults 2007 6.34.93 (25) 14-01
           
           
           
800m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 9.49.58 (25) split 03-02
2. Sander van Tilburg 1986 11.37.87 (25) split 12-03
3. Mandy Swart 1999 11.38.89 (25) split 12-03
4. Wouter van der Stelt 1972 12.03.20 (25) split 12-03
           
           
           
           
           
           
1500m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 18.32.24 (25) split 03-02
2. Sander van Tilburg 1986 21.43.18 (25) 12-03
3. Mandy Swart 1999 21.58.83 (25) 12-03
4. Wouter van der Stelt 1972 23.01.10 (25) 12-03
           
           
           
           
           
           
2000m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 24.40.11 (25) 03-02
           
           
           
           
           
           
           
           
           
100m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Pieter Pijnenburg 1993 1.09.65 (25) 05-02
2. Lars de Kooter 2008 1.09.73 (25) 21-01
3. Henri Verschoor 1970 1.14.40 (25) 05-02
4. Nico Swart 1968 1.16.75 (25) 12-03
5. Redine van Breugel 2000 1.17.03 (25) 16-02
6. Thomas Verschoor 2006 1.18.79 (25) 05-02
7. Michael Verschoor 2006 1.20.81 (25) 05-02
8. Richard Tiemstra 1963 1.20.93 (25) 16-02
9. Femke van den Oven 2013 1.39.97 (25) 11-03
10. Marley Spijker 2013 1.53.32 (25) 11-03
200m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.27.69 (25) 28-01
2. Jansje de Ridder 2008 2.58.00 (25) 28-01
3. Thomas Verschoor 2006 2.59.41 (25) 28-01
4. Rik Vink 2006 3.03.19 (25) 28-01
5. Rens Lisman 2006 3.04.70 (25) 28-01
6. Michael Verschoor 2006 3.05.94 (25) 28-01
7. Richard Tiemstra 1963 3.08.94 (25) 07-01
8. Anne Lisman 2009 3.17.11 (25) 28-01
9. Nadine Scheeve 1997 3.20.16 (25) 05-02
10. Mirthe Bults 2007 3.23.69 (25) 28-01
400m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 5.37.44 (50) 12-02
2. Thomas Verschoor 2006 6.46.20 (25) dis. 12-03