Opgericht op 20 mei 1968
 

Top 10 per kalenderjaar

Jaar
Geslacht
Bad
Tussentijden
Tijden

Top 10 2025 Alle baden Gemengd

25m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.16.60 (25) 04-01
2. Nico Swart 1968 0.17.07 (25) 13-04
3. Henri Verschoor 1970 0.17.09 (25) 04-01
4. Bert van den Oven 1974 0.20.01 (25) 13-04
5. Anna van Essen 2016 0.29.39 (25) 12-04
6. Fr?derique Baggerman 2017 0.33.56 (25) 12-04
7. Jorick aan de Wiel 2018 0.40.65 (25) 12-04
8. Tommie Vogels 2018 0.42.78 (25) 18-01
           
           
50m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Jade Groeneveld 1999 0.34.24 (25) split 01-02
2. Lars de Kooter 2008 0.34.58 (25) split 18-01
3. Nico Swart 1968 0.35.64 (25) 15-02
4. Henri Verschoor 1970 0.35.75 (25) 25-01
5. Erik Drewes 1984 0.35.78 (25) split 05-04
6. Pieter Pijnenburg 1993 0.36.19 (25) split 01-02
7. Johanna van Wijnen 1972 0.36.61 (25) 19-01
8. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.36.90 (25) split 05-04
9. Anieke aan de Wiel 2009 0.37.52 (25) 12-04
10. Thomas Verschoor 2006 0.38.23 (25) 15-02
100m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 1.11.94 (25) 18-01
2. Erik Drewes 1984 1.12.27 (25) 05-04
3. Jade Groeneveld 1999 1.13.60 (25) st.est. 01-02
4. Pieter Pijnenburg 1993 1.14.17 (25) 05-04
5. Nico Swart 1968 1.17.04 (25) 30-03
6. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.18.54 (25) 05-04
7. Jansje de Ridder 2008 1.19.45 (25) 01-02
8. Redine van Breugel 2000 1.21.48 (50) 05-04
9. Henri Verschoor 1970 1.21.86 (25) split 19-01
10. Thomas Verschoor 2006 1.22.18 (25) 18-01
200m rugslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.31.48 (25) 08-03
2. Pieter Pijnenburg 1993 2.32.12 (25) 01-02
3. Erik Drewes 1984 2.34.02 (25) 01-02
4. Jade Groeneveld 1999 2.40.37 (25) 01-02
5. Henri Verschoor 1970 2.47.68 (25) 19-01
6. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 2.50.04 (25) 19-01
7. Jansje de Ridder 2008 2.53.92 (25) 08-03
8. Annette Wijnja-Visser 1967 3.05.39 (25) 16-03
9. Anieke aan de Wiel 2009 3.06.58 (25) 01-02
10. Nadine Scheeve 1997 3.19.10 (25) 01-02
25m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Sanne van de Pol 1998 0.16.12 (25) 15-02
2. Ingmar Visser 1981 0.18.70 (25) 15-02
3. Bert van den Oven 1974 0.21.44 (25) 13-04
4. Fr?derique Baggerman 2017 0.32.83 (25) 12-04
5. Sophie van der Zouwen 2018 0.33.30 (25) 12-04
6. Anna van Essen 2016 0.33.47 (25) 18-01
7. Jorick aan de Wiel 2018 0.33.94 (25) 12-04
8. Tommie Vogels 2018 0.44.46 (25) 18-01
           
           
50m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 0.33.23 (50) 18-04
2. Pieter Pijnenburg 1993 0.34.30 (25) 11-01
3. Sanne van de Pol 1998 0.36.93 (25) 11-01
4. Marjo Goelema-Koek 1969 0.37.25 (25) 30-03
5. Nico Swart 1968 0.37.64 (25) 15-02
6. Michael Verschoor 2006 0.37.64 (25) split 05-04
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.37.82 (25) 11-01
8. Thomas Verschoor 2006 0.38.35 (25) 15-02
9. Erik Drewes 1984 0.38.92 (25) split 08-03
10. Annette Wijnja-Visser 1967 0.39.98 (25) 15-02
100m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 1.12.68 (25) 01-02
2. Pieter Pijnenburg 1993 1.16.77 (25) split 08-03
3. Michael Verschoor 2006 1.21.09 (25) 05-04
4. Marjo Goelema-Koek 1969 1.22.84 (25) 05-04
5. Thomas Verschoor 2006 1.22.96 (25) 05-04
6. Erik Drewes 1984 1.23.45 (25) split 08-03
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.24.34 (25) 25-01
8. Annette Wijnja-Visser 1967 1.26.29 (25) 16-03
9. Kirsten van der Steen 1981 1.28.87 (25) split 08-03
10. Rik Vink 2006 1.34.51 (25) 05-04
200m schoolslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.34.66 (25) 05-04
2. Pieter Pijnenburg 1993 2.39.13 (25) 08-03
3. Erik Drewes 1984 2.52.83 (25) 08-03
4. Michael Verschoor 2006 3.04.22 (25) 08-03
5. Annette Wijnja-Visser 1967 3.06.86 (25) 08-03
6. Kirsten van der Steen 1981 3.07.55 (25) 08-03
7. Thomas Verschoor 2006 3.13.44 (50) 30-03
8. Jansje de Ridder 2008 3.28.46 (25) 05-04
9. Nadine Scheeve 1997 3.42.88 (25) 08-03
           
25m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Ingmar Visser 1981 0.16.81 (25) 15-02
2. Dirk de Vree 1988 0.17.75 (25) 15-02
3. Bram van Felius 2017 0.26.05 (25) 12-04
           
           
           
           
           
           
           
50m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 0.29.69 (25) 01-02
2. Lars de Kooter 2008 0.30.85 (25) split 11-01
3. Pieter Pijnenburg 1993 0.31.16 (25) 01-02
4. Jade Groeneveld 1999 0.31.22 (25) 01-02
5. Michael Verschoor 2006 0.34.26 (25) 01-02
6. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.34.33 (25) split 11-01
7. Thomas Verschoor 2006 0.34.39 (25) 01-02
8. Rik Vink 2006 0.35.52 (25) 01-02
9. Jansje de Ridder 2008 0.35.70 (50) 30-03
10. Amy de Kooter 2011 0.40.89 (25) split 05-04
100m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 1.07.61 (25) 11-01
2. Lars de Kooter 2008 1.09.52 (25) 08-03
3. Pieter Pijnenburg 1993 1.13.52 (25) split 11-01
4. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.15.66 (25) 11-01
5. Jade Groeneveld 1999 1.20.42 (25) split 11-01
6. Michael Verschoor 2006 1.20.66 (25) 11-01
7. Jansje de Ridder 2008 1.22.22 (25) 08-03
8. Thomas Verschoor 2006 1.25.44 (25) 11-01
9. Amy de Kooter 2011 1.32.12 (25) 05-04
10. Shanya Muilenburg 2012 1.34.47 (25) 05-04
200m vlinderslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 2.36.14 (25) 15-02
           
           
           
           
           
           
           
           
           
25m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.13.36 (25) 15-02
2. Sander van Tilburg 1986 0.14.08 (25) 15-02
3. Dirk de Vree 1988 0.14.56 (25) 15-02
4. Ingmar Visser 1981 0.15.92 (25) 15-02
5. Bert van den Oven 1974 0.16.83 (25) 15-02
6. Rodin Klop 2018 0.28.56 (25) 18-01
7. Jorick aan de Wiel 2018 0.29.83 (25) 12-04
8. Anna van Essen 2016 0.30.62 (25) 18-01
9. Fr?derique Baggerman 2017 0.32.06 (25) 12-04
10. Sophie van der Zouwen 2018 0.40.57 (25) 12-04
50m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 0.27.17 (25) 08-03
2. Lars de Kooter 2008 0.27.63 (25) 08-03
3. Pieter Pijnenburg 1993 0.28.72 (25) 08-03
4. Thomas Verschoor 2006 0.28.77 (25) 08-03
5. Jade Groeneveld 1999 0.28.87 (25) 08-03
6. Sanne van de Pol 1998 0.29.01 (25) 08-03
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 0.29.33 (25) 04-01
8. Michael Verschoor 2006 0.29.85 (25) 08-03
9. Rik Vink 2006 0.30.38 (25) st.est. 18-01
10. Kirsten van der Steen 1981 0.30.55 (25) 08-03
100m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 0.59.60 (25) 05-04
2. Lars de Kooter 2008 1.01.02 (25) st.est. 08-03
3. Pieter Pijnenburg 1993 1.03.17 (25) 05-04
4. Jade Groeneveld 1999 1.04.16 (25) 05-04
5. Sanne van de Pol 1998 1.04.95 (25) 05-04
6. Thomas Verschoor 2006 1.06.03 (25) 05-04
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 1.06.20 (25) 15-02
8. Michael Verschoor 2006 1.07.35 (25) 05-04
9. Sander van Tilburg 1986 1.07.75 (25) 15-02
10. Jansje de Ridder 2008 1.07.88 (25) 18-01
200m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Erik Drewes 1984 2.12.11 (25) 01-02
2. Lars de Kooter 2008 2.14.22 (25) 25-01
3. Pieter Pijnenburg 1993 2.14.24 (25) 01-02
4. Jansje de Ridder 2008 2.23.21 (25) 05-04
5. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 2.28.67 (25) 04-01
6. Sanne van de Pol 1998 2.28.91 (25) 01-02
7. Johanna van Wijnen 1972 2.29.47 (25) 19-01
8. Sander van Tilburg 1986 2.30.48 (25) 13-04
9. Henri Verschoor 1970 2.33.18 (25) 04-01
10. Thomas Verschoor 2006 2.33.43 (25) 01-02
400m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 4.47.04 (25) split 14-02
2. Pieter Pijnenburg 1993 4.51.56 (25) split 14-02
3. Jansje de Ridder 2008 4.58.83 (25) 12-04
4. Michael Verschoor 2006 5.24.70 (25) 12-04
5. Sander van Tilburg 1986 5.27.14 (25) 13-04
6. Kirsten van der Steen 1981 5.31.53 (25) split 25-01
7. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 5.31.91 (25) split 25-01
8. Henri Verschoor 1970 5.40.19 (25) split 25-01
9. Thomas Verschoor 2006 5.43.40 (25) 12-04
10. Anne Lisman 2009 5.47.44 (25) 11-01
800m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 9.46.09 (25) split 14-02
2. Pieter Pijnenburg 1993 9.53.97 (25) split 14-02
3. Jansje de Ridder 2008 11.00.85 (25) split 12-04
4. Kirsten van der Steen 1981 11.14.82 (25) 25-01
5. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 11.21.13 (25) 25-01
6. Henri Verschoor 1970 11.28.91 (25) 25-01
7. Nadine Scheeve 1997 12.24.55 (25) split 14-02
8. Dirk de Vree 1988 12.27.35 (25) 25-01
9. Anne Lisman 2009 12.45.56 (25) split 12-04
           
1500m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 18.23.07 (25) 14-02
2. Pieter Pijnenburg 1993 18.39.65 (25) 14-02
3. Jansje de Ridder 2008 20.44.91 (25) split 12-04
4. Kirsten van der Steen 1981 21.33.26 (25) split 12-04
5. Nadine Scheeve 1997 23.18.03 (25) 14-02
6. Anne Lisman 2009 24.21.25 (25) split 12-04
           
           
           
           
2000m vrije slag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 25.30.12 (25) 12-04
2. Pieter Pijnenburg 1993 25.43.30 (25) 12-04
3. Jansje de Ridder 2008 27.32.47 (25) 12-04
4. Kirsten van der Steen 1981 28.47.70 (25) 12-04
5. Nadine Scheeve 1997 31.23.03 (25) 12-04
6. Anne Lisman 2009 32.22.81 (25) 12-04
           
           
           
           
100m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Henri Verschoor 1970 1.15.75 (25) 04-01
2. Thomas Verschoor 2006 1.16.07 (25) 12-04
3. Michael Verschoor 2006 1.17.68 (25) 12-04
4. Shanya Muilenburg 2012 1.33.01 (25) 12-04
5. Marley Spijker 2013 1.36.39 (25) 25-01
6. Ise Vink 2016 1.46.02 (25) 18-01
7. Dan?e Klop 2015 1.48.78 (25) dis. 18-01
8. Romy van Goor 2013 1.52.31 (25) 18-01
9. Michael van den Bogerd 2014 1.56.75 (25) 18-01
10. Bj?rn Hoogerwerf 2014 1.58.65 (25) 18-01
200m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 2.25.71 (25) 11-01
2. Pieter Pijnenburg 1993 2.29.34 (25) 08-03
3. Erik Drewes 1984 2.30.47 (25) 08-03
4. Jade Groeneveld 1999 2.44.54 (25) 08-03
5. Anne-Marie Verschoor-Vos 1981 2.47.91 (25) 08-03
6. Jansje de Ridder 2008 2.52.90 (25) 11-01
7. Thomas Verschoor 2006 2.52.97 (25) 18-01
8. Michael Verschoor 2006 2.54.88 (25) 18-01
9. Rik Vink 2006 2.59.26 (25) 08-03
10. Amy de Kooter 2011 3.11.33 (25) 11-01
400m wisselslag Alle baden
# Naam Geb. Tijd Datum
1. Lars de Kooter 2008 5.04.64 (25) 12-04
2. Pieter Pijnenburg 1993 5.17.65 (25) 11-01
3. Erik Drewes 1984 5.30.46 (25) 11-01
4. Jade Groeneveld 1999 5.58.55 (25) 11-01
5. Jansje de Ridder 2008 6.06.21 (25) 01-02
6. Anieke aan de Wiel 2009 6.55.98 (25) 08-03
           
           
           
           
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com