EMK2022 Rome (ITA)
Inschrijvingen
Naam | Afstand/Slag | PR50 | Datum | Plaats | SB * | MR | BMR | NMR | LIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjo Goelema-Koek (50+) | 50m | schoolslag | 0.35.83 | 11-06-1993 | Amersfoort | 0.36.90 | 0.36.95 | 0:37,18 | 0:36.36 | RQM : 0.35.58 NK : 0.34.11 BWK : 0.37.55 BZK : 0.40.90 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 WMK : 0.55.50 | ||
50m | schoolslag | 0.35.83 | 11-06-1993 | Amersfoort | 0.36.90 | 0.36.95 | 0:37,18 | 0:36.36 | RQM : 0.35.58 NK : 0.34.11 BWK : 0.37.55 BZK : 0.40.90 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 WMK : 0.55.50 | |||
100m | schoolslag | 1.18.50 | 06-07-1984 | Amersfoort | 1.24.33 | 1.24.21 | 1:24,33 | 1:22.58 | RQM : 1.16.86 NK : 1.14.26 BWK : 1.20.61 BZK : 1.28.30 NK : 1.19.05 WMK : 1.54.85 | |||
Wouter van der Stelt (50+) | 50m | vrije slag | 0.30.42 | est. | 06-05-2011 | Eindhoven | 0.32.29 | 0.28.89 | 0:26,92 | 0:26.01 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.34.80 | |
50m | vrije slag | 0.30.42 | est. | 06-05-2011 | Eindhoven | 0.32.29 | 0.28.89 | 0:26,92 | 0:26.01 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.34.80 | ||
50m | vrije slag | 0.30.42 | est. | 06-05-2011 | Eindhoven | 0.32.29 | 0.28.89 | 0:26,92 | 0:26.01 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.34.80 | ||
100m | vrije slag | 1.07.73 | 06-05-2011 | Eindhoven | 1.12.17 | 1.05.45 | 1:00,76 | 0:57.05 | RQM : 0.53.20 NK : 0.51.89 BWK : 0.56.88 BZK : 1.01.80 NK : 0.54.27 WMK : 1.14.55 | |||
100m | vrije slag | 1.07.73 | 06-05-2011 | Eindhoven | 1.12.17 | 1.05.45 | 1:00,76 | 0:57.05 | RQM : 0.53.20 NK : 0.51.89 BWK : 0.56.88 BZK : 1.01.80 NK : 0.54.27 WMK : 1.14.55 | |||
100m | vrije slag | 1.07.73 | 06-05-2011 | Eindhoven | 1.12.17 | 1.05.45 | 1:00,76 | 0:57.05 | RQM : 0.53.20 NK : 0.51.89 BWK : 0.56.88 BZK : 1.01.80 NK : 0.54.27 WMK : 1.14.55 | |||
200m | vrije slag | 2.34.16 | 03-05-2018 | Den Haag | 2.40.47 | 2.31.49 | 2:18,81 | 2:08.84 | RQM : 1.56.97 NK : 1.53.80 BZK : 2.17.90 NK : 1.59.24 WMK : 2.45.35 | |||
200m | vrije slag | 2.34.16 | 03-05-2018 | Den Haag | 2.40.47 | 2.31.49 | 2:18,81 | 2:08.84 | RQM : 1.56.97 NK : 1.53.80 BZK : 2.17.90 NK : 1.59.24 WMK : 2.45.35 | |||
200m | vrije slag | 2.34.16 | 03-05-2018 | Den Haag | 2.40.47 | 2.31.49 | 2:18,81 | 2:08.84 | RQM : 1.56.97 NK : 1.53.80 BZK : 2.17.90 NK : 1.59.24 WMK : 2.45.35 | |||
400m | vrije slag | 5.32.07 | 01-09-2013 | Eindhoven | 5.48.68 | 5.30.56 | 4:54,47 | 4:40.35 | RQM : 4.11.49 NK : 4.11.03 BZK : 4.50.00 NK : 4.17.53 WMK : 5.46.50 | |||
400m | vrije slag | 5.32.07 | 01-09-2013 | Eindhoven | 5.48.68 | 5.30.56 | 4:54,47 | 4:40.35 | RQM : 4.11.49 NK : 4.11.03 BZK : 4.50.00 NK : 4.17.53 WMK : 5.46.50 | |||
800m | vrije slag | 11.47.36 | 03-05-2018 | Den Haag | 11.57.07 | 11.37.19 | 10:18,69 | 9:46.85 | RQM : 8.43.27 NK : 8.57.23 NK : 8.54.27 WMK : 12.12.60 | |||
Nico Swart (55+) | 50m | rugslag | 0.34.21 | 25-05-2016 | London | 0.36.21 | 0.34.45 | 0:33,38 | 0:30.35 | RQM : 0.28.25 NK : 0.27.02 BWK : 0.29.27 BZK : 0.30.80 NK : 0.29.34 NKS : 0.30.38 WMK : 0.44.50 | ||
50m | rugslag | 0.34.21 | 25-05-2016 | London | 0.36.21 | 0.34.45 | 0:33,38 | 0:30.35 | RQM : 0.28.25 NK : 0.27.02 BWK : 0.29.27 BZK : 0.30.80 NK : 0.29.34 NKS : 0.30.38 WMK : 0.44.50 | |||
50m | rugslag | 0.34.21 | 25-05-2016 | London | 0.36.21 | 0.34.45 | 0:33,38 | 0:30.35 | RQM : 0.28.25 NK : 0.27.02 BWK : 0.29.27 BZK : 0.30.80 NK : 0.29.34 NKS : 0.30.38 WMK : 0.44.50 | |||
100m | rugslag | 1.15.84 | 25-05-2016 | London | 1.19.69 | 1.15.89 | 1:15,89 | 1:06.23 | RQM : 1.01.06 NK : 0.59.06 BWK : 1.03.97 BZK : 1.07.30 NK : 1.03.48 WMK : 1.34.05 | |||
100m | rugslag | 1.15.84 | 25-05-2016 | London | 1.19.69 | 1.15.89 | 1:15,89 | 1:06.23 | RQM : 1.01.06 NK : 0.59.06 BWK : 1.03.97 BZK : 1.07.30 NK : 1.03.48 WMK : 1.34.05 | |||
200m | rugslag | 2.48.11 | 02-05-2019 | Amersfoort | 2.52.26 | 2.48.11 | 2:47,31 | 2:25.16 | RQM : 2.13.31 NK : 2.07.56 BZK : 2.27.60 NK : 2.17.95 WMK : 3.27.90 | |||
50m | schoolslag | 0.36.32 | 25-03-2018 | Amersfoort | 0.38.70 | 0.36.32 | 0:32,96 | 0:32.96 | RQM : 0.30.69 NK : 0.29.60 BWK : 0.33.18 BZK : 0.34.90 NK : 0.30.73 NKS : 0.31.81 WMK : 0.47.30 | |||
Paul Wijnja (60+) | 50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | 0.29.66 | 0.29.34 | 0:27,58 | 0:26.43 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.38.30 | ||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | 0.29.66 | 0.29.34 | 0:27,58 | 0:26.43 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.38.30 | |||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | 0.29.66 | 0.29.34 | 0:27,58 | 0:26.43 | RQM : 0.24.62 NK : 0.23.32 BWK : 0.26.38 BZK : 0.28.60 NK : 0.24.66 NKS : 0.25.52 WMK : 0.38.30 | |||
100m | vrije slag | 1.05.97 | 13-10-2018 | Luxembourg | 1.08.16 | 1.05.97 | 1:01,41 | 0:59.55 | RQM : 0.53.20 NK : 0.51.89 BWK : 0.56.88 BZK : 1.01.80 NK : 0.54.27 WMK : 1.22.15 | |||
100m | vrije slag | 1.05.97 | 13-10-2018 | Luxembourg | 1.08.16 | 1.05.97 | 1:01,41 | 0:59.55 | RQM : 0.53.20 NK : 0.51.89 BWK : 0.56.88 BZK : 1.01.80 NK : 0.54.27 WMK : 1.22.15 | |||
200m | vrije slag | 2.29.78 | 02-09-2018 | Kranj | 2.30.85 | 2.29.28 | 2:23,40 | 2:10.32 | RQM : 1.56.97 NK : 1.53.80 BZK : 2.17.90 NK : 1.59.24 WMK : 3.09.10 | |||
200m | vrije slag | 2.29.78 | 02-09-2018 | Kranj | 2.30.85 | 2.29.28 | 2:23,40 | 2:10.32 | RQM : 1.56.97 NK : 1.53.80 BZK : 2.17.90 NK : 1.59.24 WMK : 3.09.10 | |||
400m | vrije slag | 5.26.64 | 02-05-2019 | Amersfoort | 5.28.15 | 5.23.14 | 4:59,84 | 4:39.18 | RQM : 4.11.49 NK : 4.11.03 BZK : 4.50.00 NK : 4.17.53 WMK : 6.38.95 | |||
Annette Wijnja-Visser (55+) | 50m | schoolslag | 0.38.23 | 15-09-2009 | Cadiz | 0.40.71 | 0.40.71 | 0:40,71 | 0:38.31 | RQM : 0.35.58 NK : 0.34.11 BWK : 0.37.55 BZK : 0.40.90 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 WMK : 0.58.00 | ||
50m | schoolslag | 0.38.23 | 15-09-2009 | Cadiz | 0.40.71 | 0.40.71 | 0:40,71 | 0:38.31 | RQM : 0.35.58 NK : 0.34.11 BWK : 0.37.55 BZK : 0.40.90 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 WMK : 0.58.00 | |||
50m | schoolslag | 0.38.23 | 15-09-2009 | Cadiz | 0.40.71 | 0.40.71 | 0:40,71 | 0:38.31 | RQM : 0.35.58 NK : 0.34.11 BWK : 0.37.55 BZK : 0.40.90 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 WMK : 0.58.00 | |||
100m | schoolslag | 1.23.97 | 17-05-2014 | Eindhoven | 1.26.79 | 1.26.79 | 1:26,79 | 1:26.79 | RQM : 1.16.86 NK : 1.14.26 BWK : 1.20.61 BZK : 1.28.30 NK : 1.19.05 WMK : 2.01.75 | |||
100m | schoolslag | 1.23.97 | 17-05-2014 | Eindhoven | 1.26.79 | 1.26.79 | 1:26,79 | 1:26.79 | RQM : 1.16.86 NK : 1.14.26 BWK : 1.20.61 BZK : 1.28.30 NK : 1.19.05 WMK : 2.01.75 | |||
200m | schoolslag | 2.58.80 | 02-03-2014 | Amersfoort | 3.06.70 | 3.06.70 | 3:06,70 | 3:06.70 | RQM : 2.47.81 NK : 2.42.29 BZK : 3.11.50 NK : 2.52.90 WMK : 4.22.35 |
* = tijden vanaf 01-09-2021
Statistieken
Kampioenschap | Baan | Jaar | Plaats | Land | Deelnemers | Starts pers. | Starts est. | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK | 50m | 2022 | Roma | ITA | 5 | 14 | 1 | ||||
EMK | 50m | 2018 | Kranj | SLO | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EMK | 50m | 2016 | London | GBR | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EMK | 50m | 2013 | Eindhoven | NED | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EMK | 50m | 2009 | Cadiz | ESP | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMK | 50m | 2007 | Kranj | SLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 25 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Artikelen over het EMK2022


















