Opgericht op 20 mei 1968
 

Schema

Datum: zaterdag 11 maart 2023 om 06:55 uur
Doel: aeroob 2

A
200m sl.n.k., 150m sl.n.k. armen
2 x 25m vlinderslag op 80-85%; elke 40″
2 x 25m rugslag op 80-85%; elke 40″
2 x 25m schoolslag op 80-85%; elke 40″
100m sl.n.k. benen
600

B
SENIOREN (39′)
4 x 25m vlinderslag op 85-90%; elke 50″
2 x 100m rugslag op 75%; elke 2′
1 x 150/200m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel; elke 2’30”

4 x 25m rugslag op 85%; elke 50″
2 x 100m schoolslag op 75%; elke 2′
1 x 150/200m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”

4 x 25m schoolslag op 85%; elke 50″
2 x 100m vrije slag op 75%; elke 2′
1 x 150/200m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”
1650/1800

JEUGD/MASTERS
4 x 25m vlinderslag op 85-90%; elke 50″
2 x 75m rugslag op 75%; elke 2′
1 x 150 vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel; elke 2’30”

4 x 25m rugslag op 85%; elke 50″
2 x 75m schoolslag op 75%; elke 2′
1 x 150m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”

4 x 25m schoolslag op 85%; elke 50″
2 x 75m vrije slag op 75%; elke 2′
1 x 150m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”
1500

C
Minimaal 200m naar keuze uitzwemmen
200

JEUGD/MASTERS 2300
SENIOREN 2600

Terug