RLAK2015
Eindhoven 
zon 22-03-2015 – zon 22-03-2015| Meisjes/Dames | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. 5el | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun. 3 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Sen. 1 | Sen. 2 | Senioren | |
| 2004el | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996ee | |
| 400 vrij | 6:45,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 vrij | — | 12:40,00 | 12:10,00 | 11:40,00 | 11:10,00 | 10:45,00 | 10.30,00 | 10:27,50 | 10:25,00 |
| 400 wissel | — | — | 6:21,00 | 6:04,00 | 5:55,00 | 5:46,00 | 5.44,00 | 5:43,00 | 5:42,00 |
| Jon9ens/Heren | |||||||||
| Min. 5el | Min. 6el | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun. 3 | Jun. 4 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Senioren | |
| 2004el | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996ee | |
| 400 vrij | 6:45,00 | 6:15,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 vrij | — | — | 21:00,00 | 20:40,00 | 20:10,00 | 19:35,00 | 19:00,00 | 18.40,00 | 18:20,00 |
| 400 wissel | — | — | 6:18,00 | 6:01,00 | 5:48,00 | 5:35,00 | 5:25,00 | 5:20,00 | 5:12,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
