WMK2027
Budapest 
zat 03-07-2027 – vrij 09-07-2027| Dames | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FREE | 00.32.18 | 00.33.17 | 00.00.34 | 00.35.64 | 00.37.62 | 00.40.10 | 00.42.08 |
| 100 | FREE | 01.10.57 | 01.13.51 | 01.15.47 | 01.18.41 | 01.24.29 | 01.30.17 | 01.35.07 |
| 200 | FREE | 02.36.82 | 02.41.72 | 02.49.76 | 02.56.42 | 03.11.12 | 03.25.62 | 03.34.02 |
| 400 | FREE | 05.35.19 | 05.43.53 | 05.56.40 | 06.07.14 | 06.32.04 | 07.06.54 | 07.35.95 |
| 800 | FREE | 11.45.67 | 12.05.47 | 12.24.08 | 13.04.08 | 14.12.69 | 15.11.49 | 16.00.10 |
| 50 | BACK | 00.38.12 | 00.39.60 | 00.41.58 | 00.43.56 | 00.46.04 | 00.49.01 | 00.51.48 |
| 100 | BACK | 01.22.31 | 01.25.27 | 01.30.17 | 01.35.07 | 01.40.95 | 01.45.85 | 01.54.67 |
| 200 | BACK | 03.02.30 | 03.04.26 | 03.14.82 | 03.30.52 | 03.39.32 | 03.54.02 | 04.09.33 |
| 50 | BREAST | 00.42.08 | 00.43.56 | 00.45.05 | 00.47.03 | 00.49.01 | 00.51.98 | 00.53.96 |
| 100 | BREAST | 01.33.11 | 01.35.07 | 01.37.03 | 01.43.89 | 01.47.41 | 01.53.29 | 02.00.55 |
| 200 | BREAST | 03.22.68 | 03.25.60 | 03.34.02 | 03.45.22 | 03.54.02 | 04.03.43 | 04.19.13 |
| 50 | FLY | 00.35.64 | 00.36.14 | 00.38.12 | 00.40.59 | 00.42.57 | 00.44.55 | 00.48.02 |
| 100 | FLY | 01.19.39 | 01.22.33 | 01.26.25 | 01.31.15 | 01.39.97 | 01.50.75 | 01.58.59 |
| 200 | FLY | 03.04.26 | 03.12.10 | 03.23.66 | 03.33.46 | 03.52.08 | 04.20.11 | 04.34.83 |
| 200 | I.M. | 02.59.14 | 03.04.04 | 03.15.80 | 03.23.64 | 03.31.48 | 03.52.06 | 03.59.50 |
| 400 | I.M. | 06.25.18 | 06.34.58 | 06.56.74 | 07.11.44 | 07.40.85 | 08.24.55 | 09.03.36 |
| Dames | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FREE | 00.44.06 | 00.47.52 | 00.51.48 | 00.55.94 | 01.04.35 | 01.24.15 | 01.41.97 |
| 100 | FREE | 01.39.97 | 01.49.77 | 01.55.65 | 02.09.37 | 02.31.92 | 02.56.42 | 03.30.52 |
| 200 | FREE | 03.49.12 | 04.08.95 | 04.20.11 | 04.51.09 | 05.52.84 | 06.36.54 | 07.50.45 |
| 400 | FREE | 08.00.05 | 08.44.15 | 09.28.86 | 10.32.16 | 12.05.47 | 13>3328 | 15.31.09 |
| 800 | FREE | 17.04.40 | 18.17.51 | 19.45.92 | 22.42.34 | 24.30.15 | 27.36.57 | 32.40.20 |
| 50 | BACK | 00.53.96 | 00.58.41 | 01.03.36 | 01.09.30 | 01.22.56 | 02.08.70 | 02.38.40 |
| 100 | BACK | 02.02.51 | 02.14.27 | 02.21.33 | 02.35.04 | 03.06.22 | 03.39.32 | 04.34.83 |
| 200 | BACK | 04.17.17 | 04.44.23 | 05.01.87 | 05.33.23 | 06.46.34 | 08.19.65 | 09.18.06 |
| 50 | BREAST | 00.56.43 | 01.03.36 | 01.07.32 | 01.18.71 | 01.34.56 | 02.06.72 | 02.48.30 |
| 100 | BREAST | 02.08.39 | 02.20.15 | 02.30.14 | 02.57.40 | 03.45.22 | 04.39.73 | 05.43.04 |
| 200 | BREAST | 04.34.83 | 04.58.93 | 05.23.43 | 06.02.24 | 07.16.34 | 09.03.36 | 10.46.87 |
| 50 | FLY | 00.53.46 | 00.59.90 | 01.10.29 | 01.24.15 | 02.18.60 | 03.08.10 | 03.57.60 |
| 100 | FLY | 02.11.33 | 02.28.98 | 02.51.72 | 03.25.62 | 04.05.02 | 04.54.03 | 07.06.54 |
| 200 | FLY | 05.03.83 | 05.28.33 | 06.27.74 | 07.40.85 | 08.49.05 | 10.32.16 | 13.43.08 |
| 200 | I.M. | 04.14.23 | 04.46.59 | 05.08.73 | 05.52.84 | 06.36.54 | 07.50.45 | 09.18.06 |
| 400 | I.M. | 09.28.86 | 10.32.16 | 12.24.08 | 14.42.09 | 16.00.10 | 17.11.46 | 21.04.93 |
| Heren | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FREE | 00.27.92 | 00.28.51 | 00.29.50 | 00.30.69 | 00.31.68 | 00.32.67 | 00.33.66 |
| 100 | FREE | 01.02.53 | 01.03.71 | 01.04.69 | 01.06.65 | 01.10.08 | 01.13.80 | 01.16.45 |
| 200 | FREE | 02.19.17 | 02.22.61 | 02.25.05 | 02.29.95 | 02.34.86 | 02.43.88 | 02.57.40 |
| 400 | FREE | 04.58.93 | 05.06.77 | 05.11.85 | 05.16.80 | 05.31.65 | 05.43.04 | 06.02.24 |
| 800 | FREE | 10.32.00 | 10.37.07 | 10.52.75 | 11.01.17 | 11.26.67 | 12.05.47 | 12.54.08 |
| 50 | BACK | 00.33.36 | 00.34.16 | 00.35.64 | 00.37.13 | 00.38.41 | 00.40.10 | 00.42.08 |
| 100 | BACK | 01.12.04 | 01.14.98 | 01.16.81 | 01.19.39 | 01.24.29 | 01.28.21 | 01.33.11 |
| 200 | BACK | 02.36.82 | 02.41.72 | 02.46.62 | 02.55.44 | 03.06.22 | 03.15.82 | 03.25.62 |
| 50 | BREAST | 00.35.64 | 00.36.63 | 00.37.62 | 00.38.61 | 00.40.59 | 00.42.57 | 00.44.55 |
| 100 | BREAST | 01.19.39 | 01.21.55 | 01.25.07 | 01.27.23 | 01.30.17 | 01.32.13 | 01.41.93 |
| 200 | BREAST | 02.57.40 | 02.59.14 | 03.04.04 | 03.11.88 | 03.17.76 | 03.25.62 | 03.39.32 |
| 50 | FLY | 00.31.68 | 00.32.08 | 00.33.17 | 00.34.95 | 00.36.14 | 00.37.62 | 00.39.11 |
| 100 | FLY | 01.07.63 | 01.08.61 | 01.10.57 | 01.14.49 | 01.17.43 | 01.20.37 | 01.29.19 |
| 200 | FLY | 02.44.66 | 02.46.00 | 02.49.76 | 02.58.38 | 03.06.22 | 03.21.90 | 03.39.32 |
| 200 | I.M. | 02.36.82 | 02.41.72 | 02.46.62 | 02.54.66 | 03.02.10 | 03.07.20 | 03.15.82 |
| 400 | I.M. | 05.52.84 | 05.59.70 | 06.04.20 | 06.12.44 | 06.22.84 | 06.41.44 | 07.09.48 |
| Heren | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FREE | 00.35.64 | 00.38.12 | 00.41.09 | 00.45.54 | 00.56.43 | 01.05.34 | 01.14.25 |
| 100 | FREE | 01.21.35 | 01.27.23 | 01.36.05 | 01.47.81 | 01.59.57 | 02.20.65 | 02.56.42 |
| 200 | FREE | 03.07.20 | 03.21.90 | 03.39.32 | 04.05.02 | 04.22.07 | 05.03.83 | 06.12.44 |
| 400 | FREE | 06.29.07 | 07.06.54 | 07.50.45 | 08.29.45 | 09.38.26 | 10.46.87 | 11.45.67 |
| 800 | FREE | 13.53.49 | 14.51.89 | 16.20.70 | 17.48.31 | 19.26.72 | 22.03.33 | 25.28.96 |
| 50 | BACK | 00.45.05 | 00.47.03 | 00.51.48 | 00.58.91 | 01.02.87 | 01.20.19 | 01.39.00 |
| 100 | BACK | 01.41.93 | 01.49.77 | 01.54.41 | 02.12.31 | 02.22.11 | 03.06.22 | 03.45.22 |
| 200 | BACK | 03.45.22 | 03.59.53 | 04.19.13 | 04.54.03 | 05.43.04 | 07.21.25 | 08.49.05 |
| 50 | BREAST | 00.46.53 | 00.49.50 | 00.52.97 | 00.57.42 | 01.07.32 | 01.34.05 | 01.58.80 |
| 100 | BREAST | 01.43.89 | 01.50.75 | 02.03.49 | 02.18.19 | 02.39.96 | 03.39.32 | 04.31.89 |
| 200 | BREAST | 03.50.10 | 04.11.27 | 04.32.83 | 05.08.73 | 05.52.84 | 07.21.25 | 08.49.05 |
| 50 | FLY | 00.42.87 | 00.46.53 | 00.52.27 | 01.03.36 | 01.28.11 | 02.04.74 | 02.42.36 |
| 100 | FLY | 01.38.99 | 01.50.75 | 01.57.61 | 02.33.88 | 03.06.22 | 03.54.02 | 04.44.23 |
| 200 | FLY | 03.52.06 | 04.24.57 | 04.54.03 | 05.38.13 | 06.32.04 | 08.19.65 | 10.17.46 |
| 200 | I.M. | 03.32.48 | 03.52.06 | 04.09.33 | 04.39.73 | 05.18.53 | 06.51.24 | 08.29.45 |
| 400 | I.M. | 07.45.75 | 08.44.15 | 09.43.56 | 11.45.67 | 12.44.68 | 13.43.08 | 16.39.30 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
