NJK2026
| Dames | Onder 16 | |
|---|---|---|
| 2011-2012 | ||
| Afstand | 25m | 50m |
| 50m vrije slag | 0:28,89 | 0:29,75 |
| 100m vrije slag | 1:03,10 | 1:04,93 |
| 200m vrije slag | 2:16,74 | 2:19,12 |
| 400m vrije slag | 4:51,42 | 4:56,56 |
| 100m schoolslag | 1:19,52 | 1:21,78 |
| 200m schoolslag | 2:53,58 | 2:57,42 |
| 100m vlinderslag | 1:10,49 | 1:11,96 |
| 200m vlinderslag | 2:42,34 | 2:45,32 |
| 100m rugslag | 1:11,58 | 1:14,50 |
| 200m rugslag | 2:32,79 | 2:38,19 |
| 200m wisselslag | 2:34,77 | 2:40,18 |
| 400m wisselslag | 5:40,30 | 5:47,45 |
| 4 x 200m vrije slag Estafette | 9:21,94 | 9:30,20 |
| 4 x 100m vrije slag Estafette | 4:19,52 | 4:22,72 |
| 4 x 100m wisselslag Estafette | 4:55,34 | 5:02,29 |
| Heren | Onder 16 | |
|---|---|---|
| 2011-2012 | ||
| Afstand | 25m | 50m |
| 50m vrije slag | 0:26,31 | 0:27,29 |
| 100m vrije slag | 0:57,88 | 0:59,89 |
| 200m vrije slag | 2:06,91 | 2:10,27 |
| 400m vrije slag | 4:32,99 | 4:43,05 |
| 100m schoolslag | 1:15,09 | 1:17,26 |
| 200m schoolslag | 2:43,72 | 2:50,97 |
| 100m vlinderslag | 1:03,92 | 1:06,15 |
| 200m vlinderslag | 2:27,53 | 2:32,35 |
| 100m rugslag | 1:07,38 | 1:11,94 |
| 200m rugslag | 2:24,66 | 2:33,27 |
| 200m wisselslag | 2:24,26 | 2:30,01 |
| 400m wisselslag | 5:15,70 | 5:26,04 |
| 4 x 200m vrije slag Estafette | 8:53,08 | 9:12,11 |
| 4 x 100m vrije slag Estafette | 4:03,59 | 4:10,91 |
| 4 x 100m wisselslag Estafette | 4:35,54 | 4:46,34 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

