BWK2026
Tilburg 
zat 14-11-2026 – zon 22-11-2026| jongens/heren | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWK 2026 | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2008 en eerder | |||||
| P = paralympisch | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50m vrije slag | P | 0:34.10 | 0:35.40 | 0:31.70 | 0:32.90 | 0:28.80 | 0:30.20 | 0:27.20 | 0:28.70 |
| 100m vrije slag | P | 1:13.90 | 1:17.30 | 1:08.70 | 1:11.80 | 1:02.40 | 1:04.50 | 0:59.00 | 1:01.10 |
| 200m vrije slag | P | 2:44.80 | 2:49.20 | 2:31.20 | 2:35.20 | 2:18.80 | 2:23.60 | 2:11.80 | 2:16.30 |
| 400m vrije slag | P | 5:47.50 | 6:00.20 | 5:22.80 | 5:34.80 | 4:51.60 | 5:02.30 | 4:38.10 | 4:48.30 |
| 1500m vrije slag | 22:31.60 | 23:10.10 | 20:55.70 | 21:31.10 | 19:23.50 | 19:56.30 | 18:37.10 | 19:09.10 | |
| 50m rugslag | P | 0:40.50 | 0:43.20 | 0:35.90 | 0:38.20 | 0:32.50 | 0:34.60 | 0:30.00 | 0:31.90 |
| 100m rugslag | P | 1:27.50 | 1:33.50 | 1:17.50 | 1:22.80 | 1:10.40 | 1:15.20 | 1:05.80 | 1:10.50 |
| 200m rugslag | 3:07.00 | 3:18.20 | 2:45.00 | 2:54.90 | 2:31.00 | 2:40.00 | 2:23.50 | 2:32.80 | |
| 50m schoolslag | P | 0:42.90 | 0:44.60 | 0:39.50 | 0:41.10 | 0:35.50 | 0:37.84 | 0:33.50 | 0:34.85 |
| 100m schoolslag | P | 1:34.90 | 1:37.70 | 1:26.70 | 1:29.20 | 1:17.80 | 1:20.10 | 1:13.90 | 1:16.10 |
| 200m schoolslag | 3:30.20 | 3:39.80 | 3:05.30 | 3:13.40 | 2:46.20 | 2:53.70 | 2:37.90 | 2:45.90 | |
| 50m vlinderslag | P | 0:38.80 | 0:38.90 | 0:34.60 | 0:35.50 | 0:31.90 | 0:33.30 | 0:29.80 | 0:31.10 |
| 100m vlinderslag | P | 1:26.40 | 1:29.40 | 1:16.50 | 1:19.10 | 1:10.00 | 1:12.60 | 1:06.80 | 1:09.30 |
| 200m vlinderslag | 3:14.30 | 3:20.80 | 2:52.00 | 2:57.60 | 2:38.20 | 2:43.30 | 2:30.70 | 2:35.70 | |
| 100m wisselslag | 1:23.50 | – | 1:13.85 | – | 1:06.95 | – | 1:04.20 | – | |
| 200m wisselslag | P | 3:03.70 | 3:10.90 | 2:49.70 | 2:56.40 | 2:33.00 | 2:38.40 | 2:26.50 | 2:31.70 |
| 400m wisselslag | 6:49.70 | 7:03.90 | 6:20.60 | 6:33.00 | 5:44.00 | 5:55.28 | 5:29.10 | 5:40.00 |
| jongens/heren | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWK 2026 | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2008 en eerder | |||||
| Estafettes | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 4x100m vrije slag | 4:55.60 | 5:09.20 | 4:34.80 | 4:47.20 | 4:09.60 | 4:18.00 | 4:00.00 | 4:10.80 | |
| 4x100m wisselslag | 5:42.70 | 5:57.90 | 5:09.40 | 5:22.90 | 4:40.60 | 4:52.40 | 4:32.00 | 4:44.00 |
| meisjes/dames | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWK 2026 | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2008 en eerder | |||||
| P = paralympisch | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50m vrije slag | P | 0:35.90 | 0:36.90 | 0:33.65 | 0:34.70 | 0:32.20 | 0:33.30 | 0:30.50 | 0:31.60 |
| 100m vrije slag | P | 1:16.80 | 1:19.00 | 1:12.05 | 1:14.20 | 1:09.40 | 1:11.40 | 1:06.70 | 1:09.20 |
| 200m vrije slag | P | 2:53.20 | 2:57.30 | 2:39.50 | 2:43.20 | 2:31.00 | 2:33.70 | 2:24.80 | 2:28.70 |
| 400m vrije slag | P | 5:53.10 | 5:59.40 | 5:29.90 | 5:35.60 | 5:19.50 | 5:25.00 | 5:07.20 | 5:12.40 |
| 800m vrije slag | 12:22.30 | 12:33.90 | 11:33.60 | 11:44.40 | 10:55.00 | 11:05.30 | 10:29.60 | 10:43.40 | |
| 50m rugslag | P | 0:40.80 | 0:43.50 | 0:38.25 | 0:40.70 | 0:37.00 | 0:39.30 | 0:35.00 | 0:37.20 |
| 100m rugslag | P | 1:28.20 | 1:32.10 | 1:22.60 | 1:26.30 | 1:19.30 | 1:23.80 | 1:15.70 | 1:20.10 |
| 200m rugslag | 3:09.20 | 3:16.00 | 2:57.20 | 3:03.50 | 2:50.40 | 2:57.80 | 2:43.40 | 2:51.50 | |
| 50m schoolslag | P | 0:44.90 | 0:46.20 | 0:42.30 | 0:43.50 | 0:40.90 | 0:42.00 | 0:39.10 | 0:40.20 |
| 100m schoolslag | P | 1:37.50 | 1:40.20 | 1:31.70 | 1:34.00 | 1:28.50 | 1:31.00 | 1:24.80 | 1:27.30 |
| 200m schoolslag | 3:30.20 | 3:39.80 | 3:17.90 | 3:22.40 | 3:10.40 | 3:17.60 | 3:04.00 | 3:11.00 | |
| 50m vlinderslag | P | 0:38.80 | 0:38.90 | 0:36.00 | 0:36.10 | 0:34.50 | 0:35.20 | 0:32.60 | 0:33.60 |
| 100m vlinderslag | P | 1:29.50 | 1:31.90 | 1:23.10 | 1:25.30 | 1:19.80 | 1:22.60 | 1:16.10 | 1:18.85 |
| 200m vlinderslag | 3:18.80 | 3:22.40 | 3:04.50 | 3:08.00 | 2:55.50 | 2:59.20 | 2:48.40 | 2:52.00 | |
| 100m wisselslag | 1:24.50 | – | 1:16.80 | – | 1:13.50 | – | 1:11.50 | – | |
| 200m wisselslag | P | 3:06.30 | 3:12.80 | 2:54.60 | 3:00.70 | 2:47.10 | 2:52.79 | 2:41.30 | 2:46.80 |
| 400m wisselslag | 6:49.70 | 7:03.90 | 6:30.30 | 6:40.80 | 6:18.70 | 6:28.70 | 6:00.20 | 6:11.40 |
| meisjes/dames | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWK 2026 | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2008 en eerder | |||||
| Estafettes | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 4x100m vrije slag | 5:07.20 | 5:16.00 | 4:48.20 | 4:56.80 | 4:37.60 | 4:45.60 | 4:22.00 | 4:36.80 | |
| 4x100m wisselslag | 5:52.00 | 6:03.20 | 5:29.45 | 5:40.20 | 5:17.00 | 5:28.80 | 5:03.00 | 5:16.80 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
