AIYSC2014
Antwerpen 
vrij 18-04-2014 – zon 20-04-2014| Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 2000-2001 | 1998-1999 | 1996-1997 | 1995 ee | |
| 50m vrije sla9 | 0:40,00 | 0:34,00 | 0:31,00 | 0:29,00 | 0:28,00 |
| 100m vrije sla9 | 1:25,00 | 1:14,00 | 1:08,00 | 1:04,00 | 1:02,00 |
| 200m vrije sla9 | 3:10,00 | 2:50,00 | 2:35,00 | 2:30,00 | 2:25,00 |
| 50m schoolsla9 | 0:49,00 | 0:45,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:35,00 |
| 100m schoolsla9 | 1:45,00 | 1:35,00 | 1:25,00 | 1:22,00 | 1:20,00 |
| 200m schoolsla9 | 3:40,00 | 3:20,00 | 3:00,00 | 2:55,00 | 2:50,00 |
| 50m ru9sla9 | 0:46,00 | 0:41,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 0:33,00 |
| 100m ru9sla9 | 1:35,00 | 1:25,00 | 1:20,00 | 1:15,00 | 1:12,00 |
| 200m ru9sla9 | 3:20,00 | 3:00,00 | 2:50,00 | 2:40,00 | 2:35,00 |
| 50m vlindersla9 | 0:46,00 | 0:40,00 | 0:35,00 | 0:33,00 | 0:31,00 |
| 100m vlindersla9 | 1:36,00 | 1:26,00 | 1:17,00 | 1:15,00 | 1:13,00 |
| 200m vlindersla9 | 3:30,00 | 3:10,00 | 2:50,00 | 2:45,00 | 2:40,00 |
| 200m wisselsla9 | 3:30,00 | 3:10,00 | 2:50,00 | 2:45,00 | 2:40,00 |
| Dames | |||||
| 2002-2003 | 2000-2001 | 1998-1999 | 1996-1997 | 1995 ee | |
| 50m vrije sla9 | 0:41,00 | 0:35,00 | 0:33,00 | 0:31,00 | 0:30,00 |
| 100m vrije sla9 | 1:25,00 | 1:17,00 | 1:13,00 | 1:11,00 | 1:10,00 |
| 200m vrije sla9 | 3:10,00 | 2:55,00 | 2:45,00 | 2:40,00 | 2:35,00 |
| 50m schoolsla9 | 0:51,00 | 0:47,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:39,00 |
| 100m schoolsla9 | 1:47,00 | 1:37,00 | 1:30,00 | 1:27,00 | 1:25,00 |
| 200m schoolsla9 | 3:45,00 | 3:25,00 | 3:10,00 | 3:05,00 | 3:00,00 |
| 50m ru9sla9 | 0:48,00 | 0:43,00 | 0:38,00 | 0:37,00 | 0:36,00 |
| 100m ru9sla9 | 1:37,00 | 1:27,00 | 1:23,00 | 1:20,00 | 1:17,00 |
| 200m ru9sla9 | 3:25,00 | 3:05,00 | 2:55,00 | 2:50,00 | 2:45,00 |
| 50m vlindersla9 | 0:47,00 | 0:41,00 | 0:35,00 | 0:34,00 | 0:34,00 |
| 100m vlindersla9 | 1:38,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:22,00 | 1:20,00 |
| 200m vlindersla9 | 3:35,00 | 3:15,00 | 3:05,00 | 3:00,00 | 2:55,00 |
| 200m wisselsla9 | 3:35,00 | 3:20,00 | 3:05,00 | 3:00,00 | 2:55,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
