NJK korte baan 2014
Amsterdam 
vrij 31-01-2014 – zon 02-02-2014| MEISJES | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | ||
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 1:18,56 | 1:11,77 | 1:09,81 | |
| 200 ru9sla9 | 2:50,61 | 2:35,86 | 2:31,61 | |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 1:28,19 | 1:20,73 | 1:18,22 | |
| 200 schoolsla9 | 3:09,99 | 2:53,92 | 2:48,51 | |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 1:19,65 | 1:11,89 | 1:09,39 | |
| 200 vlindersla9 | 2:43,26 | 2:37,60 | ||
| 50 vrije sla9 | 0:30,52 | 0:29,73 | ||
| 100 vrije sla9 | 1:12,18 | 1:06,01 | 1:04,31 | |
| 200 vrije sla9 | 2:37,41 | 2:23,95 | 2:20,23 | |
| 400 vrije sla9 | 5:34,53 | 5:03,77 | 4:54,78 | |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 1500 vrije sla9 | ||||
| 100 wisselsla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 2:59,00 | 2:43,60 | 2:39,12 | |
| 400 wisselsla9 | 5:41,46 | 5:32,11 | ||
| 4 x 100 vrije sla9 | 4:27,52 | |||
| 4 x 200 vrije sla9 | 9:43,37 | |||
| 4 x 100 wisselsla9 | 4:53,00 | |||
| JON9ENS | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 1:12,75 | 1:09,50 | 1:02,71 | 1:01,19 |
| 200 ru9sla9 | 2:39,31 | 2:32,20 | 2:17,34 | 2:14,00 |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 1:23,15 | 1:19,62 | 1:11,63 | 1:09,78 |
| 200 schoolsla9 | 2:59,35 | 2:51,74 | 2:34,50 | 2:30,50 |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 1:14,42 | 1:09,99 | 1:01,55 | 1:00,94 |
| 200 vlindersla9 | 2:45,99 | 2:36,12 | 2:17,28 | 2:15,92 |
| 50 vrije sla9 | 0:30,33 | 0:29,06 | 0:26,26 | 0:25,66 |
| 100 vrije sla9 | 1:05,60 | 1:02,84 | 0:56,79 | 0:55,48 |
| 200 vrije sla9 | 2:25,84 | 2:19,72 | 2:06,26 | 2:03,35 |
| 400 vrije sla9 | 5:09,42 | 4:55,90 | 4:28,31 | 42:14,93 |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 1500 vrije sla9 | ||||
| 100 wisselsla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 2:43,51 | 2:36,33 | 2:21,04 | 2:17,52 |
| 400 wisselsla9 | 5:51,73 | 5:36,28 | 5:03,40 | 4:55,82 |
| 4 x 100 vrije sla9 | 3:50,81 | |||
| 4 x 200 vrije sla9 | 8:33,14 | |||
| 4 x 100 wisselsla9 | 4:17,28 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
