NJK 2013
Utrecht 
vrij 21-06-2013 – zon 23-06-2013| Jon9ens | j jun1 | j jun2 | j jun3 | j jun4 | ||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |
| 50 ru9sla9 | ||||||||
| 100 ru9sla9 | 01:07,63 | 01:16,91 | 01:04,81 | 01:13,69 | 01:00,16 | 01:06,52 | 00:58,59 | 01:04,78 |
| 200 ru9sla9 | 02:28,56 | 02:47,89 | 02:22,35 | 02:40,87 | 02:12,14 | 02:25,21 | 02:08,68 | 02:21,41 |
| 50 schoolsla9 | ||||||||
| 100 schoolsla9 | 01:17,94 | 01:27,97 | 01:14,51 | 01:24,10 | 01:09,16 | 01:15,90 | 01:07,19 | 01:13,74 |
| 200 schoolsla9 | 02:46,68 | 03:08,42 | 02:39,35 | 03:00,13 | 02:27,90 | 02:42,57 | 02:23,68 | 02:37,94 |
| 50 vlindersla9 | ||||||||
| 100 vlindersla9 | 01:09,24 | 01:16,24 | 01:05,33 | 01:11,93 | 01:00,28 | 01:04,54 | 00:58,58 | 01:02,61 |
| 200 vlindersla9 | 02:34,69 | 02:49,38 | 02:25,95 | 02:39,81 | 02:14,66 | 02:23,38 | 02:10,64 | 02:19,10 |
| 50 vrije sla9 | 00:28,41 | 00:31,35 | 00:27,28 | 00:30,11 | 00:25,35 | 00:27,21 | 00:24,71 | 00:26,51 |
| 100 vrije sla9 | 01:01,33 | 01:08,59 | 00:58,90 | 01:05,88 | 00:54,73 | 00:59,52 | 00:53,34 | 00:58,01 |
| 200 vrije sla9 | 02:16,50 | 02:30,12 | 02:11,10 | 02:24,19 | 02:01,82 | 02:10,28 | 01:58,72 | 02:06,96 |
| 400 vrije sla9 | 04:48,51 | 05:19,72 | 04:36,44 | 05:06,35 | 04:18,03 | 04:38,05 | 04:11,05 | 04:30,54 |
| 800 vrije sla9 | ||||||||
| 1500 vrije sla9 | ||||||||
| 100 wisselsla9 | ||||||||
| 200 wisselsla9 | 02:32,79 | 02:49,53 | 02:26,49 | 02:42,55 | 02:16,22 | 02:26,98 | 02:12,51 | 02:22,97 |
| 400 wisselsla9 | 05:26,80 | 06:02,54 | 05:13,34 | 05:47,61 | 04:51,37 | 05:14,31 | 04:43,43 | 05:05,75 |
| 4 x 100 vrije sla9 | 03:41,89 | 04:01,31 | ||||||
| 4 x 200 vrije sla9 | 08:13,88 | 08:48,17 | ||||||
| 4 x 100 wisselsla9 | 04:07,09 | 04:29,50 | ||||||
| Meisjes | m jun1 | m jun2 | m jun3 | |||||
| 2001 | 2000 | 1999 | ||||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |||
| 50 ru9sla9 | ||||||||
| 100 ru9sla9 | 01:13,85 | 01:21,88 | 01:08,57 | 01:15,18 | 01:06,54 | 01:12,95 | ||
| 200 ru9sla9 | 02:41,45 | 02:56,65 | 02:29,90 | 02:42,20 | 02:25,45 | 02:37,38 | ||
| 50 schoolsla9 | ||||||||
| 100 schoolsla9 | 01:24,85 | 01:31,89 | 01:18,61 | 01:24,18 | 01:16,03 | 01:21,43 | ||
| 200 schoolsla9 | 03:01,02 | 03:18,59 | 02:47,71 | 03:01,93 | 02:42,22 | 02:55,98 | ||
| 50 vlindersla9 | ||||||||
| 100 vlindersla9 | 01:16,53 | 01:22,11 | 01:10,11 | 01:14,39 | 01:07,56 | 01:11,68 | ||
| 200 vlindersla9 | 02:37,59 | 02:45,59 | 02:31,86 | 02:39,57 | ||||
| 50 vrije sla9 | 00:29,32 | 00:31,18 | 00:28,56 | 00:30,37 | ||||
| 100 vrije sla9 | 01:08,43 | 01:13,59 | 01:04,71 | 01:07,41 | 01:01,74 | 01:05,67 | ||
| 200 vrije sla9 | 02:28,50 | 02:39,00 | 02:17,56 | 02:25,65 | 02:14,00 | 02:21,88 | ||
| 400 vrije sla9 | 05:13,35 | 05:36,08 | 04:48,32 | 05:05,80 | 04:39,54 | 04:56,88 | ||
| 800 vrije sla9 | ||||||||
| 1500 vrije sla9 | ||||||||
| 100 wisselsla9 | ||||||||
| 200 wisselsla9 | 02:49,45 | 03:00,75 | 02:36,78 | 02:45,38 | 02:32,23 | 02:40,57 | ||
| 400 wisselsla9 | 05:27,61 | 05:52,32 | 05:18,09 | 05:42,09 | ||||
| 4 x 100 vrije sla9 | 04:16,86 | 04:33,17 | ||||||
| 4 x 200 vrije sla9 | 09:17,42 | 09:50,21 | ||||||
| 4 x 100 wisselsla9 | 04:42,75 | 05:03,39 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
