NJK800/1500
Amersfoort 
zat 20-04-2013 – zat 20-04-2013| Jon9ens | j jun1 | j jun2 | j jun3 | j jun4 | ||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |
| 1500 vrije sla9 | 19:08,03 | 21:04,81 | 18:20,21 | 20:11,92 | 17:06,74 | 18:19,97 | 16:39,00 | 17:50,25 |
| Meisjes | m jun1 | m jun2 | m jun3 | |||||
| 2001 | 2000 | 1999 | ||||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |||
| 800 vrije sla9 | 10:45,66 | 11:33,68 | 09:54,09 | 10:31,18 | 09:35,99 | 10:11,96 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
