BZK 2013
Eindhoven 
zat 18-05-2013 – zon 26-05-2013| Meisjes/Dames | ||||||||
| Jun, 1el | Jun, 2 | Jun, 3 | Jeu9d1 | Jeu9d2 | Sen, 1 | Sen, 2 | Sen Open | |
| 2001el | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994ee | |
| 50 ru9 | 0:41,50 | 0:38,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:36,00 | 0,34,00 | 0:34,00 | 0:34,00 |
| 100 ru9 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:21,00 | 1:18,00 | 1:17,00 | 1,16,00 | 1:15,00 | 1:14,00 |
| 200 ru9 | 3:10,00* | 3:02,00 | 2:56,00 | 2:51,00 | 2:47,00 | 2,44,00 | 2:42,00 | 2:40,00 |
| 50 school | 0:44,50 | 0:42,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:40,00 | 0,38,00 | 0:38,00 | 0:38,00 |
| 100 school | 1:38,00 | 1:35,00 | 1:30,00 | 1:28,00 | 1:26,00 | 1,24,00 | 1:23,00 | 1:22,00 |
| 200 school | 3:30,00* | 3:23,00 | 3:16,00 | 3:09,00 | 3:05,00 | 3,04,00 | 3:02,00 | 3:00,00 |
| 50 vlinder | 0:41,50 | 0:37,50 | 0:37,50 | 0:35,00 | 0:35,00 | 0,33,00 | 0:33,00 | 0:33,00 |
| 100 vlinder | 1:34,00 | 1:28,00 | 1:22,00 | 1:18,00 | 1:16,00 | 1,15,00 | 1:14,00 | 1:13,00 |
| 200 vlinder | 3:35,00* | 3:20,00 | 3:10,00 | 3:00,00 | 2:55,00 | 2,52,00 | 2:50,00 | 2:49,00 |
| 50 vrij | 0:34,50 | 0:32,00 | 0:32,00 | 0:30,50 | 0:30,50 | 0,29,00 | 0:29,00 | 0:29,00 |
| 100 vrij | 1:18,00 | 1:15,00 | 1:10,00 | 1:08,00 | 1:07,00 | 1,06,00 | 1:05,00 | 1:04,00 |
| 200 vrij | 2:56,00 | 2:40,00 | 2:34,00 | 2:28,00 | 2:26,00 | 2,25,00 | 2:24,00 | 2:23,00 |
| 400 vrij | 6:15,00* | 5:35,00 | 5:17,00 | 5:10,00 | 5:05,00 | 5,00,00 | 4:57,50 | 4:55,00 |
| 200 wissel | 3:10,00 | 3:04,00 | 2:54,00 | 2:50,00 | 2:46,00 | 2,45,00 | 2:44,00 | 2:43,00 |
| ESTAFETTE | Jun 1el | Jun 3el | Jeu9d2el | Senioren | ||||
| 4×50 vrij | 2:25,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4×100 vrij | 5:20,00 | — | 5:00,00 | — | 4:35,00 | — | — | 4:22,00 |
| 4×200 vrij | — | — | 10:36,00 | — | 10:00,00 | — | — | 9:40,00 |
| 4×50 wissel | 2:45,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4×100 wissel | — | — | 5:44,00 | — | 5:15,00 | — | — | 5:03,00 |
| Jon9ens /Heren | ||||||||
| Min, 6el | Jun, 1 | Jun, 2 | Jun, 3 | Jun, 4 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Sen Open | |
| 2001el | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994ee | |
| 50 ru9 | 0:41,50 | 0:37,00 | 0:37,00 | 0:33,50 | 0:33,50 | 0:31,50 | 0,31,50 | 0:30,00 |
| 100 ru9 | 1:30,00 | 1:25,50 | 1:20,00 | 1:15,00 | 1:11,00 | 1:10,00 | 1:08,00 | 1:06,00 |
| 200 ru9 | — | 3:00,00 | 2:53,00 | 2:46,00 | 2:38,00 | 2:32,00 | 2:30,00 | 2:25,00 |
| 50 school | 0:44,50 | 0:41,00 | 0:41,00 | 0:37,50 | 0:37,50 | 0:35,00 | 0:35,00 | 0:34,00 |
| 100 school | 1:38,00 | 1:34,50 | 1:29,00 | 1:25,00 | 1:20,00 | 1:18,00 | 1:16,00 | 1:14,00 |
| 200 school | — | 3:20,00 | 3:13,00 | 3:03,00 | 2:55,00 | 2:49,00 | 2:46,00 | 2:41,00 |
| 50 vlinder | 0:41,50 | 0:37,50 | 0:37,50 | 0:33,00 | 0:33,00 | 0:31,00 | 0:31,00 | 0:30,00 |
| 100 vlinder | 1:34,00 | 1:27,50 | 1:22,00 | 1:16,00 | 1:12,00 | 1:09,00 | 1:07,00 | 1:05,00 |
| 200 vlinder | — | 3:15,00 | 3:05,00 | 2:55,00 | 2:45,00 | 2:40,00 | 2:36,00 | 2:30,00 |
| 50 vrij | 0:34,50 | 0:30,50 | 0:30,50 | 0:28,50 | 0:28,50 | 0:27,00 | 0:27,00 | 0:26,00 |
| 100 vrij | 1:18,00 | 1:14,50 | 1:08,50 | 1:04,00 | 1:02,00 | 1:00,00 | 0:58,00 | 0:56,50 |
| 200 vrij | 2:56,00 | 2:36,00 | 2:30,00 | 2:23,00 | 2:18,00 | 2:14,00 | 2:10,00 | 2:06,00 |
| 400 vrij | — | 5:35,00 | 5:16,00 | 4:58,00 | 4:48,00 | 4:41,00 | 4,38,00 | 4:33,00 |
| 200 wissel | 3:10,00 | 3:04,00 | 2:52,00 | 2:42,00 | 2:36,00 | 2:31,00 | 2:29,00 | 2:25,00 |
| ESTAFETTE | Min, 6el | Jun 2el | Jun 4el | Senioren | ||||
| 4×50 vrij | 2:25,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4×100 vrij | 5:20,00 | — | 5:00,00 | — | 4:22,00 | — | — | 4:00,00 |
| 4×200 vrij | — | — | 10:24,00 | — | 9:35,00 | — | — | 8:56,00 |
| 4×50 wissel | 2:45,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4×100 wissel | — | — | 5:44,00 | — | 5:00,00 | — | — | 4:38,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
