Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BWK 2013

Eindhoven

zat 12-01-2013 – zon 13-01-2013
MEISJES/DAMES
  Min. 5el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. 1 Sen. 2 Senioren
2002el 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994ee
100 rug 1:32,00 1:31,00 1:26,50 1:21,50 1:18,50 1:17,50 1.16,00 1:15,00 1:14,00
100 school 1:42,00 1:39,00 1:35,50 1:30,50 1:28,50 1:26,50 1.24,00 1:23,00 1:22,00
100 vlinder 1:38,00 1:35,00 1:29,00 1:23,00 1:19,00 1:16,50 1.15,00 1:14,00 1:13,00
100 vrij 1:23,00 1:19,00 1:15,50 1:10,50 1:08,50 1:07,50 1.06,00 1:05,00 1:04,00
200 wissel 3:12,00 3:10,00 3:04,00 2:54,00 2:50,00 2:46,00 2.45,00 2:44,00 2:43,00
ESTAFETTE Min.5el     Jun 3el.   Jeugd2el     Senioren
4×100 vrij 5:40,00 5:00,00 4:35,00 4:24,00
4×100 wissel 6:20,00 5:47,00 5:15,00 5:03,00
JONGENS/HEREN
  Min. 5el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren
2002el 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994ee
100 rug 1:32,00 1:31,00 1:26,00 1:20,50 1:15,50 1:11,50 1:10,00 1:08,00 1:06,00
100 school 1:42,00 1:39,00 1:35,00 1:29,50 1:25,50 1:21,00 1:19,00 1:17,00 1:14,00
100 vlinder 1:38,00 1:35,00 1:28,50 1:22,50 1:17,00 1:13,00 1:10,00 1:08.00 1:05,00
100 vrij 1:23,00 1:19,00 1:15,00 1:09,00 1:05,00 1:02,50 1:00,50 0:58,50 0:56,50
200 wissel 3:12,00 3:10,00 3:04,00 2:52,00 2:42,00 2:36,00 2:31,00 2:29,00 2:25,00
ESTAFETTE   Min. 6el   Jun.2el   Jun 4el.     Senioren
4×100 vrij 5:32,00 5:04,00 04:20,00 03:58,00
4×100 wissel 6:15,00 5:47,00 05:02,00 04:40,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
AIYSC2024 12-04-2024 – 14-04-2024
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024