Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BSK2012

Eindhoven

zat 24-11-2012 – zon 25-11-2012
MEISJES/DAMES
  Min. 5el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeu9d 1 Jeu9d 2 Sen. 1 Sen. 2 Senioren
2002el 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994ee
50 ru9 0:44,00 0:43,00 0:41,00 0:38,50 0:37.50 0:36,50 0.36,00 0:35,00 0:34,00
50 school 0:47,50 0:46,00 0:45,00 0:42,50 0:41,50 0:40,50 0.40,00 0:39,00 0:38,00
50 vlinder 0:45,00 0:43,50 0:41,50 0:38,50 0:36,50 0:35,50 0.35,00 0:34,00 0:33,00
50 vrij 0:38,00 0:36,00 0:34,50 0:32,50 0:31,00 0:30,50 0.30,00 0:29,50 0:29,00
100 wissel 1:33,00 1:30,00 1:26,00 1:21,00 1:19,00 1:18,00 1.17,00 1:16,00 1:15,00
ESTAFETTE Min.5el     Jun 3el.   Jeu9d2el     Senioren
4×50 vrij 2:36,00 — — 2:20,00 — 2:08,00 — — 2:00,00
4×50 wissel 3:02,00 — — 2:40,00 — 2:27,00 — — 2:16,00
JON9ENS/HEREN
  Min. 5el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeu9d 1 Jeu9d 2 Senioren
2002el 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994ee
50 ru9 0:44,00 0:43,00 0:40,50 0:37,50 0:35,00 0:33,50 0:32,50 0.31.50 0:30,00
50 school 0:47,50 0:46,00 0:44,50 0:42,00 0:40,00 0:37,50 0:36,50 0:35,00 0:34,00
50 vlinder 0:45.00 0:43,50 0:41,00 0:38,00 0:35,50 0:33,00 0:32,00 0:31.00 0:30,00
50 vrij 0:38,00 0:36,00 0:34.00 0:31,00 0:29,50 0:28,50 0:27,50 0:27,00 0:26,00
100 wissel 1:33,00 1:30,00 1:25,00 1:20,00 1:15,00 1:12,00 1:10,00 1:08,00 1:05,00
ESTAFETTE   Min. 6el   Jun.2el   Jun 4el.     Senioren
4×50 vrij — 2:32,00 — 2:16,00 — 02:02,00 — — 01:52,00
4×50 wissel — 2:58,00 — 2:40,00 — 02:20,00 — — 02:05,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com