NJK 800/1500
Amersfoort 
zat 21-04-2012 – zat 21-04-2012| Jon9ens | j jun1 | j jun2 | j jun3 | j jun4 | ||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |
| 1500 vrije sla9 | 19:21,38 | 21:06,83 | 18:34,63 | 20:15,84 | 17:19,34 | 18:22,43 | 16:51,58 | 17:52,98 |
| Meisjes | m jun1 | m jun2 | m jun3 | |||||
| 2000 | 1999 | 1998 | ||||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |||
| 800 vrije sla9 | 10:53,18 | 11:38,35 | 10:01,84 | 10:36,31 | 09:44,06 | 10:17,50 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
