Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

ONK 2012

Amsterdam

vrij 08-06-2012 – zon 10-06-2012
Heren j jeu1 j jeu2 h sen1 h sen
  1995 1994 1993 1992 ee
  50m. 50m. 50m. 50m.
50 ru9sla9 00:29,90 00:29,52 00:28,93 00:27,32
100 ru9sla9 01:04,86 01:04,03 01:02,81 00:59,34
200 ru9sla9 02:21,34 02:19,54 02:17,39 02:10,13
50 schoolsla9 00:32,56 00:32,05 00:31,65 00:30,04
100 schoolsla9 01:12,57 01:11,43 01:10,15 01:06,33
200 schoolsla9 02:37,51 02:35,05 02:32,24 02:23,94
50 vlindersla9 00:28,03 00:27,68 00:27,11 00:25,60
100 vlindersla9 01:02,43 01:01,64 01:00,50 00:57,19
200 vlindersla9 02:19,07 02:17,31 02:15,29 02:08,20
50 vrije sla9 00:26,50 00:26,20 00:25,75 00:24,36
100 vrije sla9 00:57,93 00:57,27 00:56,56 00:53,67
200 vrije sla9 02:06,61 02:05,15 02:04,05 01:58,01
400 vrije sla9 04:28,25 04:26,57 04:23,87 04:10,80
800 vrije sla9 09:27,76 09:24,22 09:08,62 08:41,79
1500 vrije sla9 17:39,30 17:32,69 17:25,46 16:35,83
200 wisselsla9 02:22,08 02:20,65 02:18,44 02:11,09
400 wisselsla9 05:04,73 05:01,66 04:57,68 04:42,37
4x 100 vrije sla9 est.       03:43,28
4x 200 vrije sla9 est.       08:10,91
4x 100 wisselsla9 est.       04:06,00
       
Dames m jeu1 m jeu2 d sen1 d sen
  1997 1996 1995 1994 ee
  50m. 50m. 50m. 50m.
50 ru9sla9 00:33,27 00:33,01 00:32,63 00:30,89
100 ru9sla9 01:11,84 01:11,28 01:10,27 01:06,37
200 ru9sla9 02:34,60 02:33,40 02:31,25 02:22,88
50 schoolsla9 00:36,84 00:36,50 00:35,95 00:33,93
100 schoolsla9 01:21,31 01:20,56 01:19,27 01:14,75
200 schoolsla9 02:53,47 02:51,86 02:50,06 02:41,13
50 vlindersla9 00:31,24 00:31,09 00:30,32 00:28,37
100 vlindersla9 01:09,96 01:09,63 01:08,15 01:03,97
200 vlindersla9 02:36,31 02:35,57 02:31,02 02:20,77
50 vrije sla9 00:30,00 00:29,66 00:29,17 00:27,50
100 vrije sla9 01:04,61 01:03,88 01:03,05 00:59,62
200 vrije sla9 02:19,98 02:18,40 02:16,22 02:08,49
400 vrije sla9 04:53,26 04:51,02 04:48,12 04:33,13
800 vrije sla9 10:09,12 10:04,48 09:54,07 09:19,66
1500 vrije sla9 19:33,19 19:24,24 19:03,11 17:52,75
200 wisselsla9 02:37,45 02:36,53 02:34,32 02:25,76
400 wisselsla9 05:35,34 05:33,38 05:27,88 05:09,07
4x 100 vrije sla9 est.       04:08,00
4x 200 vrije sla9 est.       08:54,51
4x 100 wisselsla9 est.       04:35,29
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com