NJKkb2012
Amsterdam 
vrij 03-02-2012 – zon 05-02-2012| MEISJES | ||||
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | ||
| 2000 | 1999 | 1998 | ||
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 01:19,83 | 01:13,15 | 01:11,00 | |
| 200 ru9sla9 | 02:52,22 | 02:37,81 | 02:33,16 | |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 01:30,36 | 01:22,85 | 01:20,26 | |
| 200 schoolsla9 | 03:12,59 | 02:56,60 | 02:51,07 | |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 01:20,93 | 01:13,31 | 01:10,65 | |
| 200 vlindersla9 | 02:44,12 | 02:38,15 | ||
| 50 vrije sla9 | 00:30,88 | 00:30,03 | ||
| 100 vrije sla9 | 01:12,20 | 01:06,35 | 01:04,52 | |
| 200 vrije sla9 | 02:37,15 | 02:24,42 | 02:20,43 | |
| 400 vrije sla9 | 05:31,70 | 05:02,23 | 04:53,30 | |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 1500 vrije sla9 | ||||
| 100 wisselsla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 02:58,10 | 02:43,18 | 02:38,33 | |
| 400 wisselsla9 | 05:47,26 | 05:36,93 | ||
| 4 x 100 vrije sla9 | ||||
| 4 x 200 vrije sla9 | ||||
| 4 x 100 wisselsla9 | ||||
| JON9ENS | ||||
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 | |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 01:13,89 | 01:10,80 | 01:03,71 | 01:02,20 |
| 200 ru9sla9 | 02:41,56 | 02:34,81 | 02:19,30 | 02:16,00 |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 01:24,52 | 01:21,18 | 01:13,27 | 01:11,23 |
| 200 schoolsla9 | 03:03,72 | 02:56,46 | 02:39,25 | 02:34,83 |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 01:15,22 | 01:11,33 | 01:03,72 | 01:02,13 |
| 200 vlindersla9 | 02:46,71 | 02:38,08 | 02:21,22 | 02:17,70 |
| 50 vrije sla9 | 00:30,90 | 00:29,75 | 00:26,82 | 00:26,27 |
| 100 vrije sla9 | 01:07,20 | 01:04,68 | 00:58,31 | 00:57,12 |
| 200 vrije sla9 | 02:26,64 | 02:21,15 | 02:07,24 | 02:04,65 |
| 400 vrije sla9 | 05:13,84 | 05:01,21 | 04:33,11 | 04:25,82 |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 1500 vrije sla9 | ||||
| 100 wisselsla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 02:45,23 | 02:39,04 | 02:23,28 | 02:19,72 |
| 400 wisselsla9 | 05:55,43 | 05:42,10 | 05:08,21 | 05:00,55 |
| 4 x 100 vrije sla9 | ||||
| 4 x 200 vrije sla9 | ||||
| 4 x 100 wisselsla9 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
