NK Sprint 2006
Roosendaal 
zat 24-06-2006 – zon 25-06-2006
| meisjes junioren | jon9ens junioren | |
| 1992, 1993 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| 50m vrije sla9 | 00:30,00 | 00:26,70 |
| 50m ru9sla9 | 00:34,20 | 00:30,20 |
| 50m schoolsla9 | 00:37,50 | 00:33,20 |
| 50m vlindersla9 | 00:32,40 | 00:28,90 |
| 100m wisselsla9 | 01:13,80 | 01:05,70 |
| 4x50m wisselsla9 est. | 02:19,40 | 02:03,80 |
| 4x50m vrije sla9 est. | 02:04,70 | 01:51,00 |
| meisjes jeu9d | jon9ens jeu9d | |
| 1990, 1991 | 1988, 1989 | |
| 50m vrije sla9 | 00:28,60 | 00:25,40 |
| 50m ru9sla9 | 00:32,60 | 00:28,80 |
| 50m schoolsla9 | 00:36,10 | 00:32,00 |
| 50m vlindersla9 | 00:30,60 | 00:27,50 |
| 100m wisselsla9 | 01:10,90 | 01:03,30 |
| dames senioren | heren senioren | |
| 1989 en eerder | 1987 en eerder | |
| 50m vrije sla9 | 00:27,20 | 00:24,20 |
| 50m ru9sla9 | 00:31,10 | 00:27,40 |
| 50m schoolsla9 | 00:34,80 | 00:30,80 |
| 50m vlindersla9 | 00:28,80 | 00:26,10 |
| 100m wisselsla9 | 01:08,00 | 01:00,90 |
| 4x50m wisselsla9 est. | 02:06,80 | 01:52,80 |
| 4x50m vrije sla9 est. | 01:53,30 | 01:40,60 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
