NK 2006
| meisjes jeu9d 1 | jon9ens jeu9d 1 | ||||
| 1991 | 1989 | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | ||
| 50m vrije sla9 | 00:28,30 | 00:28,80 | 00:25,30 | 00:25,90 | |
| 100m vrije sla9 | 01:03,60 | 01:04,90 | 00:56,70 | 00:58,50 | |
| 200m vrije sla9 | 02:18,30 | 02:20,40 | 02:04,70 | 02:08,30 | |
| 400m vrije sla9 | 04:52,20 | 04:56,50 | 04:24,60 | 04:32,20 | |
| 800m vrije sla9 | 10:03,50 | 10:12,60 | 09:13,70 | 09:24,60 | |
| 1500m vrije sla9 | 19:18,80 | 19:36,20 | 17:44,80 | 18:05,70 | |
| 50m ru9sla9 | 00:32,50 | 00:34,20 | 00:28,70 | 00:29,80 | |
| 100m ru9sla9 | 01:11,30 | 01:13,10 | 01:03,40 | 01:06,00 | |
| 200m ru9sla9 | 02:32,90 | 02:35,20 | 02:17,90 | 02:22,90 | |
| 50m schoolsla9 | 00:36,00 | 00:37,00 | 00:31,90 | 00:33,30 | |
| 100m schoolsla9 | 01:19,50 | 01:21,00 | 01:11,00 | 01:13,20 | |
| 200m schoolsla9 | 02:50,00 | 02:53,50 | 02:36,50 | 02:40,90 | |
| 50m vlindersla9 | 00:30,50 | 00:31,40 | 00:27,30 | 00:28,10 | |
| 100m vlindersla9 | 01:11,10 | 01:12,10 | 01:02,10 | 01:03,00 | |
| 200m vlindersla9 | 02:38,60 | 02:41,00 | 02:18,80 | 02:22,00 | |
| 200m wisselsla9 | 02:35,80 | 02:38,10 | 02:20,50 | 02:24,80 | |
| 400m wisselsla9 | 05:28,00 | 05:33,00 | 05:00,30 | 05:08,20 | |
| meisjes jeu9d 2 | jon9ens jeu9d 2 | ||||
| 1990 | 1988 | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | ||
| 50m vrije sla9 | 00:28,30 | 00:28,80 | 00:25,30 | 00:25,90 | |
| 100m vrije sla9 | 01:02,10 | 01:03,40 | 00:55,40 | 00:57,10 | |
| 200m vrije sla9 | 02:15,30 | 02:17,30 | 02:02,10 | 02:05,60 | |
| 400m vrije sla9 | 04:45,90 | 04:50,20 | 04:20,10 | 04:27,50 | |
| 800m vrije sla9 | 09:50,60 | 09:59,40 | 09:07,20 | 09:18,00 | |
| 1500m vrije sla9 | 18:53,90 | 19:10,90 | 17:32,40 | 17:53,00 | |
| 50m ru9sla9 | 00:32,50 | 00:34,20 | 00:28,70 | 00:29,80 | |
| 100m ru9sla9 | 01:09,60 | 01:11,40 | 01:01,90 | 01:04,40 | |
| 200m ru9sla9 | 02:29,60 | 02:31,90 | 02:15,00 | 02:19,90 | |
| 50m schoolsla9 | 00:36,00 | 00:37,00 | 00:31,90 | 00:33,20 | |
| 100m schoolsla9 | 01:18,00 | 01:19,50 | 01:09,60 | 01:11,80 | |
| 200m schoolsla9 | 02:47,10 | 02:50,60 | 02:32,70 | 02:37,00 | |
| 50m vlindersla9 | 00:30,50 | 00:31,40 | 00:27,30 | 00:28,10 | |
| 100m vlindersla9 | 01:09,00 | 01:10,10 | 01:00,60 | 01:01,40 | |
| 200m vlindersla9 | 02:33,80 | 02:36,20 | 02:15,20 | 02:18,30 | |
| 200m wisselsla9 | 02:32,70 | 02:35,00 | 02:17,90 | 02:22,10 | |
| 400m wisselsla9 | 05:22,70 | 05:27,50 | 04:55,80 | 05:03,60 | |
| dames senioren | heren senioren | ||||
| 1989 en eerder | 1987 en eerder | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | ||
| 50m vrije sla9 | 00:27,00 | 00:27,40 | 00:24,10 | 00:24,60 | |
| 100m vrije sla9 | 00:59,10 | 01:00,40 | 00:52,70 | 00:54,30 | |
| 200m vrije sla9 | 02:09,20 | 02:11,10 | 01:56,90 | 02:00,30 | |
| 400m vrije sla9 | 04:33,40 | 04:37,50 | 04:11,10 | 04:18,20 | |
| 800m vrije sla9 | 09:24,70 | 09:33,20 | 08:54,60 | 09:05,10 | |
| 1500m vrije sla9 | 18:04,20 | 18:20,50 | 17:08,10 | 17:28,20 | |
| 50m ru9sla9 | 00:30,90 | 00:32,50 | 00:27,30 | 00:28,30 | |
| 100m ru9sla9 | 01:06,20 | 01:08,00 | 00:58,80 | 01:01,20 | |
| 200m ru9sla9 | 02:23,00 | 02:25,20 | 02:09,20 | 02:14,00 | |
| 50m schoolsla9 | 00:34,60 | 00:35,60 | 00:30,60 | 00:31,90 | |
| 100m schoolsla9 | 01:15,10 | 01:16,50 | 01:07,00 | 01:09,00 | |
| 200m schoolsla9 | 02:41,40 | 02:44,80 | 02:25,10 | 02:29,20 | |
| 50m vlindersla9 | 00:28,70 | 00:29,60 | 00:26,00 | 00:26,70 | |
| 100m vlindersla9 | 01:05,00 | 01:06,00 | 00:57,50 | 00:58,40 | |
| 200m vlindersla9 | 02:24,30 | 02:26,40 | 02:08,20 | 02:11,10 | |
| 200m wisselsla9 | 02:26,50 | 02:28,70 | 02:12,60 | 02:16,70 | |
| 400m wisselsla9 | 05:12,00 | 05:16,70 | 04:47,00 | 04:54,60 | |
| 4x100m wisselsla9 est. | 04:36,00 | 04:41,60 | 04:05,40 | 04:12,60 | |
| 4x100m vrije sla9 est. | 04:05,80 | 04:11,10 | 03:39,00 | 03:45,90 | |
| 4x200m vrije sla9 est. | 08:57,30 | 09:05,30 | 08:06,20 | 08:20,30 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

