NJK800/1500 2006
| meisjes junioren 1 | jon9ens junioren 1 | ||||
| 1993 | 1993 | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | ||
| 800m vrije sla9 | 10:41,60 | 10:51,30 | |||
| 1500m vrije sla9 | 20:04,70 | 20:28,30 | |||
| 10:38,50 | 10:51,0 | (800m limiet) | |||
| meisjes junioren 2 | jon9ens junioren 2 | ||||
| 1992 | 1992 | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | ||
| 800m vrije sla9 | 10:16,50 | 10:25,70 | |||
| 1500m vrije sla9 | 18:55,60 | 19:17,80 | |||
| jon9ens junioren 3 | |||||
| 1991 | |||||
| 25m bad | 50m bad | ||||
| 1500m vrije sla9 | 18:12,80 | 18:34,20 | |||
| jon9ens junioren 4 | |||||
| 1990 | |||||
| 25m bad | 50m bad | ||||
| 1500m vrije sla9 | 17:59,60 | 18:20,70 | |||
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

