Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NJK 2006

Amsterdam

vrij 16-06-2006 – zon 18-06-2006
  meisjes junioren 1   jon9ens junioren 1  
  1993   1993  
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije sla9 00:29,90 00:30,40 00:28,50 00:29,20
100m vrije sla9 01:06,80 01:08,20 01:04,30 01:06,30
200m vrije sla9 02:26,40 02:28,60 02:22,80 02:27,00
400m vrije sla9 05:10,70 05:15,30 04:59,50 05:08,00
100m ru9sla9 01:16,50 01:18,50 01:12,90 01:15,80
200m ru9sla9 02:44,20 02:46,70 02:37,00 02:42,80
100m schoolsla9 01:24,60 01:26,10 01:22,20 01:24,70
200m schoolsla9 03:00,20 03:04,00 02:59,60 03:04,60
100m vlindersla9 01:16,50 01:17,70 01:13,30 01:14,30
200m vlindersla9 02:50,90 02:53,50 02:45,30 02:49,10
200m wisselsla9 02:46,70 02:49,20 02:40,00 02:44,90
400m wisselsla9 05:51,80 05:57,10 05:42,00 05:51,10
         
  meisjes junioren 2   jon9ens junioren 2  
  1992   1992  
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije sla9 00:29,20 00:29,60 00:27,40 00:28,10
100m vrije sla9 01:04,50 01:05,80 01:01,60 01:03,60
200m vrije sla9 02:20,10 02:22,20 02:17,30 02:21,30
400m vrije sla9 04:55,70 05:00,10 04:47,80 04:56,00
100m ru9sla9 01:12,90 01:14,80 01:08,90 01:11,60
200m ru9sla9 02:36,20 02:38,60 02:28,70 02:34,10
100m schoolsla9 01:21,00 01:22,50 01:18,90 01:21,30
200m schoolsla9 02:52,80 02:56,40 02:52,90 02:57,80
100m vlindersla9 01:13,10 01:14,20 01:09,30 01:10,30
200m vlindersla9 02:43,40 02:45,90 02:38,10 02:41,70
200m wisselsla9 02:38,80 02:41,20 02:32,90 02:37,60
400m wisselsla9 05:33,40 05:38,40 05:27,60 05:36,30
4x100m wisselsla9 est. 05:00,20 05:09,20    
4x100m vrije sla9 est. 04:28,20 04:33,90    
4x200m vrije sla9 est. 09:42,80 09:51,50    
         
  jon9ens junioren 3   jon9ens junioren 4  
  1991   1990  
  25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m vrije sla9 00:26,70 00:27,30 00:26,10 00:26,70
100m vrije sla9 01:00,00 01:01,90 00:57,60 00:59,40
200m vrije sla9 02:12,40 02:16,20 02:06,10 02:09,80
400m vrije sla9 04:38,60 04:46,60 04:26,60 04:34,20
100m ru9sla9 01:07,30 01:10,00 01:05,10 01:07,70
200m ru9sla9 02:24,00 02:29,30 02:21,10 02:26,20
100m schoolsla9 01:15,60 01:18,00 01:12,50 01:14,70
200m schoolsla9 02:46,10 02:50,80 02:40,70 02:45,20
100m vlindersla9 01:06,30 01:07,30 01:03,80 01:04,70
200m vlindersla9 02:27,90 02:31,20 02:22,70 02:25,90
200m wisselsla9 02:27,90 02:32,40 02:23,50 02:27,90
400m wisselsla9 05:11,00 05:19,20 05:05,50 05:13,50
4x100m wisselsla9 est.     04:26,70 04:37,20
4x100m vrije sla9 est.     03:59,50 04:07,10
4x200m vrije sla9 est.     08:44,80 09:00,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com