Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NK korte baan 2005

Amsterdam

vrij 16-12-2005 – zon 18-12-2005
  meisjes junioren 1 jon9ens junioren 1  
  1993 1993  
800m vrije sla9 10:47,30    
1500m vrije sla9   20:09,70  
    10:41,10 (800m limiet)
  meisjes junioren 2 jon9ens junioren 2
  1992 1992
800m vrije sla9 10:22,10  
1500m vrije sla9   19:05,60
    jon9ens junioren 3
    1991
1500m vrije sla9   18:17,90
    jon9ens junioren 4
    1990
1500m vrije sla9   18:02,10
  meisjes jeu9d 1 jon9ens jeu9d 1
  1991 1989
50m vrije sla9 00:28,30 00:25,30
100m vrije sla9 01:03,60 00:56,70
200m vrije sla9 02:18,30 02:04,70
400m vrije sla9 04:52,20 04:24,60
800m vrije sla9 10:03,50 09:13,70
1500m vrije sla9 19:18,80 17:44,80
50m ru9sla9 00:32,50 00:28,70
100m ru9sla9 01:11,30 01:03,40
200m ru9sla9 02:32,90 02:17,90
50m schoolsla9 00:36,00 00:31,90
100m schoolsla9 01:19,50 01:11,00
200m schoolsla9 02:50,00 02:36,50
50m vlindersla9 00:30,50 00:27,30
100m vlindersla9 01:11,10 01:02,10
200m vlindersla9 02:38,60 02:18,80
200m wisselsla9 02:35,80 02:20,50
400m wisselsla9 05:28,00 05:00,30
  meisjes jeu9d 2 jon9ens jeu9d 2
  1990 1988
50m vrije sla9 00:28,30 00:25,30
100m vrije sla9 01:02,10 00:55,40
200m vrije sla9 02:15,30 02:02,10
400m vrije sla9 04:45,90 04:20,10
800m vrije sla9 09:50,60 09:07,20
1500m vrije sla9 18:53,90 17:32,40
50m ru9sla9 00:32,50 00:28,70
100m ru9sla9 01:09,60 01:01,90
200m ru9sla9 02:29,60 02:15,00
50m schoolsla9 00:36,00 00:31,90
100m schoolsla9 01:18,00 01:09,60
200m schoolsla9 02:47,10 02:32,70
50m vlindersla9 00:30,50 00:27,30
100m vlindersla9 01:09,00 01:00,60
200m vlindersla9 02:33,80 02:15,20
200m wisselsla9 02:32,70 02:17,90
400m wisselsla9 05:22,70 04:55,80
  dames senioren heren senioren
  1989 en eerder 1987 en eerder
50m vrije sla9 00:27,00 00:24,10
100m vrije sla9 00:59,10 00:52,70
200m vrije sla9 02:09,20 01:56,90
400m vrije sla9 04:33,40 04:11,10
800m vrije sla9 09:24,70 08:54,60
1500m vrije sla9 18:04,20 17:08,10
50m ru9sla9 00:30,90 00:27,30
100m ru9sla9 01:06,20 00:58,80
200m ru9sla9 02:23,00 02:09,20
50m schoolsla9 00:34,60 00:30,60
100m schoolsla9 01:15,10 01:07,00
200m schoolsla9 02:41,40 02:25,10
50m vlindersla9 00:28,70 00:26,00
100m vlindersla9 01:05,00 00:57,50
200m vlindersla9 02:24,30 02:08,20
200m wisselsla9 02:26,50 02:12,60
400m wisselsla9 05:12,00 04:47,00
4x100m wisselsla9 est. 04:36,00 04:05,40
4x100m vrije sla9 est. 04:05,80 03:39,00
4x200m vrije sla9 est. 08:57,30 08:06,20
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com