NJK 800/1500
Breda 
zat 23-04-2011 – zon 24-04-2011| Jon9ens | j jun1 | j jun2 | j jun3 | j jun4 | ||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |
| 1500 vrije sla9 | 21:43,60 | 22:07,17 | 20:48,96 | 21:11,54 | 19:26,68 | 19:47,78 | 17:39,47 | 17:58,62 |
| Meisjes | m jun1 | m jun2 | m jun3 | |||||
| 1999 | 1998 | 1997 | ||||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |||
| 800 vrije sla9 | 11:33,79 | 11:44,05 | 10:56,33 | 11:06,03 | 10:04,29 | 10:13,22 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
