NJK 2011
Dordrecht 
vrij 17-06-2011 – zon 19-06-2011| Jon9ens | j jun1 | j jun2 | j jun3 | j jun4 | ||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |
| 50 ru9sla9 | ||||||||
| 100 ru9sla9 | 01:15,74 | 01:20,32 | 01:12,47 | 01:16,84 | 01:07,23 | 01:11,29 | 01:01,29 | 01:04,99 |
| 200 ru9sla9 | 02:45,82 | 02:55,24 | 02:38,64 | 02:47,65 | 02:27,18 | 02:35,55 | 02:14,16 | 02:21,80 |
| 50 schoolsla9 | ||||||||
| 100 schoolsla9 | 01:26,52 | 01:30,08 | 01:22,68 | 01:26,09 | 01:17,22 | 01:20,40 | 01:10,06 | 01:12,95 |
| 200 schoolsla9 | 03:07,37 | 03:14,81 | 02:59,07 | 03:06,18 | 02:47,24 | 02:53,88 | 02:31,73 | 02:37,76 |
| 50 vlindersla9 | ||||||||
| 100 vlindersla9 | 01:17,63 | 01:19,70 | 01:13,34 | 01:15,30 | 01:07,83 | 01:09,65 | 01:01,47 | 01:03,11 |
| 200 vlindersla9 | 02:52,11 | 02:57,61 | 02:42,60 | 02:47,80 | 02:30,41 | 02:35,21 | 02:16,28 | 02:20,64 |
| 50 vrije sla9 | 00:31,91 | 00:32,83 | 00:30,71 | 00:31,59 | 00:28,66 | 00:29,48 | 00:26,15 | 00:26,90 |
| 100 vrije sla9 | 01:09,35 | 01:11,72 | 01:06,73 | 01:09,01 | 01:02,28 | 01:04,41 | 00:56,83 | 00:58,77 |
| 200 vrije sla9 | 02:32,04 | 02:37,47 | 02:26,30 | 02:31,52 | 02:16,54 | 02:21,42 | 02:04,58 | 02:09,03 |
| 400 vrije sla9 | 05:22,76 | 05:33,25 | 05:09,23 | 05:19,28 | 04:48,86 | 04:58,25 | 04:22,31 | 04:30,84 |
| 800 vrije sla9 | ||||||||
| 1500 vrije sla9 | ||||||||
| 100 wisselsla9 | ||||||||
| 200 wisselsla9 | 02:50,03 | 02:56,82 | 02:42,65 | 02:49,14 | 02:31,72 | 02:37,77 | 02:17,72 | 02:23,22 |
| 400 wisselsla9 | 06:05,84 | 06:19,32 | 05:49,96 | 06:02,84 | 05:26,43 | 05:38,45 | 04:56,33 | 05:07,24 |
| 4 x 100 vrije sla9 | 03:56,40 | 04:04,48 | ||||||
| 4 x 200 vrije sla9 | 08:38,26 | 08:56,78 | ||||||
| 4 x 100 wisselsla9 | 04:19,63 | 04:30,21 | ||||||
| Meisjes | m jun1 | m jun2 | m jun3 | |||||
| 1999 | 1998 | 1997 | ||||||
| 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | 25 m. | 50 m. | |||
| 50 ru9sla9 | ||||||||
| 100 ru9sla9 | 01:20,71 | 01:23,23 | 01:16,55 | 01:19,59 | 01:10,80 | 01:13,62 | ||
| 200 ru9sla9 | 02:53,49 | 02:58,46 | 02:44,52 | 02:50,66 | 02:32,19 | 02:37,87 | ||
| 50 schoolsla9 | ||||||||
| 100 schoolsla9 | 01:31,06 | 01:33,24 | 01:26,45 | 01:29,25 | 01:19,62 | 01:22,20 | ||
| 200 schoolsla9 | 03:14,42 | 03:19,24 | 03:04,56 | 03:10,73 | 02:49,97 | 02:55,65 | ||
| 50 vlindersla9 | ||||||||
| 100 vlindersla9 | 01:21,84 | 01:23,14 | 01:16,66 | 01:18,53 | 01:10,32 | 01:12,04 | ||
| 200 vlindersla9 | x | x | 02:49,23 | 02:53,02 | 02:35,24 | 02:38,72 | ||
| 50 vrije sla9 | x | x | 00:32,14 | 00:33,00 | 00:29,66 | 00:30,47 | ||
| 100 vrije sla9 | 01:12,84 | 01:14,39 | 01:09,17 | 01:11,23 | 01:03,86 | 01:05,76 | ||
| 200 vrije sla9 | 02:38,24 | 02:40,84 | 02:30,27 | 02:34,03 | 02:18,73 | 02:22,19 | ||
| 400 vrije sla9 | 05:32,38 | 05:37,48 | 05:14,43 | 05:21,94 | 04:49,50 | 04:56,41 | ||
| 800 vrije sla9 | ||||||||
| 1500 vrije sla9 | ||||||||
| 100 wisselsla9 | ||||||||
| 200 wisselsla9 | 02:59,58 | 03:02,38 | 02:51,07 | 02:55,20 | 02:37,57 | 02:41,37 | ||
| 400 wisselsla9 | x | x | 06:01,83 | 06:10,86 | 05:33,24 | 05:41,57 | ||
| 4 x 100 vrije sla9 | 4:25,68 | 4:33,57 | ||||||
| 4 x 200 vrije sla9 | 9:37,11 | 9:51,53 | ||||||
| 4 x 100 wisselsla9 | 4:55,99 | 5:05,37 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
