NJK korte baan 2011
Terneuzen 
vrij 28-01-2011 – zon 30-01-2011| MEISJES | ||||
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | ||
| 1999 | 1998 | 1997 | ||
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 01:21,53 | 01:17,32 | 01:11,52 | |
| 200 ru9sla9 | 02:55,24 | 02:46,18 | 02:33,73 | |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 01:31,98 | 01:27,32 | 01:20,42 | |
| 200 schoolsla9 | 03:16,38 | 03:06,42 | 02:51,69 | |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 01:22,67 | 01:17,43 | 01:11,03 | |
| 200 vlindersla9 | 02:50,94 | 02:36,81 | ||
| 50 vrije sla9 | 00:32,46 | 00:29,96 | ||
| 100 vrije sla9 | 01:13,58 | 01:09,87 | 01:04,51 | |
| 200 vrije sla9 | 02:39,48 | 02:31,79 | 02:20,13 | |
| 400 vrije sla9 | 05:35,74 | 05:17,61 | 04:52,42 | |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 03:01,39 | 02:52,80 | 02:39,16 | |
| 400 wisselsla9 | 06:05,48 | 05:36,61 | ||
| 4 x 100 vrije sla9 | 04:28,36 | |||
| 4 x 200 vrije sla9 | 09:42,94 | |||
| 4 x 100 wisselsla9 | 04:58,98 | |||
| JON9ENS | ||||
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 | |
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
| 50 ru9sla9 | ||||
| 100 ru9sla9 | 01:16,51 | 01:13,20 | 01:07,91 | 01:01,91 |
| 200 ru9sla9 | 02:47,49 | 02:40,24 | 02:28,67 | 02:15,52 |
| 50 schoolsla9 | ||||
| 100 schoolsla9 | 01:27,39 | 01:23,52 | 01:18,00 | 01:10,77 |
| 200 schoolsla9 | 03:09,26 | 03:00,88 | 02:48,93 | 02:33,26 |
| 50 vlindersla9 | ||||
| 100 vlindersla9 | 01:18,41 | 01:14,08 | 01:08,52 | 01:02,09 |
| 200 vlindersla9 | 02:53,85 | 02:44,24 | 02:31,93 | 02:17,66 |
| 50 vrije sla9 | 00:32,23 | 00:31,02 | 00:28,95 | 00:26,41 |
| 100 vrije sla9 | 01:10,05 | 01:07,40 | 01:02,91 | 00:57,40 |
| 200 vrije sla9 | 02:33,58 | 02:27,78 | 02:17,92 | 02:05,84 |
| 400 vrije sla9 | 05:26,02 | 05:12,35 | 04:51,78 | 04:24,96 |
| 800 vrije sla9 | ||||
| 200 wisselsla9 | 02:51,75 | 02:44,29 | 02:33,25 | 02:19,11 |
| 400 wisselsla9 | 06:09,54 | 05:53,49 | 05:29,73 | 04:59,32 |
| 4 x 100 vrije sla9 | 03:58,78 | |||
| 4 x 200 vrije sla9 | 08:43,49 | |||
| 4 x 100 wisselsla9 | 04:22,26 | |||
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
