Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

ONK 2010 korte baan

Amsterdam

vrij 03-12-2010 – zon 05-12-2010
MEISJES      
  junioren 1 junioren 2 junioren 3
  1999 1998 1997
800m vrije slag 10:45,53 10:21,02 10:02,41
  jeugd 1 jeugd 2 senioren 1 senioren open
  1996 1995 1994 1993 ee
50 rugslag 00:31,60 00:31,44 00:30,84 00:30,03
100 rugslag 01:08,35 01:07,99 01:06,92 01:05,34
200 rugslag 02:27,47 02:26,71 02:24,19 02:20,63
50 schoolslag 00:35,61 00:35,28 00:34,73 00:33,91
100 schoolslag 01:17,06 01:16,35 01:15,22 01:13,50
200 schoolslag 02:45,99 02:44,45 02:42,01 02:38,33
50 vlinderslag 00:30,33 00:30,12 00:29,53 00:28,73
100 vlinderslag 01:06,48 01:06,03 01:04,98 01:03,45
200 vlinderslag 02:26,90 02:25,89 02:23,36 02:19,80
50 vrije slag 00:28,44 00:28,16 00:27,65 00:26,94
100 vrije slag 01:01,42 01:00,82 00:59,83 00:58,39
200 vrije slag 02:13,64 02:12,34 02:10,38 02:07,42
400 vrije slag 04:40,73 04:38,12 04:34,76 04:29,17
800 vrije slag 09:32,80 09:27,48 09:21,47 09:10,76
200 wisselslag 02:31,42 02:30,21 02:28,10 02:24,84
400 wisselslag 05:20,61 05:18,06 05:12,53 05:04,76
4 x 100 vrije slag       04:02,90
4 x 200 vrije slag       08:50,07
4 x 100 wisselslag       04:31,11
JONGENS      
  junioren 1 junioren 2 junioren 3 junioren 4
  1998 1997 1996 1995
1500m vrije slag 19:30,03 18:40,99 18:10,76 17:41,29
  jeugd 1 jeugd 2 senioren 1 senioren open
  1994 1993 1992 1991 ee
50 rugslag 00:27,49 00:27,42 00:26,91 00:26,37
100 rugslag 00:59,72 00:59,56 00:58,49 00:57,33
200 rugslag 02:09,38 02:09,04 02:07,16 02:04,94
50 schoolslag 00:30,78 00:30,53 00:30,12 00:29,61
100 schoolslag 01:07,14 01:06,59 01:05,79 01:04,75
200 schoolslag 02:26,48 02:25,28 02:23,43 02:21,09
50 vlinderslag 00:26,73 00:26,48 00:25,95 00:25,40
100 vlinderslag 00:59,09 00:58,54 00:57,73 00:56,75
200 vlinderslag 02:10,97 02:09,76 02:08,00 02:05,84
50 vrije slag 00:25,20 00:24,88 00:24,42 00:23,93
100 vrije slag 00:54,64 00:53,94 00:53,35 00:52,54
200 vrije slag 01:59,52 01:58,00 01:56,99 01:55,40
400 vrije slag 04:12,52 04:10,29 04:07,86 04:04,32
1500 vrije slag 16:50,82 16:41,89 16:31,02 16:16,14
200 wisselslag 02:13,01 02:12,15 02:10,87 02:09,01
400 wisselslag 04:44,24 04:42,41 04:39,03 04:34,67
4 x 100 vrije slag       03:38,57
4 x 200 vrije slag       08:00,06
4 x 100 wisselslag       04:00,61
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024