NJK 2010 korte baan
| meisjes junioren 1 | meisjes junioren 2 | meisjes junioren 3 | ||
| 1998 | 1997 | 1996 | ||
| 50m ru9sla9 | ||||
| 100m ru9sla9 | 01:18,09 | 01:14,98 | 01:12,76 | |
| 200m ru9sla9 | 02:49,52 | 02:42,78 | 02:37,95 | |
| 50m schoolsla9 | ||||
| 100m schoolsla9 | 01:27,09 | 01:23,70 | 01:21,30 | |
| 200m schoolsla9 | 03:06,67 | 02:59,40 | 02:54,00 | |
| 50m vlindersla9 | ||||
| 100m vlindersla9 | 01:17,66 | 01:13,81 | 01:11,41 | |
| 200m vlindersla9 | 02:41,97 | 02:36,70 | ||
| 50m vrije sla9 | 00:30,10 | 00:29,30 | ||
| 100m vrije sla9 | 01:09,72 | 01:07,05 | 01:04,70 | |
| 200m vrije sla9 | 02:31,69 | 02:25,89 | 02:22,18 | |
| 400m vrije sla9 | 05:21,70 | 05:06,66 | 04:57,14 | |
| 800m vrije sla9 | 11:08,16 | 10:36,91 | 19:17,15 | |
| 1500m vrije sla9 | ||||
| 100m wisselsla9 | ||||
| 200m wisselsla9 | 02:50,47 | 02:42,98 | 02:38,85 | |
| 400m wisselsla9 | 05:49,83 | 05:38,30 | ||
| 4x100m wisselsla9 est. | 05:01,96 | |||
| 4x100m vrije sla9 est. | 04:29,15 | |||
| 4x200m vrije sla9 est. | 09:51,47 | |||
| jon9ens junioren 1 | jon9ens junioren 2 | jon9ens junioren 3 | jon9ens junioren 4 | |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| 50m ru9sla9 | ||||
| 100m ru9sla9 | 01:09,17 | 01:06,23 | 01:04,24 | 01:02,45 |
| 200m ru9sla9 | 02:32,13 | 02:25,66 | 02:21,30 | 02:17,35 |
| 50m schoolsla9 | ||||
| 100m schoolsla9 | 01:19,49 | 01:15,61 | 01:13,18 | 01:11,09 |
| 200m schoolsla9 | 02:52,85 | 02:44,40 | 02:39,13 | 02:34,59 |
| 50m vlindersla9 | ||||
| 100m vlindersla9 | 01:09,17 | 01:05,67 | 01:03,25 | 01:01,35 |
| 200m vlindersla9 | 02:36,07 | 02:28,18 | 02:22,73 | 02:18,44 |
| 50m vrije sla9 | 00:28,27 | 00:27,23 | 00:26,50 | 00:25,77 |
| 100m vrije sla9 | 01:02,17 | 00:59,88 | 00:58,28 | 00:56,68 |
| 200m vrije sla9 | 02:17,35 | 02:12,29 | 02:08,75 | 02:05,20 |
| 400m vrije sla9 | 04:55,59 | 04:43,02 | 04:35,57 | 04:26,22 |
| 800m vrije sla9 | ||||
| 1500m vrije sla9 | 19:44,29 | 18:53,95 | 18:20,80 | 17:46,65 |
| 100m wisselsla9 | ||||
| 200m wisselsla9 | 02:37,64 | 02:31,57 | 02:26,66 | 02:23,30 |
| 400m wisselsla9 | 05:35,25 | 05:22,34 | 05:11,90 | 05:02,50 |
| 4x100m wisselsla9 est. | 04:21,63 | |||
| 4x100m vrije sla9 est. | 03:55,79 | |||
| 4x200m vrije sla9 est. | 08:40,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

