NJK LA 2010
| meisjes junioren 1 | meisjes junioren 2 | meisjes junioren 3 | ||||||
| 1998 | 1997 | 1996 | ||||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |||
| 800m vrije sla9 | 11:01,48 | 11:18,04 | 10:30,54 | 10:46,33 | 10:10,98 | 10:26,28 | ||
| jon9ens junioren 1 | jon9ens junioren 2 | jon9ens junioren 3 | jon9ens junioren 4 | |||||
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |
| 1500m vrije sla9 | 19:54,58 | 20:06,65 | 18:42,61 | 19:14,70 | 18:09,79 | 18:37,30 | 17:35,98 | 18:06,79 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

