Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NWK 2009

Amsterdam

vrij 18-12-2009 – zon 20-12-2009
  meisjes junioren 1 jon9ens junioren 1
  1998 1997
800m vrije sla9 11:08,16
1500m vrije sla9   19:44,29
  meisjes junioren 2 jon9ens junioren 2
  1997 1996
800m vrije sla9 10:36,91
1500m vrije sla9   18:53,95
  meisjes junioren 3 jon9ens junioren 3
  1996 1995
800m vrije sla9 10:17,15
1500m vrije sla9   18:20,80
    jon9ens junioren 4
    1994
1500m vrije sla9   17:46,65
  meisjes jeu9d 1 jon9ens jeu9d 1
  1995 1993
50m vrije sla9 00:28,20 00:25,10
100m vrije sla9 01:01,61 00:55,86
200m vrije sla9 02:14,05 02:03,41
400m vrije sla9 04:42,42 04:22,70
800m vrije sla9 09:46,57
1500m vrije sla9   17:39,60
50m ru9sla9 00:31,55 00:28,60
100m ru9sla9 01:08,37 01:01,87
200m ru9sla9 02:28,42 02:16,08
50m schoolsla9 00:35,46 00:31,80
100m schoolsla9 01:17,45 01:10,51
200m schoolsla9 02:46,00 02:33,32
50m vlindersla9 00:30,30 00:27,20
100m vlindersla9 01:07,12 01:00,95
200m vlindersla9 02:27,30 02:17,53
200m wisselsla9 02:29,32 02:19,69
400m wisselsla9 05:20,51 04:56,80
  meisjes jeu9d 2 jon9ens jeu9d 2
  1994 1992
50m vrije sla9 00:28,20 00:24,26
100m vrije sla9 01:00,95 00:53,35
200m vrije sla9 02:12,62 01:57,86
400m vrije sla9 04:38,33 04:11,71
800m vrije sla9 09:38,08
1500m vrije sla9   16:48,49
50m ru9sla9 00:31,19 00:27,40
100m ru9sla9 01:07,61 00:58,96
200m ru9sla9 02:26,76 02:09,86
50m schoolsla9 00:35,13 00:30,48
100m schoolsla9 01:16,73 01:06,95
200m schoolsla9 02:44,47 02:25,59
50m vlindersla9 00:30,28 00:26,19
100m vlindersla9 01:06,90 00:57,92
200m vlindersla9 02:26,82 02:10,70
200m wisselsla9 02:28,20 02:13,17
400m wisselsla9 05:18,12 04:43,22
  dames senioren 1 heren senioren 2
  1993 1991
50m vrije sla9 00:27,60 00:24,09
100m vrije sla9 01:00,20 00:52,82
200m vrije sla9 02:10,86 01:57,28
400m vrije sla9 04:35,82 04:09,18
800m vrije sla9 09:29,55
1500m vrije sla9   16:38,83
50m ru9sla9 00:30,73 00:26,96
100m ru9sla9 01:06,46 00:58,24
200m ru9sla9 02:24,11 02:08,07
50m schoolsla9 00:34,56 00:30,22
100m schoolsla9 01:15,61 01:06,15
200m schoolsla9 02:42,32 02:23,67
50m vlindersla9 00:29,50 00:25,84
100m vlindersla9 01:05,56 00:57,28
200m vlindersla9 02:24,54 02:08,91
200m wisselsla9 02:27,02 02:11,67
400m wisselsla9 05:13,39 04:39,99
  dames senioren heren senioren
  1992 en eerder 1990 en eerder
50m vrije sla9 00:26,90 00:23,79
100m vrije sla9 00:58,90 00:52,06
200m vrije sla9 02:08,68 01:55,98
400m vrije sla9 04:32,01 04:05,57
800m vrije sla9 09:19,53
1500m vrije sla9   16:24,66
50m ru9sla9 00:30,18 00:26,46
100m ru9sla9 01:05,20 00:57,31
200m ru9sla9 02:21,26 02:06,02
50m schoolsla9 00:33,92 00:29,81
100m schoolsla9 01:14,29 01:05,11
200m schoolsla9 02:39,64 02:21,30
50m vlindersla9 00:28,60 00:25,40
100m vlindersla9 01:04,18 00:56,42
200m vlindersla9 02:21,91 02:06,74
200m wisselsla9 02:25,09 02:09,65
400m wisselsla9 05:07,85 04:35,69
4x100m wisselsla9 est. 04:33,07 04:00,14
4x100m vrije sla9 est. 04:05,02 03:36,57
4x200m vrije sla9 est. 08:55,30 08:02,48
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com