NK Sprint 2010
| meisjes jeu9d en jon9er | jon9ens jeu9d en jon9er | |
| 1998, 1997, 1996,1995,1994 | 1997, 1996, 1995, 1994,1993,1992 | |
| 50m vrije sla9 | 0:28,59 | 0:25,40 |
| 50m ru9sla9 | 0:31,55 | 0:28,75 |
| 50m schoolsla9 | 0:35,46 | 0:32,10 |
| 50m vlindersla9 | 0:30,38 | 0:27,56 |
| 100m wisselsla9 | 1:08,83 | 1:02,33 |
| 4x50m wisselsla9 est. | 2:11,02 | 1:58,36 |
| 4x50m vrije sla9 est. | 1:58,93 | 1:45,66 |
| dames senioren 1 | heren senioren 1 | |
| 1993 | 1991 | |
| 50m vrije sla9 | 0:27,84 | 0:24,09 |
| 50m ru9sla9 | 0:30,73 | 0:26,96 |
| 50m schoolsla9 | 0:34,56 | 0:30,22 |
| 50m vlindersla9 | 0:29,53 | 0:25,84 |
| 100m wisselsla9 | 1:07,30 | 0:59,90 |
| dames senioren | heren senioren | |
| 1992 en eerder | 1990 en eerder | |
| 50m vrije sla9 | 0:27,19 | 0:23,79 |
| 50m ru9sla9 | 0:30,02 | 0:26,46 |
| 50m schoolsla9 | 0:33,73 | 0:29,81 |
| 50m vlindersla9 | 0:28,61 | 0:25,40 |
| 100m wisselsla9 | 1:05,76 | 0:58,75 |
| 4x50m wisselsla9 est. | 2:04,33 | 1:49,68 |
| 4x50m vrije sla9 est. | 1:53,11 | 1:38,97 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

