Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BZK 2010

Eindhoven

zat 22-05-2010 – zon 30-05-2010
MEISJES/DAMES              
  Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd1 Jeugd2 Sen. 1 Sen. 2 Sen Open
  1998el 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
50 rug 00:41,50 00:38,00 00:38,00 00:36,00 00:36,00 0.34,00 00:34,00 00:34,00
100 rug 01:30,00 01:26,00 01:21,00 01:18,00 01:17,00 1.16,00 01:15,00 01:14,00
200 rug 03:10,00 03:02,00 02:56,00 02:51,00 02:47,00 2.44,00 02:42,00 02:40,00
50 school 00:44,50 00:41,50 00:41,50 00:40,00 00:40,00 0.38,00 00:38,00 00:38,00
100 school 01:38,00 01:35,00 01:30,00 01:28,00 01:26,00 1.24,00 01:23,00 01:22,00
200 school 03:30,00 03:23,00 03:16,00 03:09,00 03:05,00 3.04,00 03:02,00 03:00,00
50 vlinder 00:41,50 00:37,50 00:37,50 00:35,00 00:35,00 0.33,00 00:33,00 00:33,00
100 vlinder 01:34,00 01:28,00 01:22,00 01:18,00 01:16,00 1.15,00 01:14,00 01:13,00
200 vlinder 03:35,00 03:20,00 03:10,00 03:00,00 02:55,00 2.52,00 02:50,00 02:49,00
50 vrij 00:34,50 00:32,00 00:32,00 00:30,50 00:30,50 0.29,00 00:29,00 00:29,00
100 vrij 01:18,00 01:15,00 01:10,00 01:08,00 01:07,00 1.06,00 01:05,00 01:04,00
200 vrij 2:56.00 02:40,00 02:34,00 02:28,00 02:26,00 2.25,00 02:24,00 02:23,00
400 vrij 06:15,00 05:35,00 05:17,00 05:10,00 05:05,00 5.00,00 04:57,50 4.55,00
200 wissel 03:10,00 03:04,00 02:54,00 02:50,00 02:46,00 2.45,00 02:44,00 02:43,00
ESTAFETTE     Jun 3el.         Senioren
4×100 vrij 04:54,00 04:26,00
4×200 vrij 10:36,00 09:40,00
4×100 wissel 05:35,00 05:02,00
JONGENS/HEREN              
  Min. 6el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen Open
  1998el 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
50 rug 00:41,50 00:37,00 00:37,00 00:33,50 00:33,50 00:31,50 0.31.50 00:30,00
100 rug 01:30,50 01:26,00 01:20,00 01:15,00 01:11,00 01:10,00 01:08,00 01:06,00
200 rug 03:00,00 02:53,00 02:46,00 02:38,00 02:32,00 2:30.00 02:25,00
50 school 00:44,50 00:41,00 00:41,00 00:37,50 00:37,50 00:35,00 00:35,00 00:34,00
100 school 01:38,00 01:35,00 01:29,00 01:25,00 01:20,00 01:18,00 01:16,00 01:14,00
200 school 03:20,00 03:13,00 03:03,00 02:55,00 02:49,00 02:46,00 02:41,00
50 vlinder 00:41,50 00:37,50 00:37,50 00:33,00 00:33,00 00:31,00 0:31.00 00:30,00
100 vlinder 01:34,00 01:28,00 01:22,00 01:16,00 01:12,00 01:09,00 1:07.00 01:05,00
200 vlinder 03:15,00 03:05,00 02:55,00 02:45,00 02:40,00 02:36,00 02:30,00
50 vrij 00:34,50 0:30.50 00:30,50 00:28,50 00:28,50 00:27,00 00:27,00 00:26,00
100 vrij 01:18,00 01:15,00 01:09,00 01:04,00 01:02,00 01:00,00 00:58,00 00:56,50
200 vrij 02:56,00 02:36,00 02:30,00 02:23,00 02:18,00 02:14,00 02:10,00 02:06,00
400 vrij 05:35,00 05:16,00 04:58,00 04:48,00 04:41,00 4.38,00 04:33,00
200 wissel 03:10,00 03:04,00 02:52,00 02:42,00 02:36,00 02:31,00 02:29,00 02:25,00
ESTAFETTE         Jun 4el.     Heren
4×100 vrij 04:22,00 03:52,00
4×200 vrij 09:32,00 08:36,00
4×100 wissel 04:55,00 04:30,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024