Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BWK 2010

Eindhoven

zat 09-01-2010 – zon 10-01-2010
MEISJES/DAMES                
  Min. 5el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd1 Jeugd2 Sen. 1 Sen. 2 Senioren
  1999el 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
100 rug 01:32,00 01:31,00 01:26,50 01:21,50 01:18,50 01:17,50 1.16,00 01:15,00 01:14,00
100 school 01:42,00 01:39,00 01:35,50 01:30,50 01:28,50 01:26,50 1.24,00 01:23,00 01:22,00
100 vlinder 01:38,00 01:35,00 01:29,00 01:23,00 01:19,00 01:16,50 1.15,00 01:14,00 01:13,00
100 vrij 01:23,00 01:19,00 01:15,50 01:10,50 01:08,50 01:07,50 1.06,00 01:05,00 01:04,00
200 wissel 03:12,00 03:10,00 03:04,00 02:54,00 02:50,00 02:46,00 2.45,00 02:44,00 02:43,00
ESTAFETTE Min. 5el     Jun. 3el.         Senioren
4×100 vrij 05:35,00 04:52,00 04:20,00
4×100 wissel 06:10,00 05:37,00 05:02,00
JONGENS/HEREN                
  Min. 5el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren
  1999el 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991ee
100 rug 01:32,00 01:31,00 01:26,50 01:20,00 01:15,00 01:11,00 01:10,00 01:08,00 01:06,00
100 school 01:42,00 01:39,00 01:35,50 01:29,50 01:25,50 01:21,00 01:19,00 01:17,00 01:14,00
100 vlinder 01:38,00 01:35,00 01:29,00 01:23,00 01:17,00 01:13,00 01:10,00 1:08.00 01:05,00
100 vrij 01:23,00 01:19,00 01:15,50 01:10,00 01:05,00 01:02,50 01:00,50 00:58,50 00:56,50
200 wissel 03:12,00 03:10,00 03:04,00 02:52,00 02:42,00 02:36,00 02:31,00 02:29,00 02:25,00
ESTAFETTE   Min. 6el       Jun. 4el.     Senioren
4×100 vrij 05:25,00 04:18,00 03:52,00
4×100 wissel 06:05,00 04:55,00 04:30,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024