BLAK 2009
Breda 
zon 29-03-2009 – zon 29-03-2009| Meisjes/Dames | |||||||||
| Min. 5el | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun. 3 | Jeu9d1 | Jeu9d2 | Sen. 1 | Sen. 2 | Senioren | |
| 1998 el | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 ee | |
| 400 vrij | 06:45,0 | 06:15,0 | 05:35,0 | 05:17,0 | 05:10,0 | 05:05,0 | 5.00,00 | 04:57,5 | 4.55,00 |
| 800 vrij | — | 12:40,0 | 12:10,0 | 11:40,0 | 11:10,0 | 10:45,0 | 10.30,00 | 10:27,5 | 10:25,0 |
| 1500 vrij | — | — | 21:30,0 | 21:00,00 | 20:35,0 | 20:00,0 | 19:25,0 | 19:25,0 | 19:00,0 |
| 400 wissel | — | — | 06:21,0 | 06:04,0 | 05:55,0 | 05:46,0 | 5.44,00 | 05:43,0 | 05:42,0 |
| Jon9ens/Heren | |||||||||
| Min. 5el | Min. 6 | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun.3 | Jun.4 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Senioren | |
| 1998 el | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 ee | |
| 400 vrij | 06:45,0 | 06:15,0 | 05:35,0 | 05:16,0 | 04:58,0 | 04:48,0 | 04:41,0 | 4.38,00 | 04:33,0 |
| 800 vrij | — | — | 11:10,0 | 10:50,0 | 10:20,0 | 09:55,0 | 09:40,0 | 09:30,0 | 09:20,0 |
| 1500 vrij | — | — | 21:00,0 | 20:40,0 | 20:10,0 | 19:35,0 | 19:00,0 | 18.40,00 | 18:20,0 |
| 400 wissel | — | — | 06:18,0 | 06:01,0 | 05:48,0 | 05:35,0 | 05:25,0 | 05:20,0 | 05:12,0 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
