BSK 2009
Cuijk 
zat 07-02-2009 – zon 08-02-2009| MEISJES/DAMES | |||||||||
| Min. 5el | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun. 3 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Sen. 1 | Sen. 2 | Senioren | |
| 1998el | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990ee | |
| 50 ru9 | 00:43,0 | 00:42,0 | 00:40,0 | 00:38,5 | 0:37.50 | 00:36,5 | 0.36,00 | 00:35,0 | 00:34,0 |
| 50 school | 00:46,5 | 00:45,0 | 00:44,0 | 00:42,5 | 00:41,5 | 00:40,5 | 0.40,00 | 00:39,0 | 00:38,0 |
| 50 vlinder | 00:44,5 | 00:42,5 | 00:40,5 | 00:38,5 | 00:36,5 | 00:35,5 | 0.35,00 | 00:34,0 | 00:33,0 |
| 50 vrij | 00:37,0 | 00:35,0 | 00:33,5 | 00:32,0 | 00:31,0 | 00:30,5 | 0.30,00 | 00:29,5 | 00:29,0 |
| 100 wissel | 01:32,0 | 01:29,0 | 01:25,0 | 01:21,0 | 01:19,0 | 01:18,0 | 1.17,00 | 01:16,0 | 01:15,0 |
| ESTAFETTE | Min.5el | Jun 3el. | Senioren | ||||||
| 4×50 vrij | 02:28,0 | — | — | 02:11,0 | — | — | — | — | 02:00,0 |
| 4×50 wissel | 02:51,0 | — | — | 02:35,0 | — | — | — | — | 02:16,0 |
| JON9ENS/HEREN | |||||||||
| Min. 5el | Min. 6el | Jun. 1 | Jun. 2 | Jun. 3 | Jun. 4 | Jeu9d 1 | Jeu9d 2 | Senioren | |
| 1998el | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990ee | |
| 50 ru9 | 00:43,0 | 00:42,0 | 00:39,5 | 00:37,5 | 00:35,0 | 00:33,5 | 00:32,5 | 0.31.50 | 00:30,0 |
| 50 school | 00:46,5 | 00:45,0 | 00:43,5 | 00:42,0 | 00:40,0 | 00:37,5 | 00:36,5 | 00:35,0 | 00:34,0 |
| 50 vlinder | 0:44.50 | 00:42,5 | 00:40,0 | 00:38,0 | 00:35,5 | 00:33,0 | 00:32,0 | 0:31.00 | 00:30,0 |
| 50 vrij | 00:37,0 | 00:35,0 | 0:33.00 | 00:31,0 | 00:29,5 | 00:28,5 | 00:27,5 | 00:27,0 | 00:26,0 |
| 100 wissel | 01:32,0 | 01:29,0 | 01:25,0 | 01:21,0 | 01:15,0 | 01:12,0 | 01:10,0 | 01:08,0 | 01:05,0 |
| ESTAFETTE | Min. 6el | Jun 4el. | Senioren | ||||||
| 4×50 vrij | — | 02:24,0 | — | — | — | 02:00,0 | — | — | 01:50,0 |
| 4×50 wissel | — | 02:48,0 | — | — | — | 02:15,0 | — | — | 02:04,5 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
