Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BWK 2009

Roosendaal

zat 10-01-2009 – zon 11-01-2009
MEISJES/DAMES                
  Min. 5el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd1 Jeugd2 Sen. 1 Sen. 2 Senioren
  1998el 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990ee
100 rug 01:32,0 01:31,0 01:26,5 01:21,5 01:18,5 01:17,5 1.16,00 01:15,0 01:14,0
100 school 01:42,0 01:39,0 01:35,5 01:30,5 01:28,5 01:26,5 1.24,00 01:23,0 01:22,0
100 vlinder 01:38,0 01:35,0 01:29,0 01:23,0 01:19,0 01:16,5 1.15,00 01:14,0 01:13,0
100 vrij 01:23,0 01:19,0 01:15,5 01:10,5 01:08,5 01:07,5 1.06,00 01:05,0 01:04,0
200 wissel 03:12,0 03:10,0 03:04,0 02:54,0 02:50,0 02:46,0 2.45,00 02:44,0 02:43,0
ESTAFETTE Min. 5el     Jun. 3el.         Senioren
4×100 vrij 5:32,00 04:52,0 04:20,0
4×100 wissel 06:07,0 05:35,0 05:02,0
JONGENS/HEREN                
  Min. 5el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren
  1998el 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990ee
100 rug 01:32,0 01:31,0 01:26,5 01:20,0 01:15,0 01:11,0 01:10,0 01:08,0 01:06,0
100 school 01:42,0 01:39,0 01:35,5 01:29,5 01:25,5 01:21,0 01:19,0 01:17,0 01:14,0
100 vlinder 01:38,0 01:35,0 01:29,0 01:23,0 01:17,0 01:13,0 01:10,0 1:08.00 01:05,0
100 vrij 01:23,0 01:19,0 01:15,5 01:10,0 01:05,0 01:02,5 01:00,5 00:58,5 00:56,5
200 wissel 03:12,0 03:10,0 03:04,0 02:52,0 02:42,0 02:36,0 02:31,0 02:29,0 02:25,0
ESTAFETTE   Min. 6el       Jun. 4el.     Senioren
4×100 vrij 05:20,0 04:18,0 03:52,0
4×100 wissel 06:00,0 04:55,0 04:30,0
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024