Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BZK 2008

Eindhoven

zat 17-05-2008 – zon 25-05-2008
MEISJES / DAMES
  Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeu9d 1 Jeu9d 2 Sen. 1 Sen. 2 Sen. Open
  1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989el
50 ru9sla9 0:41,00 0:38,00 0:38,00 0:36,00 0:36,00 0:33,00 0:33,00 0:33,00
100 ru9sla9 1:30,50 1:26,00 1:21,00 1:18,00 1:17,00 1:16,00 1:15,00 1:14,00
200 ru9sla9 3:10,00 3:02,00 2:56,00 2:51,00 2:47,00 2:44,00 2:42,00 2:40,00
50 schoolsla9 0:44,00 0:41,50 0:41,50 0:40,00 0:40,00 0:38,00 0:38,00 0:38,00
100 schoolsla9 1:38,00 1:35,00 1:30,00 1:28,00 1:26,00 1:24,00 1:23,00 1:22,00
200 schoolsla9 3:30,00 3:23,00 3:16,00 3:09,00 3:05,00 3:04,00 3:02,00 3:00,00
50 vlindersla9 0:41,50 0:37,50 0:37,50 0:34,50 0:34,50 0:32,00 0:32,00 0:32,00
100 vlindersla9 1:34,00 1:28,00 1:22,00 1:18,00 1:16,00 1:15,00 1:14,00 1:13,00
200 vlindersla9 — 3:20,00 3:10,00 3:00,00 2:55,00 2:52,00 2:50,00 2:49,00
50 vrijesla9 0:34,00 0:31,00 0:31,00 0:29.50 0:29,50 0:28,00 0:28,00 0:28,00
100 vrijesla9 1:18,00 1:15,00 1:10,00 1:08,00 1:07,00 1:06,00 1:05,00 1:04,00
200 vrijesla9 2:56.00 2:40,00 2:34,00 2:28,00 2:26,00 2:25,00 2:24,00 2:23,00
400 vrijesla9 6:15,00 5:35,00 5:17,00 5:10,00 5:05,00 5:00,00 4:57,50 4.55,00
200 wisselsla9 3:10,00 3:04,00 2:54,00 2:50,00 2:46,00 2:45,00 2:44,00 2:43,00
ESTAFETTE       Jun 3 el       Sen. Open
4×100 vrijesla9 — — — 4:54,00 — — — 4:26,00
4×200 vrijesla9 — — — 10:36,00 — — — 9:40,00
4×100 wisselsla9 — — — 5:35,00 — — — 5:01,50
               
JON9ENS/HEREN
  Min. 6 el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeu9d 1 Jeu9d 2 Sen. Open
  1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989ee
50 ru9sla9 0:41,00 0:37,00 0:37,00 0:33,50 0:33,50 0:31,50 0:31,50 0:30,00
100 ru9sla9 1:30,50 1:26,00 1:20,00 1:15,00 1:11,00 1:10,00 1:08,00 1:06,00
200 ru9sla9 — 3:00,00 2:53,00 2:46,00 2:38,00 2:32,00 2:30,00 2:25,00
50 schoolsla9 0:44,00 0:41.00 0:41,00 0:37.50 0:37,50 0:35,00 0:35,00 0:34,00
100 schoolsla9 1:38,00 1:35,00 1:29,00 1:25,00 1:20,00 1:18,00 1:16,00 1:14,00
200 schoolsla9 — 3:20,00 3:13,00 3:03,00 2:55,00 2:49,00 2:46,00 2:41,00
50 vlindersla9 0:41,50 0:37,50 0:37,50 0:33,00 0:33,00 0:30,00 0:30,00 0:29,00
100 vlindersla9 1:34,00 1:28,00 1:22,00 1:16,00 1:12,00 1:09,00 1:07,00 1:05,00
200 vlindersla9 — 3:15,00 3:05,00 2:55,00 2:45,00 2:40,00 2:36,00 2:30,00
50 vrijesla9 0:34,00 0:30.50 0:30,50 0:28,00 0:28,00 0:26,50 0:26,50 0:25,50
100 vrijesla9 1:18,00 1:15,00 1:09,00 1:04,00 1:02,00 1:00,00 0:58,00 0:56,50
200 vrijesla9 2:56,00 2:36,00 2:30,00 2:23,00 2:18,00 2:14,00 2:10,00 2:06,00
400 vrijesla9 — 5:35,00 5:16,00 4:58,00 4:48,00 4:41,00 4:38,00 4:33,00
200 wisselsla9 3:10,00 3:04,00 2:52,00 2:42,00 2:36,00 2:31,00 2:29,00 2:25,00
ESTAFETTE         Jun. 4 el     Sen. Open
4×100 vrijesla9 — — — — 4:18,00 — — 3:52,00
4×200 vrijesla9 — — — — 9:32,00 — — 8:36,00
4×100 wisselsla9 — — — — 4:55,00 — — 4:30,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com