BLAK 2008
Deurne 
zon 02-03-2008 – zon 02-03-2008| MEISJES/DAMES | |||||||||
| Min.5el | Jun.1 | Jun.2 | Jun.3 | Jeu9d1 | Jeu9d2 | Sen.1 | Sen.2 | Sen. Open | |
| 1997el | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 ee | |
| 400 vrijesla9 | 06:45,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 vrijesla9 | — | 13:00,00 | 12:20,00 | 11:40,00 | 11:00,00 | 10:45,00 | 10.30,00 | 10:27,50 | 10:25,00 |
| 400 wisselsla9 | — | — | 06:21,00 | 06:04,00 | 05:55,00 | 05:46,00 | 5.44,00 | 05:43,00 | 05:42,00 |
| JON9ENS/HEREN | |||||||||
| Min.5el | Min.6 | Jun.1 | Jun.2 | Jun.3 | Jun.4 | Jeu9d1 | Jeu9d2 | Sen. Open | |
| 1997el | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 ee | |
| 400 vrijesla9 | 06:45,00 | 06:15,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 vrijesla9 | — | — | 21:40,00 | 20:40,00 | 20:10,00 | 19:35,00 | 19:00,00 | 18.40,00 | 18:20,00 |
| 400 wisselsla9 | — | — | 06:18,00 | 06:01,00 | 05:48,00 | 05:35,00 | 05:25,00 | 05:20,00 | 05:12,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
