Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BWK 2008

Den Bosch

zat 05-01-2008 – zon 06-01-2008
Meisjes/Dames
  Min. 5 el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. 1 Sen. 2 Sen. Open
  1997 el 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 el
50 rugslag 0:42,50 0:41,50 0:40,00 0:38,00 0:37,00 0:36,00 0:35,00 0:34,00 0:33,00
100 rugslag 1:32,00 1:31,00 1:26,50 1:21,50 1:18,50 1:17,50 1:16,00 1:15,00 1:14,00
50 schoolslag 0:46,50 0:45,00 0:43,50 0:42,00 0:41,00 0:40,50 0:39,50 0:39,00 0:38,00
100 schoolslag 1:42,00 1:39,00 1:35,50 1:30,50 1:28,50 1:26,50 1:24,00 1:23,00 1:22,00
50 vlinderslag 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00 0:36,00 0:35,00 0:34,00 0:33,00 0:32,00
100 vlinderslag 1:35,00 1:29,00 1:23,00 1:19,00 1:16,50 1:15,00 1:14,00 1:13,00
50 vrijeslag 0:36,00 0:34,50 0:33,00 0:31,50 0:30,50 0:30,00 0:29,00 0:28,50 0:28,00
100 vrijeslag 1:23,00 1:19,00 1:15,50 1:10,50 1:08,50 1:07,50 1:06,00 1:05,00 1:04,00
100 wisselslag 1:32,00 1:29,00 1:25,00 1:21,00 1:19,00 1:18,00 1:17,00 1:16,00 1:15,00
200 wisselslag 3:10,00 3:04,00 2:54,00 2:50,00 2:46,00 2:45,00 2:44,00 2:43,00
ESTAFETTE       Jun 3 el         Sen. Open
4×50 vrijeslag 2:13,00 2:04,00
4×50 wisselslag 2:39,00 2:22,00
                 
Jongens/Heren
  Min. 5 el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun.4 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. Open
  1997 el 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 ee
50 rugslag 0:42,50 0:41,50 0:39,50 0:37,50 0:35,00 0:34,00 0:33,00 0:32,00 0:30,00
100 rugslag 1:32,00 1:31,00 1:26,50 1:21,00 1:16,00 1:12,00 1:11,00 1:09,00 1:06,00
50 schoolslag 0:46,50 0:45,00 0:43,00 0:41,50 0:39,50 0:38,00 0:36,50 0:35,50 0:34,00
100 schoolslag 1:42,00 1:39,00 1:35,50 1:29,50 1:25,50 1:21,00 1:19,00 1:17,00 1:14,00
50 vlinderslag 0:44,00 0:42,00 0:39,50 0:38,00 0:35,50 0:33,50 0:31,50 0:30,50 0:29,00
100 vlinderslag 1:35,00 1:29,00 1:23,00 1:17,00 1:13,00 1:10,00 1:08,00 1:05,00
50 vrijeslag 0:36,00 0:34,50 0:32.50 0:31,00 0:29,50 0:28,50 0:27,50 0:27,00 0:26,00
100 vrijeslag 1:23,00 1:19,00 1:16,00 1:10,00 1:05,00 1:02,50 1:00,50 0:58,50 0:56,50
100 wisselslag 1:32,00 1:29,00 1:25,00 1:21,00 1:15,00 1:12,00 1:10,00 1:08,00 1:05,00
200 wisselslag 3:10,00 3:04,00 2:52,00 2:42,00 2:36,00 2:31,00 2:29,00 2:25,00
ESTAFETTE           Jun. 4 el     Sen. Open
4×50 vrijeslag 1:59,00 1:46,00
4×50 wisselslag 2:17,50 2:03,00
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024