NK Sprint 2026
Amsterdam 
zat 11-07-2026 – zon 12-07-2026| Heren | Onder 18 | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2013 | 2013 en eerder | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije slag | 00:25,76 | 00:26,73 | 00:24,61 | 00:25,52 |
| 50m | rugslag | 00:29,36 | 00:31,44 | 00:26,36 | 00:30,38 |
| 50m | schoolslag | 00:33,16 | 00:34,08 | 00:30,93 | 00:31,81 |
| 50m | vlinderslag | 00:28,13 | 00:28,30 | 00:26,78 | 00:27,42 |
| 100m | wisselslag | 01:04,12 | 01:01,00 | ||
| 4x50m | vrije slag | 01:38,45 | 01:42,08 | ||
| 4x50m | wisselslag | 01:50,70 | 01:55,13 | ||
| 4x50m | vrije slag gemengd | 01:51,04 | 01:54,87 | 01:44,37 | 01:47,97 |
| 4x50m | wisselslag gemengd | 02:08,27 | 02:12,62 | 01:57,70 | 02:01,70 |
| Dames | Onder 18 | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2013 | 2013 en eerder | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije slag | 00:28,71 | 00:29,63 | 00:27,56 | 00:28,45 |
| 50m | rugslag | 00:32,77 | 00:34,54 | 00:31,42 | 00:33,12 |
| 50m | schoolslag | 00:37,30 | 00:38,27 | 00:35,62 | 00:36,54 |
| 50m | vlinderslag | 00:31,48 | 00:31,55 | 00:30,03 | 00:30,09 |
| 100m | wisselslag | 01:12,43 | 01:09,32 | ||
| 4x50m | vrije slag | 01:51,34 | 01:54,93 | ||
| 4x50m | wisselslag | 02:05,89 | 02:09,50 | ||
| 4x50m | vrije slag gemengd | 01:51,04 | 01:54,87 | 01:44,37 | 01:47,97 |
| 4x50m | wisselslag gemengd | 02:08,27 | 02:12,62 | 01:57,70 | 02:01,70 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
