EMK2026
Samorin 
di 18-08-2026 – di 25-08-2026| WOMEN (SC 25m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Free | 100 Free | 200 Free | 400 Free | 800 Free | 50 Back | 100 Back | 200 Back |
| 20-24 | 00:30,70 | 01:15,30 | 02:37,30 | 06:18,50 | 13:04,00 | 00:35,20 | 01:18,00 | 02:47,80 |
| 25-29 | 00:30,70 | 01:15,30 | 02:37,30 | 06:18,50 | 13:04,00 | 00:35,20 | 01:18,00 | 02:47,80 |
| 30-34 | 00:31,40 | 01:17,70 | 02:44,60 | 06:28,40 | 13:18,80 | 00:36,40 | 01:20,40 | 02:52,50 |
| 35-39 | 00:32,60 | 01:20,20 | 02:49,50 | 06:38,20 | 13:48,40 | 00:37,60 | 01:25,10 | 03:02,10 |
| 40-44 | 00:33,80 | 01:22,60 | 02:56,90 | 06:53,00 | 14:18,00 | 00:39,90 | 01:29,80 | 03:11,70 |
| 45-49 | 00:36,30 | 01:25,00 | 03:04,30 | 07:07,70 | 14:47,50 | 00:42,30 | 01:34,60 | 03:21,30 |
| 50-54 | 00:38,70 | 01:29,90 | 03:16,60 | 07:22,40 | 15:17,10 | 00:47,00 | 01:44,00 | 03:35,70 |
| 55-59 | 00:41,10 | 01:34,70 | 03:31,30 | 07:37,20 | 15:46,70 | 00:51,70 | 01:53,50 | 03:59,60 |
| 60-64 | 00:43,50 | 01:44,50 | 03:43,10 | 07:51,90 | 16:45,90 | 00:56,40 | 02:02,90 | 04:18,80 |
| 65-69 | 00:48,30 | 01:49,30 | 03:55,90 | 08:21,40 | 17:15,50 | 01:01,10 | 02:12,40 | 04:42,80 |
| 70-74 | 00:53,20 | 01:56,60 | 04:10,60 | 08:50,90 | 18:29,40 | 01:08,10 | 02:21,80 | 05:02,00 |
| 75-79 | 00:58,00 | 02:06,30 | 04:25,40 | 09:20,40 | 19:43,40 | 01:15,10 | 02:36,00 | 05:30,70 |
| 80-84 | 01:02,90 | 02:16,00 | 04:54,90 | 10:04,70 | 20:57,40 | 01:22,20 | 02:50,20 | 05:59,50 |
| 85-89 | 01:07,70 | 02:25,80 | 05:24,40 | 11:18,40 | 22:40,90 | 01:24,50 | 03:04,40 | 06:28,20 |
| 90-94 | 01:12,50 | 02:25,80 | 05:24,40 | 11:33,20 | 24:39,20 | 01:31,60 | 03:18,60 | 06:28,20 |
| 95-99 | 01:27,00 | 02:54,90 | 06:38,10 | 13:45,90 | 27:36,70 | 01:38,60 | 03:32,80 | 06:28,20 |
| 100+ | 01:56,00 | 03:53,20 | 06:52,80 | 14:15,40 | 28:35,90 | 01:52,70 | 04:43,70 | 06:42,60 |
| WOMEN (SC 25m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Breast | 100 Breast | 200 Breast | 50 Fly | 100 Fly | 200 Fly | 200 I, M, | 400 I, M |
| 20-24 | 00:41,30 | 01:32,40 | 03:12,70 | 00:34,80 | 01:19,60 | 03:06,10 | 03:11,10 | 06:56,70 |
| 25-29 | 00:41,30 | 01:32,40 | 03:12,70 | 00:34,80 | 01:19,60 | 03:06,10 | 03:11,10 | 06:56,70 |
| 30-34 | 00:42,60 | 01:34,80 | 03:17,50 | 00:36,00 | 01:22,10 | 03:11,00 | 03:18,40 | 07:02,50 |
| 35-39 | 00:43,80 | 01:37,20 | 03:22,30 | 00:37,20 | 01:26,90 | 03:18,40 | 03:23,20 | 07:09,30 |
| 40-44 | 00:46,20 | 01:42,10 | 03:31,90 | 00:39,20 | 01:31,70 | 03:25,70 | 03:32,90 | 07:19,00 |
| 45-49 | 00:48,60 | 01:47,00 | 03:41,60 | 00:41,60 | 01:36,50 | 03:35,50 | 03:42,60 | 07:40,30 |
| 50-54 | 00:51,10 | 01:47,00 | 03:51,20 | 00:44,10 | 01:46,20 | 03:45,30 | 03:52,20 | 08:28,70 |
| 55-59 | 00:53,50 | 01:56,70 | 04:10,50 | 00:49,00 | 01:51,00 | 04:04,90 | 04:06,70 | 09:05,60 |
| 60-64 | 00:55,90 | 02:06,40 | 04:29,70 | 00:53,90 | 01:55,80 | 04:29,40 | 04:21,30 | 09:24,90 |
| 65-69 | 01:03,20 | 02:16,10 | 04:49,00 | 00:58,80 | 02:05,50 | 04:49,00 | 04:35,80 | 10:34,70 |
| 70-74 | 01:08,10 | 02:25,90 | 05:08,30 | 01:03,70 | 02:20,00 | 05:13,50 | 04:50,30 | 12:26,10 |
| 75-79 | 01:13,00 | 02:35,60 | 05:27,50 | 01:11,00 | 02:34,50 | 05:33,00 | 05:19,30 | 14:46,60 |
| 80-84 | 01:17,80 | 02:55,00 | 05:46,80 | 01:18,40 | 02:53,80 | 05:52,60 | 05:48,30 | 16:09,00 |
| 85-89 | 01:27,60 | 03:14,50 | 06:15,70 | 01:28,20 | 03:13,10 | 06:22,00 | 06:17,40 | 17:12,00 |
| 90-94 | 01:42,20 | 03:33,90 | 06:44,60 | 01:42,90 | 03:32,40 | 07:06,10 | 06:17,40 | 17:12,00 |
| 95-99 | 02:06,50 | 04:37,10 | 08:11,30 | 02:07,40 | 04:35,10 | 08:19,60 | 06:31,90 | 17:12,00 |
| 100+ | 02:25,90 | 05:20,90 | 09:38,00 | 02:27,00 | 05:18,60 | 09:47,70 | 06:46,40 | 17:12,00 |
| MEN (SC 25m ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Free | 100 Free | 200 Free | 400 Free | 800 Free | 50 Back | 100 Back | 200 Back |
| 20-24 | 00:26,40 | 01:04,50 | 02:15,30 | 04:59,10 | 10:28,40 | 00:31,50 | 01:09,10 | 02:31,00 |
| 25-29 | 00:26,40 | 01:04,50 | 02:15,30 | 04:59,10 | 10:28,40 | 00:31,50 | 01:09,10 | 02:31,00 |
| 30-34 | 00:26,90 | 01:05,20 | 02:17,80 | 05:04,00 | 10:43,00 | 00:31,90 | 01:10,20 | 02:33,40 |
| 35-39 | 00:28,10 | 01:07,60 | 02:20,20 | 05:11,20 | 11:12,20 | 00:33,30 | 01:12,60 | 02:35,70 |
| 40-44 | 00:29,30 | 01:10,10 | 02:25,00 | 05:18,40 | 11:41,40 | 00:34,70 | 01:14,90 | 02:42,80 |
| 45-49 | 00:30,90 | 01:14,90 | 02:32,30 | 05:32,90 | 12:10,70 | 00:36,10 | 01:19,60 | 02:49,90 |
| 50-54 | 00:32,10 | 01:17,30 | 02:39,50 | 05:47,40 | 12:39,90 | 00:37,60 | 01:24,30 | 02:59,30 |
| 55-59 | 00:33,30 | 01:22,10 | 02:46,80 | 06:01,90 | 13:09,10 | 00:39,90 | 01:29,00 | 03:08,80 |
| 60-64 | 00:35,70 | 01:27,00 | 58:05,00 | 06:16,30 | 14:07,60 | 00:42,20 | 01:33,70 | 03:18,20 |
| 65-69 | 00:38,10 | 01:31,80 | 03:08,50 | 06:45,30 | 15:06,00 | 00:46,90 | 01:43,00 | 03:32,40 |
| 70-74 | 00:40,40 | 01:36,60 | 03:23,00 | 07:28,70 | 15:35,20 | 00:51,60 | 01:52,40 | 03:46,50 |
| 75-79 | 00:42,80 | 01:41,50 | 03:37,50 | 07:57,60 | 16:33,70 | 00:56,30 | 02:06,40 | 04:00,70 |
| 80-84 | 00:47,60 | 01:46,30 | 03:52,00 | 08:41,10 | 17:32,10 | 01:01,00 | 02:13,50 | 04:29,00 |
| 85-89 | 00:52,30 | 01:53,50 | 04:21,00 | 09:24,50 | 19:29,10 | 01:05,70 | 02:20,50 | 04:57,30 |
| 90-94 | 00:57,10 | 01:53,50 | 04:21,00 | 09:24,50 | 21:26,00 | 01:10,40 | 02:34,50 | 05:11,50 |
| 95-99 | 01:11,40 | 02:25,00 | 05:33,50 | 11:34,80 | 23:22,90 | 01:15,10 | 02:48,60 | 05:25,60 |
| 100+ | 01:39,90 | 03:22,90 | 05:48,00 | 12:03,70 | 24:21,30 | 01:38,60 | 03:44,80 | 05:39,80 |
| MEN (SC 25m ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Breast | 100 Breast | 200 Breast | 50 Fly | 100 Fly | 200 Fly | 200 I, M, | 400 I, M |
| 20-24 | 00:33,70 | 01:17,70 | 02:47,60 | 00:29,70 | 01:11,20 | 02:34,90 | 02:39,40 | 05:58,30 |
| 25-29 | 00:33,70 | 01:17,70 | 02:47,60 | 00:29,70 | 01:11,20 | 02:34,90 | 02:39,40 | 05:58,30 |
| 30-34 | 00:34,60 | 01:20,20 | 02:52,40 | 00:31,10 | 01:12,40 | 02:39,80 | 02:44,30 | 06:04,10 |
| 35-39 | 00:36,10 | 01:22,60 | 02:57,20 | 00:32,30 | 01:14,80 | 02:47,00 | 02:53,90 | 06:10,90 |
| 40-44 | 00:37,30 | 01:25,00 | 03:01,90 | 00:33,50 | 01:17,20 | 02:54,30 | 03:03,60 | 06:20,50 |
| 45-49 | 00:38,50 | 01:27,50 | 03:11,50 | 00:35,90 | 01:22,00 | 03:04,00 | 03:13,20 | 06:37,00 |
| 50-54 | 00:40,90 | 01:32,30 | 03:21,10 | 00:38,30 | 01:26,80 | 03:13,70 | 03:22,90 | 07:01,20 |
| 55-59 | 00:43,30 | 01:37,20 | 03:35,50 | 00:40,70 | 01:31,70 | 03:28,20 | 03:42,20 | 07:30,30 |
| 60-64 | 00:48,10 | 01:46,90 | 03:49,80 | 00:43,10 | 01:36,50 | 03:47,60 | 03:56,70 | 08:13,80 |
| 65-69 | 00:52,90 | 01:56,60 | 04:04,20 | 00:47,90 | 01:46,10 | 04:02,10 | 04:11,20 | 09:00,30 |
| 70-74 | 00:57,70 | 02:06,30 | 04:18,60 | 00:52,70 | 02:00,60 | 04:21,50 | 04:25,70 | 09:55,50 |
| 75-79 | 01:02,50 | 02:16,10 | 04:47,30 | 00:59,80 | 02:15,10 | 04:50,50 | 04:45,00 | 12:04,30 |
| 80-84 | 01:07,30 | 02:25,80 | 05:16,00 | 01:07,00 | 02:24,70 | 05:19,60 | 05:09,20 | 13:04,30 |
| 85-89 | 01:14,50 | 02:40,40 | 05:44,70 | 01:14,20 | 02:39,20 | 05:48,60 | 05:33,30 | 13:57,60 |
| 90-94 | 01:26,50 | 02:54,90 | 05:44,70 | 01:26,20 | 02:53,70 | 06:03,10 | 05:33,30 | 13:57,60 |
| 95-99 | 01:41,00 | 03:24,10 | 07:10,90 | 01:40,50 | 03:22,60 | 07:15,80 | 05:33,30 | 13:57,60 |
| 100+ | 02:05,00 | 04:22,40 | 08:37,10 | 02:04,50 | 04:20,50 | 08:42,90 | 05:47,80 | 13:57,60 |
| WOMEN( LC 50m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Free | 100 Free | 200 Free | 400 Free | 800 Free | 50 Back | 100 Back | 200 Back |
| 20-24 | 00:31,80 | 01:17,50 | 02:40,00 | 06:25,00 | 13:15,00 | 00:37,50 | 01:22,50 | 02:55,00 |
| 25-29 | 00:31,80 | 01:17,50 | 02:40,00 | 06:25,00 | 13:15,00 | 00:37,50 | 01:22,50 | 02:55,00 |
| 30-34 | 00:32,50 | 01:20,00 | 02:47,50 | 06:35,00 | 13:30,00 | 00:38,80 | 01:25,00 | 03:00,00 |
| 35-39 | 00:33,70 | 01:22,50 | 02:52,50 | 06:45,00 | 14:00,00 | 00:40,00 | 01:30,00 | 03:10,00 |
| 40-44 | 00:35,00 | 01:25,00 | 03:00,00 | 07:00,00 | 14:30,00 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:20,00 |
| 45-49 | 00:37,50 | 01:27,50 | 03:07,50 | 07:15,00 | 15:00,00 | 00:45,00 | 01:40,00 | 03:30,00 |
| 50-54 | 00:40,00 | 01:32,50 | 03:20,00 | 07:30,00 | 15:30,00 | 00:50,00 | 01:50,00 | 03:45,00 |
| 55-59 | 00:42,50 | 01:37,50 | 03:35,00 | 07:45,00 | 16:00,00 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:10,00 |
| 60-64 | 00:45,00 | 01:47,50 | 03:47,00 | 08:00,00 | 17:00,00 | 01:00,00 | 02:10,00 | 04:30,00 |
| 65-69 | 00:50,00 | 01:52,50 | 04:00,00 | 08:30,00 | 17:30,00 | 01:05,00 | 02:20,00 | 04:55,00 |
| 70-74 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:15,00 | 09:00,00 | 18:45,00 | 01:12,50 | 02:30,00 | 05:15,00 |
| 75-79 | 01:00,00 | 02:10,00 | 04:30,00 | 09:30,00 | 20:00,00 | 01:20,00 | 02:45,00 | 05:45,00 |
| 80-84 | 01:05,00 | 02:20,00 | 05:00,00 | 10:15,00 | 21:15,00 | 01:27,50 | 03:00,00 | 06:15,00 |
| 85-89 | 01:10,00 | 02:30,00 | 05:30,00 | 11:30,00 | 23:00,00 | 01:30,00 | 03:15,00 | 06:45,00 |
| 90-94 | 01:15,00 | 02:30,00 | 05:30,00 | 11:45,00 | 25:00,00 | 01:37,50 | 03:30,00 | 06:45,00 |
| 95-99 | 01:30,00 | 03:00,00 | 06:45,00 | 14:00,00 | 28:00,00 | 01:45,00 | 03:45,00 | 06:45,00 |
| 100+ | 02:00,00 | 04:00,00 | 07:00,00 | 14:30,00 | 29:00,00 | 02:00,00 | 05:00,00 | 07:00,00 |
| WOMEN( LC 50m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Breast | 100 Breast | 200 Breast | 50 Fly | 100 Fly | 200 Fly | 200 I, M, | 400 I, M |
| 20-24 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:20,00 | 00:35,50 | 01:22,50 | 03:10,00 | 03:17,50 | 07:10,00 |
| 25-29 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:20,00 | 00:35,50 | 01:22,50 | 03:10,00 | 03:17,50 | 07:10,00 |
| 30-34 | 00:43,70 | 01:37,50 | 03:25,00 | 00:36,80 | 01:25,00 | 03:15,00 | 03:25,00 | 07:16,00 |
| 35-39 | 00:45,00 | 01:40,00 | 03:30,00 | 00:38,00 | 01:30,00 | 03:22,50 | 03:30,00 | 07:23,00 |
| 40-44 | 00:47,50 | 01:45,00 | 03:40,00 | 00:40,00 | 01:35,00 | 03:30,00 | 03:40,00 | 07:33,00 |
| 45-49 | 00:50,00 | 01:50,00 | 03:50,00 | 00:42,50 | 01:40,00 | 03:40,00 | 03:50,00 | 07:55,00 |
| 50-54 | 00:52,50 | 01:50,00 | 04:00,00 | 00:45,00 | 01:50,00 | 03:50,00 | 04:00,00 | 08:45,00 |
| 55-59 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:20,00 | 00:50,00 | 01:55,00 | 04:10,00 | 04:15,00 | 09:23,00 |
| 60-64 | 00:57,50 | 02:10,00 | 04:40,00 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:35,00 | 04:30,00 | 09:43,00 |
| 65-69 | 01:05,00 | 02:20,00 | 05:00,00 | 01:00,00 | 02:10,00 | 04:55,00 | 04:45,00 | 10:55,00 |
| 70-74 | 01:10,00 | 02:30,00 | 05:20,00 | 01:05,00 | 02:25,00 | 05:20,00 | 05:00,00 | 12:50,00 |
| 75-79 | 01:15,00 | 02:40,00 | 05:40,00 | 01:12,50 | 02:40,00 | 05:40,00 | 05:30,00 | 15:15,00 |
| 80-84 | 01:20,00 | 03:00,00 | 06:00,00 | 01:20,00 | 03:00,00 | 06:00,00 | 06:00,00 | 16:40,00 |
| 85-89 | 01:30,00 | 03:20,00 | 06:30,00 | 01:30,00 | 03:20,00 | 06:30,00 | 06:30,00 | 17:45,00 |
| 90-94 | 01:45,00 | 03:40,00 | 07:00,00 | 01:45,00 | 03:40,00 | 07:15,00 | 06:30,00 | 17:45,00 |
| 95-99 | 02:10,00 | 04:45,00 | 08:30,00 | 02:10,00 | 04:45,00 | 08:30,00 | 06:45,00 | 17:45,00 |
| 100+ | 02:30,00 | 05:30,00 | 10:00,00 | 02:30,00 | 05:30,00 | 10:00,00 | 07:00,00 | 17:45,00 |
| MEN (LC 50m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Free | 100 Free | 200 Free | 400 Free | 800 Free | 50 Back | 100 Back | 200 Back |
| 20-24 | 00:27,80 | 01:06,80 | 02:20,00 | 05:10,00 | 10:45,00 | 00:33,50 | 01:13,70 | 02:40,00 |
| 25-29 | 00:27,80 | 01:06,80 | 02:20,00 | 05:10,00 | 10:45,00 | 00:33,50 | 01:13,70 | 02:40,00 |
| 30-34 | 00:28,30 | 01:07,50 | 02:22,50 | 05:15,00 | 11:00,00 | 00:34,00 | 01:15,00 | 02:42,50 |
| 35-39 | 00:29,50 | 01:10,00 | 02:25,00 | 05:22,50 | 11:30,00 | 00:35,50 | 01:17,50 | 02:45,00 |
| 40-44 | 00:30,70 | 01:12,50 | 02:30,00 | 05:30,00 | 12:00,00 | 00:37,00 | 01:20,00 | 02:52,50 |
| 45-49 | 00:32,50 | 01:17,50 | 02:37,50 | 05:45,00 | 12:30,00 | 00:38,50 | 01:25,00 | 03:00,00 |
| 50-54 | 00:33,70 | 01:20,00 | 02:45,00 | 06:00,00 | 13:00,00 | 00:40,00 | 01:30,00 | 03:10,00 |
| 55-59 | 00:35,00 | 01:25,00 | 02:52,50 | 06:15,00 | 13:30,00 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:20,00 |
| 60-64 | 00:37,50 | 01:30,00 | 04:59,98 | 06:30,00 | 14:30,00 | 00:45,00 | 01:40,00 | 03:30,00 |
| 65-69 | 00:40,00 | 01:35,00 | 03:15,00 | 07:00,00 | 15:30,00 | 00:50,00 | 01:50,00 | 03:45,00 |
| 70-74 | 00:42,50 | 01:40,00 | 03:30,00 | 07:45,00 | 16:00,00 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:00,00 |
| 75-79 | 00:45,00 | 01:45,00 | 03:45,00 | 08:15,00 | 17:00,00 | 01:00,00 | 02:15,00 | 04:15,00 |
| 80-84 | 00:50,00 | 01:50,00 | 04:00,00 | 09:00,00 | 18:00,00 | 01:05,00 | 02:22,50 | 04:45,00 |
| 85-89 | 00:55,00 | 01:57,50 | 04:30,00 | 09:45,00 | 20:00,00 | 01:10,00 | 02:30,00 | 05:15,00 |
| 90-94 | 01:00,00 | 01:57,50 | 04:30,00 | 09:45,00 | 22:00,00 | 01:15,00 | 02:45,00 | 05:30,00 |
| 95-99 | 01:15,00 | 02:30,00 | 05:45,00 | 12:00,00 | 24:00,00 | 01:20,00 | 03:00,00 | 05:45,00 |
| 100+ | 01:45,00 | 03:30,00 | 06:00,00 | 12:30,00 | 25:00,00 | 01:45,00 | 04:00,00 | 06:00,00 |
| MEN (LC 50m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age group | 50 Breast | 100 Breast | 200 Breast | 50 Fly | 100 Fly | 200 Fly | 200 I, M, | 400 I, M |
| 20-24 | 00:35,00 | 01:20,00 | 02:55,00 | 00:31,00 | 01:13,70 | 02:40,00 | 02:45,00 | 06:10,00 |
| 25-29 | 00:35,00 | 01:20,00 | 02:55,00 | 00:31,00 | 01:13,70 | 02:40,00 | 02:45,00 | 06:10,00 |
| 30-34 | 00:36,00 | 01:22,50 | 03:00,00 | 00:32,50 | 01:15,00 | 02:45,00 | 02:50,00 | 06:16,00 |
| 35-39 | 00:37,50 | 01:25,00 | 03:05,00 | 00:33,70 | 01:17,50 | 02:52,50 | 03:00,00 | 06:23,00 |
| 40-44 | 00:38,80 | 01:27,50 | 03:10,00 | 00:35,00 | 01:20,00 | 03:00,00 | 03:10,00 | 06:33,00 |
| 45-49 | 00:40,00 | 01:30,00 | 03:20,00 | 00:37,50 | 01:25,00 | 03:10,00 | 03:20,00 | 06:50,00 |
| 50-54 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:30,00 | 00:40,00 | 01:30,00 | 03:20,00 | 03:30,00 | 07:15,00 |
| 55-59 | 00:45,00 | 01:40,00 | 03:45,00 | 00:42,50 | 01:35,00 | 03:35,00 | 03:50,00 | 07:45,00 |
| 60-64 | 00:50,00 | 01:50,00 | 04:00,00 | 00:45,00 | 01:40,00 | 03:55,00 | 04:05,00 | 08:30,00 |
| 65-69 | 00:55,00 | 02:00,00 | 04:15,00 | 00:50,00 | 01:50,00 | 04:10,00 | 04:20,00 | 09:18,00 |
| 70-74 | 01:00,00 | 02:10,00 | 04:30,00 | 00:55,00 | 02:05,00 | 04:30,00 | 04:35,00 | 10:15,00 |
| 75-79 | 01:05,00 | 02:20,00 | 05:00,00 | 01:02,50 | 02:20,00 | 05:00,00 | 04:55,00 | 12:28,00 |
| 80-84 | 01:10,00 | 02:30,00 | 05:30,00 | 01:10,00 | 02:30,00 | 05:30,00 | 05:20,00 | 13:30,00 |
| 85-89 | 01:17,50 | 02:45,00 | 06:00,00 | 01:17,50 | 02:45,00 | 06:00,00 | 05:45,00 | 14:25,00 |
| 90-94 | 01:30,00 | 03:00,00 | 06:00,00 | 01:30,00 | 03:00,00 | 06:15,00 | 05:45,00 | 14:25,00 |
| 95-99 | 01:45,00 | 03:30,00 | 07:30,00 | 01:45,00 | 03:30,00 | 07:30,00 | 05:45,00 | 14:25,00 |
| 100+ | 02:10,00 | 04:30,00 | 09:00,00 | 02:10,00 | 04:30,00 | 09:00,00 | 06:00,00 | 14:25,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
