BZK2026
Eindhoven 
zat 23-05-2026 – zon 31-05-2026| Meisjes/Dames | onder 14 | onder 16 | onder 18 | 18 en ouder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2010-2011 | 2008-2009 | 2007 ee | |||||
| 25m | 50m* | 25m | 50m* | 25m | 50m* | 25m | 50m* | |
| 50m vrije slag | 00:35,90 | 00:36,90 | 00:33,65 | 00:34,70 | 00:32,20 | 00:33,30 | 00:31,00 | 00:31,90 |
| 100m vrije slag | 01:16,80 | 01:19,00 | 01:12,05 | 01:14,20 | 01:09,40 | 01:11,40 | 01:07,20 | 01:09,20 |
| 200m vrije slag | 02:53,20 | 02:57,30 | 02:39,50 | 02:43,20 | 02:31,00 | 02:33,70 | 02:26,80 | 02:30,20 |
| 400m vrije slag | 05:53,10 | 05:59,40 | 05:29,90 | 05:35,60 | 05:19,50 | 05:25,00 | 05:11,30 | 05:16,80 |
| 800m vrije slag | 12:22,30 | 12:33,90 | 11:33,60 | 11:44,40 | 10:55,00 | 11:05,30 | 10:37,70 | 10:47,40 |
| 50m rugcrawl | 00:40,80 | 00:43,50 | 00:38,25 | 00:40,70 | 00:37,00 | 00:39,30 | 00:35,90 | 00:38,20 |
| 100m rugcrawl | 01:28,20 | 01:32,10 | 01:22,60 | 01:26,30 | 01:19,30 | 01:23,80 | 01:16,70 | 01:20,10 |
| 200m rugcrawl | 03:09,20 | 03:16,00 | 02:57,20 | 03:03,50 | 02:50,40 | 02:57,80 | 02:45,40 | 02:51,20 |
| 50m schoolslag | 00:44,90 | 00:46,20 | 00:42,30 | 00:43,50 | 00:40,90 | 00:42,00 | 00:39,60 | 00:40,70 |
| 100m schoolslag | 01:37,50 | 01:40,20 | 01:31,70 | 01:34,40 | 01:28,50 | 01:31,00 | 01:25,80 | 01:28,20 |
| 200m schoolslag | 03:30,20 | 03:35,00 | 03:17,90 | 03:22,40 | 03:10,40 | 03:17,60 | 03:06,00 | 03:10,10 |
| 50m vlinderslag | 00:38,80 | 00:38,90 | 00:36,00 | 00:36,10 | 00:34,50 | 00:35,20 | 00:33,20 | 00:33,30 |
| 100m vlinderslag | 01:29,50 | 01:31,90 | 01:23,10 | 01:25,30 | 01:19,80 | 01:22,60 | 01:17,20 | 01:19,30 |
| 200m vlinderslag | 03:18,80 | 03:22,40 | 03:04,50 | 03:08,00 | 02:55,50 | 02:59,20 | 02:50,40 | 02:53,50 |
| 200 wisselslag | 03:06,30 | 03:12,80 | 02:54,60 | 03:00,70 | 02:47,10 | 02:52,79 | 02:43,20 | 02:48,00 |
| 400 wisselslag | 06:49,70 | 07:00,90 | 06:30,30 | 06:40,80 | 06:18,70 | 06:28,70 | 06:01,80 | 06:11,40 |
| Jon9ens/Heren | onder 14 | onder 16 | onder 18 | 18 en ouder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2010-2011 | 2008-2009 | 2007 ee | |||||
| 25m | 50m* | 25m | 50m* | 25m | 50m* | 25m | 50m* | |
| 50m vrije slag | 00:34,10 | 00:35,40 | 00:31,70 | 00:32,90 | 00:28,80 | 00:30,20 | 00:27,70 | 00:28,70 |
| 100m vrije slag | 01:13,90 | 01:17,30 | 01:08,70 | 01:11,80 | 01:02,40 | 01:04,50 | 01:00,00 | 01:02,70 |
| 200m vrije slag | 02:44,80 | 02:49,20 | 02:33,20 | 02:37,20 | 02:18,80 | 02:23,60 | 02:14,30 | 02:17,90 |
| 400m vrije slag | 05:47,50 | 06:00,20 | 05:22,80 | 05:34,80 | 04:51,60 | 05:02,30 | 04:42,10 | 04:52,50 |
| 1500m vrije slag | 22:31,60 | 23:10,10 | 20:55,70 | 21:31,10 | 19:23,50 | 19:56,30 | 18:52,10 | 19:24,00 |
| 50m rugcrawl | 00:40,50 | 00:43,20 | 00:35,90 | 00:38,20 | 00:32,50 | 00:34,60 | 00:31,90 | 00:33,50 |
| 100m rugcrawl | 01:27,50 | 01:33,50 | 01:17,50 | 01:22,80 | 01:10,40 | 01:15,20 | 01:09,00 | 01:13,70 |
| 200m rugcrawl | 03:07,00 | 03:18,20 | 02:45,00 | 02:54,90 | 02:31,00 | 02:40,00 | 02:29,80 | 02:38,80 |
| 50m schoolslag | 00:42,90 | 00:44,60 | 00:39,50 | 00:41,10 | 00:35,50 | 00:37,84 | 00:34,00 | 00:35,40 |
| 100m schoolslag | 01:34,90 | 01:37,70 | 01:26,70 | 01:29,20 | 01:17,80 | 01:20,10 | 01:14,90 | 01:17,10 |
| 200m schoolslag | 03:30,20 | 03:39,80 | 03:05,30 | 03:13,40 | 02:46,20 | 02:53,70 | 02:39,90 | 02:47,00 |
| 50m vlinderslag | 00:39,10 | 00:40,00 | 00:34,60 | 00:35,50 | 00:31,90 | 00:33,30 | 00:30,80 | 00:31,50 |
| 100m vlinderslag | 01:26,40 | 01:29,40 | 01:16,50 | 01:19,10 | 01:10,00 | 01:12,60 | 01:08,10 | 01:10,50 |
| 200m vlinderslag | 03:14,30 | 03:20,80 | 02:52,00 | 02:57,60 | 02:38,20 | 02:43,30 | 02:32,70 | 02:37,60 |
| 200 wisselslag | 03:03,70 | 03:10,90 | 02:49,70 | 02:56,40 | 02:33,00 | 02:38,40 | 02:28,50 | 02:34,50 |
| 400 wisselslag | 06:51,80 | 07:05,60 | 06:20,60 | 06:33,00 | 05:44,00 | 05:55,28 | 05:33,10 | 05:44,10 |
| Dames | onder 14 | onder 16 | onder 18 | senioren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2010-2013 | 2008-2013 | 2013 ee | |||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 4 x 100m vrije slag | 05:07,20 | 05:16,00 | 04:48,20 | 04:56,80 | 04:37,60 | 04:45,60 | 04:28,80 | 04:36,80 |
| 4 x 100m wisselslag | 05:52,00 | 06:03,20 | 05:29,45 | 05:40,20 | 05:17,00 | 05:28,80 | 05:06,90 | 05:16,80 |
| Heren | onder 14 | onder 16 | onder 18 | senioren | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 4 x 100m vrije slag | 04:55,60 | 05:09,20 | 04:34,80 | 04:47,20 | 04:09,60 | 04:18,00 | 04:00,00 | 04:10,80 |
| 4 x 100m wisselslag | 05:42,70 | 05:57,90 | 05:09,40 | 05:22,90 | 04:40,60 | 04:52,40 | 04:32,00 | 04:44,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
