NJK2026
Drachten 
vrij 19-06-2026 – zon 21-06-2026| Heren | Dames | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2010-2011 | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:26.70 | 00:27.69 | 00:28.62 | 00:29.47 |
| 100m | vrije sla9 | 00:58.56 | 01:00.60 | 01:02.38 | 01:04.19 |
| 200m | vrije sla9 | 02:08.14 | 02:11.53 | 02:15.08 | 02:17.43 |
| 400m | vrije sla9 | 04:33.69 | 04:43.77 | 04:49.10 | 04:54.20 |
| 100m | schoolsla9 | 01:15.09 | 01:17.26 | 01:19.52 | 01:21.78 |
| 200m | schoolsla9 | 02:43.72 | 02:50.97 | 02:53.58 | 02:57.42 |
| 100m | vlindersla9 | 01:03.92 | 01:06.15 | 01:10.49 | 01:11.96 |
| 200m | vlindersla9 | 02:27.53 | 02:32.35 | 02:39.61 | 02:42.55 |
| 100m | ru9sla9 | 01:07.38 | 01:11.94 | 01:11.58 | 01:14.50 |
| 200m | ru9sla9 | 02:24.66 | 02:33.27 | 02:32.79 | 02:38.19 |
| 200m | wisselsla9 | 02:24.26 | 02:30.01 | 02:34.77 | 02:40.18 |
| 400m | wisselsla9 | 05:15.70 | 05:26.04 | 05:40.30 | 05:47.45 |
| 4x200m | vrije sla9 | 08:53.08 | 09:12.11 | 09:21.94 | 09:30.20 |
| 4x100m | vrije sla9 | 04:03.59 | 04:13.14 | 04:19.52 | 04:25.63 |
| 4x100m | wisselsla9 | 04:35.54 | 04:43.82 | 04:55.34 | 04:58.98 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
